เขตเลือกตั้ง เขต 1

แบบรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี (ผ.ถ.5/7)
รายละเอียด เขตเลือกตั้งที่ 1 (หน่วยเลือกตั้ง 22 หน่วย)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 รวม
1. จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชี 502 704 659 573 537 572 520 636 516 805 515 339 625 423 483 414 567 843 681 1,098 658 506 13,176
2. จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตน 293 409 392 364 304 371 295 384 314 452 312 161 391 291 298 252 353 526 400 587 406 307 7,862
3. จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ได้รับมา 520 720 660 580 540 580 520 640 520 820 520 340 640 440 500 420 580 860 700 1,100 660 520 13,380
4. จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ลงคะแนน 293 409 392 364 304 371 295 384 314 452 312 161 391 291 298 252 353 526 400 587 406 307 7,862
5. จำนวนบัตรดี 269 380 372 338 284 340 266 357 293 410 279 144 345 273 274 240 324 494 372 549 369 285 7,257
6. จำนวนบัตรเสีย 4 0 7 7 4 13 3 7 1 6 6 2 6 1 3 1 1 7 1 5 4 3 92
7. จำนวนบัตรไม่เลือกผู้สมัครใด 20 29 13 19 16 18 26 20 20 36 27 15 40 17 21 11 28 25 27 33 33 19 513
8. จำนวนบัตรที่เหลือ 227 311 268 216 236 209 225 256 206 368 208 179 249 149 202 168 227 334 300 513 254 213 5,518
หมายเลข ชื่อ-สกุล  
1 นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม 142 215 229 190 184 194 170 228 179 229 177 88 182 184 149 144 191 263 212 272 221 196 4,239
2 นายวิศรุต สวัสดิ์วร 127 165 143 148 100 146 96 129 114 181 102 56 163 89 125 96 133 231 160 277 148 89 3,018