เขตเลือกตั้ง เขต 2

แบบรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี (ผ.ถ.5/7)
รายละเอียด เขตเลือกตั้งที่ 2 (หน่วยเลือกตั้ง 26 หน่วย)
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 รวม
1. จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชี 624 550 401 505 559 348 554 500 591 274 407 378 363 456 279 572 407 309 478 528 531 499 535 557 263 670 504 12,642
2. จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตน 379 292 233 278 319 193 310 281 306 166 244 235 203 287 171 282 246 167 274 303 311 280 297 354 148 409 299 7,267
3. จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ได้รับมา 640 560 420 520 560 360 560 500 600 280 420 380 380 460 280 580 420 320 480 540 540 500 540 560 280 680 520 12,880
4. จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ลงคะแนน 379 292 233 278 319 193 310 281 306 166 244 235 203 287 171 282 246 167 274 303 311 280 297 354 148 409 299 3,897
5. จำนวนบัตรดี 349 264 214 258 304 184 273 258 282 155 236 204 184 261 160 261 215 151 258 284 288 260 276 340 134 382 268 6,703
6. จำนวนบัตรเสีย 3 4 18 4 3 3 4 3 5 2 0 6 4 3 3 5 3 2 2 1 3 3 6 5 2 11 12 120
7. จำนวนบัตรไม่เลือกผู้สมัครใด 27 24 1 16 12 6 33 20 19 9 8 25 15 23 8 16 28 14 14 18 20 17 15 9 12 16 19 444
8. จำนวนบัตรที่เหลือ 261 268 187 242 241 167 250 219 294 114 176 145 177 173 109 298 174 153 206 237 229 220 243 206 132 271 221 5,613
หมายเลข ชื่อ-สกุล  
1 นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม 203 161 139 167 204 113 155 143 179 89 144 120 116 171 111 153 136 89 164 175 188 157 143 219 87 207 166 4,099
2 นายวิศรุต สวัสดิ์วร 146 103 75 91 100 71 118 115 103 66 92 84 68 90 49 108 79 62 94 109 100 103 133 121 47 175 102 2,604