เขตเลือกตั้ง เขต 3

แบบรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี (ผ.ถ.5/7)
รายละเอียด เขตเลือกตั้งที่ 3 (หน่วยเลือกตั้ง 26 หน่วย)
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 รวม
1. จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชี 701 714 564 540 604 590 289 612 563 526 398 627 477 335 236 330 372 177 536 672 509 497 595 553 387 411  486 13,301
2. จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตน 458 429 346 322 403 389 183 345 365 322 269 354 300 199 104 183 226 77 226 394 258 258 377 372 254 238 323 7,974
3. จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ได้รับมา 720 720 580 540 620 600 300 620 580 540 400 640 480 340 240 340 380 180 540 680 520 500 600 560 400 420 500 13,540
4. จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ลงคะแนน 458 429 346 322 403 389 183 345 365 322 269 354 300 199 104 183 226 77 226 394 258 258 377 372 254 238 323 7,974
5. จำนวนบัตรดี 440 411 331 305 393 362 171 315 339 296 254 335 281 188 91 172 207 70 203 363 234 233 348 348 239 219 311 7,529
6. จำนวนบัตรเสีย 7 5 3 3 5 3 2 3 11 5 5 7 3 2 1 0 6 0 4 8 4 2 10 10 6 6 8 129
7. จำนวนบัตรไม่เลือกผู้สมัครใด 11 13 12 14 5 24 10 27 15 21 10 12 16 9 12 11 13 7 19 23 20 23 19 14 9 13 4 405
8. จำนวนบัตรที่เหลือ 262 291 234 218 217 211 117 275 215 218 131 286 180 141 136 157 154 103 314 286 262 242 223 188 146 182 177 5,566
หมายเลข ชื่อ-สกุล  
1 นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม 289 239 172 190 244 249 83 139 212 186 173 208 190 109 44 88 111 33 95 179 106 128 182 227 159 112 211 4,358
2 นายวิศรุต สวัสดิ์วร 151 172 159 115 149 113 88 176 127 110 81 127 91 79 47 84 96 37 108 184 128 105 166 121 80 107 100 3,101