เขตเลือกตั้ง เขต 4

แบบรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี (ผ.ถ.5/7)
รายละเอียด เขตเลือกตั้งที่ 4 (หน่วยเลือกตั้ง 26 หน่วย)
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 รวม
1. จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชี 571 713 390 652 568 410 402 383 502 477 411 326 438 413 626 690 694 533 705 583 311 545 584 366 565 588  462 13,908
2. จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตน 326 420 245 366 363 237 242 249 347 269 259 223 270 271 431 483 441 352 460 402 186 334 371 222 392 361 330 8,852
3. จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ได้รับมา 580 720 400 660 580 420 420 400 520 480 420 340 440 420 640 700 700 540 720 600 320 560 600 380 580 600 480 14,220
4. จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ลงคะแนน 326 420 245 366 363 237 242 249 347 269 259 223 270 271 431 483 441 352 460 402 186 334 371 222 392 361 330 9,272
5. จำนวนบัตรดี 305 388 222 325 336 219 231 233 319 254 234 212 255 253 394 463 423 333 427 0 178 307 341 216 371 329 308 8,255
6. จำนวนบัตรเสีย 0 6 9 8 9 5 4 3 6 1 7 2 3 5 15 7 2 5 7 8 4 8 5 1 13 8 13 171
7. จำนวนบัตรไม่เลือกผู้สมัครใด 21 26 14 33 18 13 7 13 22 14 18 9 12 13 22 13 16 14 26 15 4 19 25 5 8 24 9 433
8. จำนวนบัตรที่เหลือ 254 300 155 294 217 183 178 151 173 211 161 117 170 149 209 217 259 188 260 198 134 226 229 158 188 239 150 5,368
หมายเลข ชื่อ-สกุล  
1 นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม 180 208 156 80 218 127 142 138 200 152 150 140 163 147 238 264 261 178 214 234 118 146 199 122 201 185 186 4,747
2 นายวิศรุต สวัสดิ์วร 125 180 66 245 118 92 89 95 119 102 84 72 92 106 156 199 162 155 213 145 60 161 142 94 170 144 122 3,153