สรุประดับน้ำสูงสุดในแต่ละปี (2545-2562)
อ้างอิงจากจุดตรวจวัดระดับน้ำเชิงสะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี
ปี | วัน / เดือน | ระดับน้ำสูงสุด (เมตร) |
2545 | 1 ตุลาคม | 10.78 เมตร |
2546 | 27 กันยายน | 7.75 เมตร |
2547 | 23 สิงหาคม | 8.20 เมตร |
2548 | 28 กันยายน | 6.36 เมตร |
2549 | 20 ตุลาคม | 8.07 เมตร |
2550 | 21 ตุลาคม | 7.80 เมตร |
2551 | 13 ตุลาคม | 7.46 เมตร |
2552 | 10 ตุลาคม | 7.70 เมตร |
2553 | 26 ตุลาคม | 7.15 เมตร |
2554 | 30 ตุลาคม | 9.60 เมตร |
2555 | 21 กันยายน | 4.95 เมตร |
2556 | 3 ตุลาคา | 9.00 เมตร |
2557 | 5 สิงหาคม | 7.15 เมตร |
2558 | 26 ตุลาคม | 5.00 เมตร |
2559 | 9 ตุลาคม | 6.94 เมตร |
2560 | 2 กันยายน | 7.90 เมตร |
2561 | 16 กันยายน | 5.40 เมตร |
2562 | 13 กันยายน | 10.95 เมตร |
2563 | 5 พฤศจิกายน | 6.11 เมตร |
ตารางรายงานระดับน้ำแม่น้ำมูล
ณ จุดตรวจวัด สะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี ฝั่งเทศบาลนครอุบลราชธานี
วัน/เดือน/ปี | เวลา | ระดับน้ำ | รทก. | เพิ่ม | ลด | ชุมชนที่อพยพ |
(เมตร) | (เมตร) | (ซ.ม.) | (ซ.ม.) | |||
1 ตุลาคม | 06.00 น. | 7.34 | 112.34 | 11 | ||
2 ตุลาคม | 06.00 น. | 7.38 | 112.38 | 4 |
| |
3 ตุลาคม | 06.00 น. | 7.44 | 112.44 | 6 | ||
4 ตุลาคม | 06.00 น. | 7.45 | 112.45 | 1 | ||
5 ตุลาคม | 06.00 น. | 7.46 | 112.46 | 1 |
| |
6 ตุลาคม | 06.00 น. | 7.46 | 112.46 | |||
7 ตุลาคม | 06.00 น. | 7.43 | 112.43 | 3 | ||
8 ตุลาคม | 06.00 น. | 7.35 | 112.35 | 8 | ||
9 ตุลาคม | 06.00 น. | 7.30 | 112.30 | 5 | ||
10 ตุลาคม | 06.00 น. | 7.20 | 112.20 | 10 | ||
11 ตุลาคม | 06.00 น. | 7.13 | 112.13 | 7 | ||
12 ตุลาคม | 06.00 น. | 7.02 | 112.02 | 11 | ||
13 ตุลาคม | 06.00 น. | 6.90 | 112.90 | 12 | ||
14 ตุลาคม | 06.00 น. | 6.75 | 111.75 | 15 | ||
15 ตุลาคม | 06.00 น. | 6.65 | 111.65 | 10 | ||
16 ตุลาคม | 06.00 น. | 6.60 | 111.60 | 5 | ||
17 ตุลาคม | 06.00 น. | 6.70 | 111.70 | 10 | ||
18 ตุลาคม | 06.00 น. | 6.78 | 111.78 | 8 | ||
19 ตุลาคม | 06.00 น. | 6.90 | 111.90 | 12 |
| |
20 ตุลาคม | 06.00 น. | 6.95 | 111.95 | 5 | ||
21 ตุลาคม | 06.00 น. | 7.00 | 112.00 | 5 | ||
22 ตุลาคม | 06.00 น. | 7.03 | 112.03 | 3 | ||
23 ตุลาคม | 06.00 น. | 7.09 | 112.09 | 6 | ||
24 ตุลาคม | 06.00 น. | 7.14 | 112.14 | 5 | ||
25 ตุลาคม | 06.00 น. | 7.19 | 112.19 | 8 | ||
26 ตุลาคม | 06.00 น. | 7.25 | 112.25 | 6 | ||
27 ตุลาคม | 06.00 น. | 7.30 | 112.30 | 5 | ||
28 ตุลาคม | 06.00 น. | 7.33 | 112.33 | 3 | ||
29 ตุลาคม | 06.00 น. | 7.38 | 112.38 | 5 | ||
30 ตุลาคม | 06.00 น. | 7.41 | 112.41 | 3 | ||
31 ตุลาคม | 06.00 น. | 7.45 | 112.45 | 4 |
|
|
สรุประดับน้ำสูงสุดในแต่ละปี (2545-2562)
อ้างอิงจากจุดตรวจวัดระดับน้ำเชิงสะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี
ปี | วัน / เดือน | ระดับน้ำสูงสุด (เมตร) |
2545 | 1 ตุลาคม | 10.78 เมตร |
2546 | 27 กันยายน | 7.75 เมตร |
2547 | 23 สิงหาคม | 8.20 เมตร |
2548 | 28 กันยายน | 6.36 เมตร |
2549 | 20 ตุลาคม | 8.07 เมตร |
2550 | 21 ตุลาคม | 7.80 เมตร |
2551 | 13 ตุลาคม | 7.46 เมตร |
2552 | 10 ตุลาคม | 7.70 เมตร |
2553 | 26 ตุลาคม | 7.15 เมตร |
2554 | 30 ตุลาคม | 9.60 เมตร |
2555 | 21 กันยายน | 4.95 เมตร |
2556 | 3 ตุลาคา | 9.00 เมตร |
2557 | 5 สิงหาคม | 7.15 เมตร |
2558 | 26 ตุลาคม | 5.00 เมตร |
2559 | 9 ตุลาคม | 6.94 เมตร |
2560 | 2 กันยายน | 7.90 เมตร |
2561 | 16 กันยายน | 5.40 เมตร |
2562 | 13 กันยายน | 10.95 เมตร |
2563 | 5 พฤศจิกายน | 6.11 เมตร |
ตารางรายงานระดับน้ำแม่น้ำมูล
ณ จุดตรวจวัด สะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี ฝั่งเทศบาลนครอุบลราชธานี
วัน/เดือน/ปี | เวลา | ระดับน้ำ | รทก. | เพิ่ม | ลด | ชุมชนที่อพยพ |
(เมตร) | (เมตร) | (ซ.ม.) | (ซ.ม.) | |||
1 สิงหาคม | 06.00 น. | 2.78 | 107.78 | 2 | ||
2 สิงหาคม | 06.00 น. | 2.76 | 107.76 | 2 | ชุมชนบ่อบำบัดขนย้ายปี60 | |
3 สิงหาคม | 06.00 น. | 2.76 | 107.76 | - | - | |
4 สิงหาคม | 06.00 น. | 2.76 | 107.76 | - | - | |
5 สิงหาคม | 06.00 น. | 2.72 | 107.72 | 4 | ระดับน้ำสูงสุดปี 57( 7.15 ม.) | |
6 สิงหาคม | 06.00 น. | 2.64 | 107.64 | 8 | ||
7 สิงหาคม | 06.00 น. | 2.46 | 107.46 | 18 | ||
8 สิงหาคม | 06.00 น. | 2.46 | 107.46 | - | - | |
9 สิงหาคม | 06.00 น. | 2.38 | 107.38 | 8 | ||
10 สิงหาคม | 06.00 น. | 2.30 | 107.30 | 8 | ||
11 สิงหาคม | 06.00 น. | 2.20 | 107.20 | 10 | ||
12 สิงหาคม | 06.00 น. | 2.10 | 107.10 | 10 | ||
13 สิงหาคม | 06.00 น. | 2.14 | 107.14 | 4 | ||
14 สิงหาคม | 06.00 น. | 2.25 | 107.25 | 9 | ||
15 สิงหาคม | 06.00 น. | 2.76 | 107.76 | 51 | ||
16 สิงหาคม | 06.00 น. | 2.78 | 107.78 | 2 | ||
17 สิงหาคม | 06.00 น. | 2.65 | 107.65 | 13 | ||
18 สิงหาคม | 06.00 น. | 2.44 | 107.44 | 21 | ||
19 สิงหาคม | 06.00 น. | 2.28 | 107.28 | 16 |
| |
20 สิงหาคม | 06.00 น. | 2.20 | 107.20 | 8 | ||
21 สิงหาคม | 06.00 น. | 2.30 | 107.30 | 10 | ||
22 สิงหาคม | 06.00 น. | 2.40 | 107.40 | 10 | ||
23 สิงหาคม | 06.00 น. | 2.42 | 107.42 | 2 | ||
24 สิงหาคม | 06.00 น. | 2.50 | 107.50 | 8 | ||
25 สิงหาคม | 06.00 น. | 2.48 | 107.48 | 2 | ||
26 สิงหาคม | 06.00 น. | 2.48 | 107.48 | |||
27 สิงหาคม | 06.00 น. | 2.39 | 107.39 | 9 | ||
28 สิงหาคม | 06.00 น. | 2.30 | 107.30 | 9 | ||
29 สิงหาคม | 06.00 น. | 2.23 | 107.23 | 7 | ||
30 สิงหาคม | 06.00 น. | 2.20 | 107.20 | 3 | ||
31 สิงหาคม | 06.00 น. | 2.20 | 107.20 |
สรุประดับน้ำสูงสุดในแต่ละปี (2545-2562)
อ้างอิงจากจุดตรวจวัดระดับน้ำเชิงสะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี
ปี | วัน / เดือน | ระดับน้ำสูงสุด (เมตร) |
2545 | 1 ตุลาคม | 10.78 เมตร |
2546 | 27 กันยายน | 7.75 เมตร |
2547 | 23 สิงหาคม | 8.20 เมตร |
2548 | 28 กันยายน | 6.36 เมตร |
2549 | 20 ตุลาคม | 8.07 เมตร |
2550 | 21 ตุลาคม | 7.80 เมตร |
2551 | 13 ตุลาคม | 7.46 เมตร |
2552 | 10 ตุลาคม | 7.70 เมตร |
2553 | 26 ตุลาคม | 7.15 เมตร |
2554 | 30 ตุลาคม | 9.60 เมตร |
2555 | 21 กันยายน | 4.95 เมตร |
2556 | 3 ตุลาคา | 9.00 เมตร |
2557 | 5 สิงหาคม | 7.15 เมตร |
2558 | 26 ตุลาคม | 5.00 เมตร |
2559 | 9 ตุลาคม | 6.94 เมตร |
2560 | 2 กันยายน | 7.90 เมตร |
2561 | 16 กันยายน | 5.40 เมตร |
2562 | 13 กันยายน | 10.95 เมตร |
2563 | 5 พฤศจิกายน | 6.11 เมตร |
ตารางรายงานระดับน้ำแม่น้ำมูล
ณ จุดตรวจวัด สะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี ฝั่งเทศบาลนครอุบลราชธานี
วัน/เดือน/ปี | เวลา | ระดับน้ำ | รทก. | เพิ่ม | ลด | ชุมชนที่อพยพ |
(เมตร) | (เมตร) | (ซ.ม.) | (ซ.ม.) | |||
1 กันยายน | 06.00 น. | 2.23 | 107.23 | 3 | ||
2 กันยายน | 06.00 น. | 2.30 | 107.30 | 7 |
| |
3 กันยายน | 06.00 น. | 2.45 | 107.45 | 15 | ||
4 กันยายน | 06.00 น. | 2.56 | 107.56 | 11 | ||
5 กันยายน | 06.00 น. | 2.64 | 107.82 | 12 |
| |
6 กันยายน | 06.00 น. | 2.82 | 107.82 | 24 | ||
7 กันยายน | 06.00 น. | 3.00 | 108.00 | 18 | ||
8 กันยายน | 06.00 น. | 3.11 | 108.11 | 11 | ||
9 กันยายน | 06.00 น. | 3.36 | 108.36 | 25 | ||
10 กันยายน | 06.00 น. | 3.72 | 108.72 | 36 | ||
11 กันยายน | 06.00 น. | 4.10 | 109.10 | 38 | ||
12 กันยายน | 06.00 น. | 4.20 | 109.20 | 10 | ||
13 กันยายน | 06.00 น. | 4.20 | 109.20 | - | ||
14 กันยายน | 06.00 น. | 4.18 | 109.18 | - | 2 | |
15 กันยายน | 06.00 น. | 4.24 | 109.24 | 6 | ||
16 กันยายน | 06.00 น. | 4.30 | 109.30 | 6 | ||
17 กันยายน | 06.00 น. | 4.26 | 109.26 | 4 | ||
18 กันยายน | 06.00 น. | 4.26 | 1096.26 | |||
19 กันยายน | 06.00 น. | 4.26 | 109.26 |
| ||
20 กันยายน | 06.00 น. | 4.34 | 109.34 | 8 | ||
21 กันยายน | 06.00 น. | 4.57 | 109.57 | 23 | ||
22 กันยายน | 06.00 น. | 4.75 | 109.75 | 18 | ||
23 กันยายน | 06.00 น. | 5.04 | 110.04 | 29 | ||
24 กันยายน | 06.00 น. | 5.28 | 110.28 | 24 | ขนของชุมชวังแดง | |
25 กันยายน | 06.00 น. | 5.89 | 110.89 | 61 | ||
26 กันยายน | 06.00 น. | 6.44 | 111.44 | 55 | ||
27 กันยายน | 06.00 น. | 6.76 | 111.76 | 32 | ||
28 กันยายน | 06.00 น. | 6.98 | 111.98 | 22 | ||
29 กันยายน | 06.00 น. | 7.10 | 112.10 | 12 | ||
30 กันยายน | 06.00 น. | 7.23 | 112.23 | 13 |
สรุประดับน้ำสูงสุดในแต่ละปี (2545-2562)
อ้างอิงจากจุดตรวจวัดระดับน้ำเชิงสะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี
ปี | วัน / เดือน | ระดับน้ำสูงสุด (เมตร) |
2545 | 1 ตุลาคม | 10.78 เมตร |
2546 | 27 กันยายน | 7.75 เมตร |
2547 | 23 สิงหาคม | 8.20 เมตร |
2548 | 28 กันยายน | 6.36 เมตร |
2549 | 20 ตุลาคม | 8.07 เมตร |
2550 | 21 ตุลาคม | 7.80 เมตร |
2551 | 13 ตุลาคม | 7.46 เมตร |
2552 | 10 ตุลาคม | 7.70 เมตร |
2553 | 26 ตุลาคม | 7.15 เมตร |
2554 | 30 ตุลาคม | 9.60 เมตร |
2555 | 21 กันยายน | 4.95 เมตร |
2556 | 3 ตุลาคา | 9.00 เมตร |
2557 | 5 สิงหาคม | 7.15 เมตร |
2558 | 26 ตุลาคม | 5.00 เมตร |
2559 | 9 ตุลาคม | 6.94 เมตร |
2560 | 2 กันยายน | 7.90 เมตร |
2561 | 16 กันยายน | 5.40 เมตร |
2562 | 13 กันยายน | 10.95 เมตร |
2563 | 5 พฤศจิกายน | 6.11 เมตร |
ระดับน้ำสูงสุด ปี 2562
วัดเมื่อวันที่ 13 กันายน 2562 อยู่ที่ 10.95 เมตร
ประจำปี 2564
สรุประดับน้ำสูงสุดในแต่ละปี (2545-2562)
อ้างอิงจากจุดตรวจวัดระดับน้ำเชิงสะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี
ปี | วัน / เดือน | ระดับน้ำสูงสุด (เมตร) |
2545 | 1 ตุลาคม | 10.78 เมตร |
2546 | 27 กันยายน | 7.75 เมตร |
2547 | 23 สิงหาคม | 8.20 เมตร |
2548 | 28 กันยายน | 6.36 เมตร |
2549 | 20 ตุลาคม | 8.07 เมตร |
2550 | 21 ตุลาคม | 7.80 เมตร |
2551 | 13 ตุลาคม | 7.46 เมตร |
2552 | 10 ตุลาคม | 7.70 เมตร |
2553 | 26 ตุลาคม | 7.15 เมตร |
2554 | 30 ตุลาคม | 9.60 เมตร |
2555 | 21 กันยายน | 4.95 เมตร |
2556 | 3 ตุลาคา | 9.00 เมตร |
2557 | 5 สิงหาคม | 7.15 เมตร |
2558 | 26 ตุลาคม | 5.00 เมตร |
2559 | 9 ตุลาคม | 6.94 เมตร |
2560 | 2 กันยายน | 7.90 เมตร |
2561 | 16 กันยายน | 5.40 เมตร |
2562 | 13 กันยายน | 10.95 เมตร |
2563 | 5 พฤศจิกายน | 6.11 เมตร |
ตารางรายงานระดับน้ำแม่น้ำมูล
ณ จุดตรวจวัด สะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี ฝั่งเทศบาลนครอุบลราชธานี
วัน/เดือน/ปี | เวลา | ระดับน้ำ | รทก. | เพิ่ม | ลด | ชุมชนที่อพยพ |
(เมตร) | (เมตร) | (ซ.ม.) | (ซ.ม.) | |||
1 พฤศจิกายน | 06.00 น. | 7.47 | 112.47 | 2 | ||
2 พฤศจิกายน | 06.00 น. | 7.50 | 112.50 | 3 |
| |
3 พฤศจิกายน | 06.00 น. | 7.57 | 112.57 | 7 | ||
4 พฤศจิกายน | 06.00 น. | 7.62 | 112.62 | 5 | ||
5 พฤศจิกายน | 06.00 น. | 7.67 | 112.67 | 5 |
| |
6 พฤศจิกายน | 06.00 น. | 7.70 | 112.70 | 3 | ||
7 พฤศจิกายน | 06.00 น. | 7.69 | 112.69 | 1 | ||
8 พฤศจิกายน | 06.00 น. | 7.72 | 112.72 | 3 | ||
9 พฤศจิกายน | 06.00 น. | 7.70 | 112.70 | 2 | ||
10 พฤศจิกายน | 06.00 น. | 7.73 | 112.73 | 3 | ||
11 พฤศจิกายน | 06.00 น. | 7.68 | 112.68 | 5 | ||
12 พฤศจิกายน | 06.00 น. | 7.68 | 112.68 | |||
13 พฤศจิกายน | 06.00 น. | 7.64 | 112.64 | 4 | ||
14 พฤศจิกายน | 06.00 น. | 7.62 | 112.62 | 2 | ||
15 พฤศจิกายน | 06.00 น. | 7.59 | 112.59 | 3 | ||
16 พฤศจิกายน | 06.00 น. | 7.56 | 112.56 | 3 | ||
17 พฤศจิกายน | 06.00 น. | 7.53 | 112.53 | 3 | ||
18 พฤศจิกายน | 06.00 น. | 7.48 | 112.48 | 5 | ||
19 พฤศจิกายน | 06.00 น. | 7.44 | 112.44 | 4 |
| |
20 พฤศจิกายน | 06.00 น. | 7.40 | 112.40 | 4 | ||
21 พฤศจิกายน | 06.00 น. | 7.34 | 112.34 | 6 | ||
22 พฤศจิกายน | 06.00 น. | 7.27 | 112.27 | 7 | ||
23 พฤศจิกายน | 06.00 น. | 7.20 | 112.20 | 7 | ||
24 พฤศจิกายน | 06.00 น. | 7.10 | 112.10 | 10 | ||
25 พฤศจิกายน | 06.00 น. | 7.06 | 112.06 | 4 | ||
26 พฤศจิกายน | 06.00 น. | 7.00 | 112.00 | 6 | ||
27 พฤศจิกายน | 06.00 น. | 6.92 | 111.92 | 8 | ||
28 พฤศจิกายน | 06.00 น. | 6.78 | 111.78 | 14 | ||
29 พฤศจิกายน | 06.00 น. | 6.66 | 111.66 | 12 | ||
30 พฤศจิกายน | 06.00 น. | 6.60 | 111.60 | 6 |
ลิขสิทธิ์© 2021 เทศบาลนครอุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์