- ตุลาคม 2566
ประเภท | รอดำเนินการ | กำลังดำเนินการ | เสร็จสิ้น | ไม่เกี่ยวข้อง | รายงานใหม่รวม | หน่วยงานรับผิดชอบ |
ความช่วยเหลือ | สำนักปลัด / ช่าง / สาธารณสุข | |||||
อื่นๆ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ทุกหน่วยงาน |
จุดเสี่ยง | ช่าง / สาธารณสุข | |||||
เผาในลานโล่ง | สาธารณสุข | |||||
อุปกรณ์ชำรุด | 1 | ช่าง | ||||
ต้นไม้ | 1 | 1 | สำนักปลัด / ช่าง | |||
กลิ่น | สาธารณสุข | |||||
สัตว์ | สาธารณสุข | |||||
จราจร / จอดรถ | สำนักปลัด / ช่าง | |||||
ถนน | 3 | 5 | 8 | |||
ทางเท้า | 2 | 2 | ช่าง | |||
ไฟฟ้า | 1 | 4 | 5 | ช่าง | ||
ความสะอาด | 1 | 4 | 5 | สาธารณสุข | ||
รวมทั้งหมด | 2 | 12 | 11 | 1 | 25 | |
- พฤศจิกายน 2566
ประเภท | รอดำเนินการ | กำลังดำเนินการ | เสร็จสิ้น | ไม่เกี่ยวข้อง | รายงานใหม่รวม | หน่วยงานรับผิดชอบ |
ความช่วยเหลือ | สำนักปลัด / ช่าง / สาธารณสุข | |||||
อื่นๆ | 1 | 1 | 1 | 3 | ทุกหน่วยงาน | |
จุดเสี่ยง | ช่าง / สาธารณสุข | |||||
เผาในลานโล่ง | สาธารณสุข | |||||
อุปกรณ์ชำรุด | 1 | 1 | ช่าง | |||
ต้นไม้ | 1 | 1 | สำนักปลัด / ช่าง | |||
กลิ่น | สาธารณสุข | |||||
สัตว์ | สาธารณสุข | |||||
จราจร / จอดรถ | สำนักปลัด / ช่าง | |||||
ถนน | 1 | 1 | ช่าง | |||
ทางเท้า | ช่าง | |||||
ไฟฟ้า | 5 | 5 | ช่าง | |||
ความสะอาด | 2 | 3 | 5 | สาธารณสุข | ||
รวมทั้งหมด | 1 | 4 | 11 | 16 | ||
- ธันวาคม 2566
ประเภท | รอดำเนินการ | กำลังดำเนินการ | เสร็จสิ้น | ไม่เกี่ยวข้อง | รายงานใหม่รวม | หน่วยงานรับผิดชอบ |
ความช่วยเหลือ | สำนักปลัด / ช่าง / สาธารณสุข | |||||
อื่นๆ | 4 | 1 | 5 | ทุกหน่วยงาน | ||
จุดเสี่ยง | 1 | 1 | ช่าง / สาธารณสุข | |||
เผาในลานโล่ง | สาธารณสุข | |||||
อุปกรณ์ชำรุด | ช่าง | |||||
ต้นไม้ | สำนักปลัด / ช่าง | |||||
กลิ่น | สาธารณสุข | |||||
สัตว์ | 1 | 1 | สาธารณสุข | |||
จราจร / จอดรถ | สำนักปลัด / ช่าง | |||||
ถนน | 1 | 1 | 2 | |||
ทางเท้า | ช่าง | |||||
ไฟฟ้า | 6 | 6 | ช่าง | |||
ความสะอาด | 2 | 1 | 3 | สาธารณสุข | ||
รวมทั้งหมด | 7 | 11 | 18 | |||
- มกราคม 2567
ประเภท | รอดำเนินการ | กำลังดำเนินการ | เสร็จสิ้น | ไม่เกี่ยวข้อง | รายงานใหม่รวม | หน่วยงานรับผิดชอบ |
ความช่วยเหลือ | สำนักปลัด / ช่าง / สาธารณสุข | |||||
อื่นๆ | 1 | 1 | ทุกหน่วยงาน | |||
จุดเสี่ยง | ช่าง / สาธารณสุข | |||||
เผาในลานโล่ง | 1 | 1 | สาธารณสุข | |||
อุปกรณ์ชำรุด | ช่าง | |||||
ต้นไม้ | สำนักปลัด / ช่าง | |||||
กลิ่น | สาธารณสุข | |||||
สัตว์ | 2 | 2 | สาธารณสุข | |||
จราจร / จอดรถ | 1 | 1 | สำนักปลัด / ช่าง | |||
ถนน | 3 | 3 | ช่าง | |||
ทางเท้า | ช่าง | |||||
ไฟฟ้า | 4 | 1 | 5 | ช่าง | ||
ความสะอาด | 2 | 2 | สาธารณสุข | |||
รวมทั้งหมด | 5 | 8 | 2 | 15 | ||
- กุมภาพันธ์ 2567
ประเภท | รอดำเนินการ | กำลังดำเนินการ | เสร็จสิ้น | ไม่เกี่ยวข้อง | รายงานใหม่รวม | หน่วยงานรับผิดชอบ |
ความช่วยเหลือ | 1 | 1 | สำนักปลัด / ช่าง / สาธารณสุข | |||
อื่นๆ | 1 | 2 | 3 | ทุกหน่วยงาน | ||
จุดเสี่ยง | 1 | 1 | ช่าง / สาธารณสุข | |||
เผาในลานโล่ง | สาธารณสุข | |||||
อุปกรณ์ชำรุด | ช่าง | |||||
ต้นไม้ | สำนักปลัด / ช่าง | |||||
กลิ่น | สาธารณสุข | |||||
สัตว์ | สาธารณสุข | |||||
จราจร / จอดรถ | สำนักปลัด / ช่าง | |||||
ถนน | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
ทางเท้า | ช่าง | |||||
ไฟฟ้า | 3 | 3 | ช่าง | |||
ความสะอาด | 1 | 1 | สาธารณสุข | |||
รวมทั้งหมด | 3 | 2 | 8 | 13 | ||