ผลการแข่งขันกีฬาฟุตซอล เทศบาลนครอุบลราชธานี ปี 2560
ว/ด/ป | คู่ที่ | รุ่น | สาย | คู่แข่งขัน | เวลา | ผลแข่ง | หมายเหตุ |
21 ส.ค. 60 | 1 | 12 ปี | C | UBK สายเลาะ FC - ร.ร.บ้านปลาดุก | 17.00 - 17.40 น. | 20 - 0 | |
2 | 12 ปี | C | ร.ร.เทศบาลวารินวิชาชาติ - ร.ร.อุบลวิทยาคม | 17.40 - 18.20 น. | 0 - 3 | ||
3 | 14 ปี | D | ร.ร.อุบลวิทยากร - ดอกบัวสายฟ้า อุบลวิท FC | 18.20 - 19.00 น. | 3 - 3 | ||
4 | 14 ปี | D | ร.ร.นารีนุกูล 2 - เครือฟ้า อะคาเดมี่ A | 19.00 - 19.40 น. | 4 - 0 | ||
5 | 16 ปี | G | LONE WOLF - ร้านชายใหญ่ | 19.40 - 20.20 น. | 0 - 1 | ||
6 | 18 ปี | G | พระสิริ - บุ๊ค นนท์วัฒน์ | 20.20 - 21.00 น. | 1 - 2 | ||
22 ส.ค. 60 | 7 | 12 ปี | D | อะคาเดมี่ บ้านเด็ก A - PSK.FC | 17.00 - 17.40 น. | 0 - 5 | |
8 | 12 ปี | D | ร.ร.เทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร - ร.ร.นาคำวิทยา อะคาเดมี่ | 17.40 - 18.20 น. | 0 - 5 | ||
9 | 14 ปี | A | PSK.FC - เพื่อนพ้องน้องพี่ | 18.20 - 19.00 น. | 0 - 0 | ||
10 | 14 ปี | B | ร.ร.นาคำวิทยา อะคาเดมี่ - ร.ร.ขุนหาญวิทยาสรรค์ | 19.00 - 19.40 น. | 5 - 2 | ||
11 | 16 ปี | H | ร.ร.นาคำวิทยา อะคาเดมี่ - Black burn | 19.40 - 20.20 น. | 5 - 1 | ||
12 | 18 ปี | C | ส้มตำเจ้หวี - ร.ร.เทพพิทักษ์พิทยา | 20.20 - 21.00 น. | 5 -2 | ||
23 ส.ค. 60 | 13 | 12 ปี | D | อะคาเดมี่ บ้านเด็ก A - กิจตรงยามาฮ่า อะคาเดมี่ A | 17.00 - 17.40 น. | 0 - 5 | |
14 | 12 ปี | D | PSK.FC - ร.ร.นาคำวิทยา อะคาเดมี่ | 17.40 - 18.20 น. | 1 - 10 | ||
15 | 14 ปี | D | ร.ร.อุบลวิทยากร - กิจตรงยามาฮ่า อะคาเดมี่ A | 18.20 - 19.00 น. | 2 - 1 | ||
16 | 14 ปี | D | ดอกบัวสายฟ้า อุบลวิท FC - เครือฟ้า อะคาเดมี่ A | 19.00 - 19.40 น. | 2 - 2 | ||
17 | 16 ปี | A | แม่ขอร้องอลิมิเต็ด - บ้านท่าริมมูล | 19.40 - 20.20 น. | 0 - 0 | ||
18 | 18 ปี | H | ชป.โดมน้อย - ร.ร.เทศบาล 2 หนองบัว | 20.20 - 21.00 น. | 4 - 2 | ||
24 ส.ค. 60 | 19 | 12 ปี | C | UBK สายเลาะ FC - กิจตรงยามาฮ่า อะคาเดมี่ B | 17.00 - 17.40 น. | 7 - 0 | |
20 | 12 ปี | C | ร.ร.บ้านปลาดุก - ร.ร.อุบลวิทยาคม | 17.40 - 18.20 น. | 1 - 4 | ||
21 | 14 ปี | B | ท่าบ่อดรีม - ร.ร.เทศบาลวารินวิชาชาติ | 18.20 - 19.00 น. | 0 - 6 | ||
22 | 16 ปี | B | ดงยางวิทยาคม - PD.FC | 19.00 - 19.40 น. | 0 - 3 | ||
23 | 18 ปี | H | ร.ร.โขงเจียมวิทยาคม - Canon FC | 19.40 - 20.20 น. | 2 - 3 | ||
24 | 18 ปี | A | ร.ร.กันทรารมย์ - บุ่งหวาย | 20.20 - 21.00 น. | 1 - 1 | ||
25 ส.ค. 60 | 25 | 12 ปี | A | ราเชนออโตคาร์ - อะคาเดมี่ บ้านเด็ก B | 17.00 - 17.40 น. | 7 - 1 | |
26 | 12 ปี | A | PD.FC - ร.ร.ชุมชนบ้านหนองแสง | 17.40 - 18.20 น. | 0 - 7 | ||
27 | 14 ปี | C | ร.ร.กันทรารมย์ - กิจตรงยามาฮ่า อะคาเดมี่ B | 18.20 - 19.00 น. | 1 - 2 | ||
28 | 16 ปี | C | วัดไร่น้อย - ร.ร.กันทรารมย์ | 19.00 - 19.40 น. | 0 - 2 | ||
29 | 18 ปี | B | ร.ร.นาคำวิทยา อะคาเดมี่ - BG เจ๊ผึ้งผลไม้สด | 19.40 - 20.20 น. | 6 - 2 | ||
30 | 18 ปี | C | King Stone - อาเป๋งเอ๋ง | 20.20 - 21.00 น. | 1 - 1 | ||
1 ก.ย. 60 | 31 | 12 ปี | B | พญาหมู - ไผ่ใหญ่ ดุมใหญ่ดงยาง FC | 17.00 - 17.40 น. | 1 - 0 | |
32 | 12 ปี | B | ร.ร.เทพพิทักษ์พิทยา - ดอกบัวสายฟ้า อุบลวิท FC | 17.40 - 18.20 น. | 7 - 0 | ||
33 | 14 ปี | C | ร.ร.วัดไร่น้อย - ร.ร.เทศบาล 2 หนองบัว | 18.20 - 19.00 น. | 0 - 1 | ||
34 | 16 ปี | D | ร.ร. หกสิบพรรษา - JET K | 19.00 - 19.40 น. | 4 - 0 | ||
35 | 18 ปี | G | พระสิริ - ส้มตำเจ้หวี | 19.40 - 20.20 น. | 1 - 5 | ||
36 | 18 ปี | G | บุ๊ค นนท์วัฒน์ - ร.ร.เทพพิทักษ์พิทยา | 20.20 - 21.00 น. | 6 - 2 | ||
2 ก.ย. 60 | 37 | 12 ปี | C | UBK สายเลาะ FC - ร.ร.เทศบาลวารินวิชาชาติ | 17.00 - 17.40 น. | 0 - 9 | |
38 | 12 ปี | C | กิจตรงยามาฮ่า อะคาเดมี่ B - ร.ร.อุบลวิทยาคม | 17.40 - 18.20 น. | 2 - 1 | ||
39 | 14 ปี | A | เครือฟ้า อะคาเดมี่ B - ร.ร.ราษีไศล | 18.20 - 19.00 น. | 0 - 8 | ||
40 | 16 ปี | E | สายทางรัก - ร.ร.ราษีไศล | 19.00 - 19.40 น. | 3 - 0 | ||
41 | 18 ปี | H | ชป.โดมน้อย - ร.ร.โขงเจียมวิทยาคม | 19.40 - 20.20 น. | 3 - 0 | ||
42 | 18 ปี | H | ร.ร.เทศบาล 2 หนองบัว - Canon FC | 20.20 - 21.00 น. | 3 - 3 | ||
3 ก.ย. 60 | 43 | 12 ปี | D | อะคาเดมี่ บ้านเด็ก A - ร.ร.เทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร | 17.00 - 17.40 น. | 0 - 12 | |
44 | 12 ปี | D | PSK.FC - กิจตรงยามาฮ่า อะคาเดมี่ A | 17.40 - 18.20 น. | 0 - 4 | ||
45 | 14 ปี | D | กิจตรงยามาฮ่า อะคาเดมี่ A - เครือฟ้า อะคาเดมี่ A | 18.20 - 19.00 น. | 3 - 1 | ||
46 | 16 ปี | F | ตั้งพูลดีบุ่งหวาย - ป๋องแป๋งกองปราบ | 19.00 - 19.40 น. | 13 - 1 | ||
47 | 18 ปี | D | The King - P.M.man Fc &PSK.U 18 | 19.40 - 20.20 น. | 1 - 0 | ||
48 | 18 ปี | E | โพธิ์ทองอิ่มสบาย - เพชรนวภัทรสโมสร | 20.20 - 21.00 น. | 3 - 1 | ||
4 ก.ย. 60 | 49 | 12 ปี | A | ราเชนออโตคาร์ - PD.FC | 17.00 - 17.40 น. | 8 - 0 | |
50 | 12 ปี | A | อะคาเดมี่ บ้านเด็ก B - ร.ร.ชุมชนหนองแสง | 17.40 - 18.20 น. | 0 - 6 | ||
51 | 14 ปี | D | ร.ร.อุบลวิทยากร - ร.ร.นารีนุกูล 2 | 18.20 - 19.00 น. | 0 - 1 | ||
52 | 16 ปี | A | แม่ขอร้องอลิมิเต็ด - ม้ามืด HTM | 19.00 - 19.40 น. | 2 - 1 | ||
53 | 18 ปี | B | ร.ร.นาคำวิทยา อะคาเดมี่ - สตางค์เครื่องดื่ม | 19.40 - 20.20 น. | 2 - 3 | ||
54 | 18 ปี | C | King Stone - UBSS | 20.20 - 21.00 น. | 2 - 2 | ||
5 ก.ย. 60 | 55 | 12 ปี | B | พญาหมู - ร.ร.เทพพิทักษ์พิทยา | 17.00 - 17.40 น. | 0 - 4 | |
56 | 12 ปี | B | ไผ่ใหญ่ ดุมใหญ่ดงยาง FC - ดอกบัวสายฟ้า อุบลวิท FC | 17.40 - 18.20 น. | 0 - 2 | ||
57 | 14 ปี | A | PSK.FC - เครือฟ้า อะคาเดมี่ B | 18.20 - 19.00 น. | 4 - 0 | ||
58 | 16 ปี | B | ดงยางวิทยาคม - Electrical Power | 19.00 - 19.40 น. | 3 - 1 | ||
59 | 18 ปี | D | The King - ร.ร.อุบลวิทยากร | 19.40 - 20.20 น. | 1 - 5 | ||
60 | 18 ปี | E | สหพงษ์ - เพชรนวภัทรสโมสร | 20.20 - 21.00 น. | 6 - 0 | ||
6 ก.ย. 60 | 61 | 12 ปี | C | UBK สายเลาะ FC - ร.ร.อุบลวิทยาคม | 17.00 - 17.40 น. | 0 - 2 | |
62 | 12 ปี | C | กิจตรงยามาฮ่า อะคาเดมี่ B - ร.ร.เทศบาลวารินวิชาชาติ | 17.40 - 18.20 น. | 1 - 13 | ||
63 | 14 ปี | D | ดอกบัวสายฟ้า อุบลวิท FC - กิจตรงยามาฮ่า อะคาเดมี่ A | 18.20 - 19.00 น. | 0 - 1 | ||
64 | 16 ปี | C | ร.ร.วัดไร่น้อย - ทีมช่าง FC | 19.00 - 19.40 น. | 1 - 3 | ||
65 | 18 ปี | F | ปวดตับ - ประสิทธิ์ก่อสร้าง | 19.40 - 20.20 น. | 5 - 0 | ||
66 | 18 ปี | A | บุ่งหวาย - พฤกษา 42 | 20.20 - 21.00 น. | 5 - 1 | ||
7 ก.ย. 60 | 67 | 12 ปี | D | PSK.FC - ร.ร.เทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร | 17.00 - 17.40 น. | 0 - 1 | |
68 | 12 ปี | D | อะคาเดมี่ บ้านเด็ก A - ร.ร.นาคำวิทยา อะคาเดมี่ | 17.40 - 18.20 น. | 0 - 3 | ||
69 | 14 ปี | D | ร.ร.อุบลวิทยากร - เครือฟ้า อะคาเดมี่ A | 18.20 - 19.00 น. | 3 - 1 | ||
70 | 16 ปี | D | ร.ร.หกสิบพรรษา - เพื่อนไม้เก่า | 19.00 - 19.40 น. | 6 - 1 | ||
71 | 18 ปี | G | พระสิริ - ร.ร.เทพพิทักษ์วิทยา | 19.40 - 20.20 น. | 1 - 2 | ||
72 | 18 ปี | G | บุ๊ค นนท์วัฒน์ - ส้มตกเจ้หวี | 20.20 - 21.00 น. | 7 - 0 | ||
8 ก.ย. 60 | 73 | 12 ปี | C | ร.ร.บ้านปลาดุก - กิจตรงยามาฮ่า อะคาเดมี่ B | 17.00 - 17.40 น. | ||
74 | 12 ปี | D | ร.ร.เทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร - กิจตรงยามาฮ่า อะคาเดมี่ A | 17.40 - 18.20 น. | |||
75 | 14 ปี | D | ร.ร.นารีนุกูล 2 - กิจตรงยามาฮ่า อะคาเดมี่ A | 18.20 - 19.00 น. | |||
76 | 16 ปี | E | สายทางรัก - น้ำนาย | 19.00 - 19.40 น. | |||
77 | 18 ปี | H | ชป.โดมน้อย - Canon FC | 19.40 - 20.20 น. | |||
78 | 18 ปี | H | ร.ร.เทศบาล 2 หนองบัว - ร.ร.โขงเจียมวิทยาคม | 20.20 - 21.00 น. | |||
9 ก.ย. 60 | 79 | 12 ปี | C | ร.ร.บ้านปลาดุก - ร.ร.เทศบาลวารินวิชาชาติ | 17.00 - 17.40 น. | ||
80 | 14 ปี | A | เพื่อนพ้องน้องพี่ - ร.ร.ราษีไศล | 17.40 - 18.20 น. | |||
81 | 14 ปี | B | ท่าบ่อดรีม - ร.ร.นาคำวิทยา อะคาเดมี่ | 18.20 - 19.00 น. | |||
82 | 16 ปี | E | ตั้งพูลดีบุ่งหวาย - โพธิ์ทองอิ่มสบาย | 19.00 - 19.40 น. | |||
83 | 18 ปี | F | ประสิทธิ์ก่อสร้าง - ACU อาเธน่าทีม | 19.40 - 20.20 น. | |||
84 | 18 ปี | B | BG เจ๊ผึ้งผลไม้สด - สตางค์เครื่องดื่ม | 20.20 - 21.00 น. | |||
10 ก.ย. 60 | 85 | 12 ปี | D | กิจตรงยามาฮ่า อะคาเดมี่ A - ร.ร.นาคำวิทยา อะคาเดมี่ | 17.00 - 17.40 น. | ||
86 | 14 ปี | B | ร.ร.เทศบาลวารินวิชาชาติ - ร.ร.ขุนหาญวิทยาสรรค์ | 17.40 - 18.20 น. | |||
87 | 14 ปี | D | ดอกบัวสายฟ้า อุบลวิท FC - ร.ร.นารีนุกูล 2 | 18.20 - 19.00 น. | |||
88 | 16 ปี | A | บ้านท่าริมมูล - ม้ามืด HTM | 19.00 - 19.40 น. | |||
89 | 18 ปี | C | อาเป๋งเอ๋ง - UBSS | 19.40 - 20.20 น. | |||
11 ก.ย. 60 | 90 | 12 ปี | A | ราเชนออโตคาร์ - ร.ร.ชุมชนบ้านหนองแสง | 17.00 - 17.40 น. | ||
91 | 14 ปี | C | ร.ร.วัดไร่น้อย - ร.ร.กันทรารมย์ | 17.40 - 18.20 น. | |||
92 | 14 ปี | C | ร.ร.เทศบาล 2 หนองบัว - กิจตรงยามาฮ่า อะคาเดมี่ B | 18.20 - 19.00 น. | |||
93 | 16 ปี | B | PD.FC - Electical Power | 19.00 - 19.40 น. | |||
94 | 16 ปี | C | ร.ร.กันทรารมย์ - ทีมช่าง FC | 19.40 - 20.20 น. | |||
95 | 18 ปี | D | P.M.man Fc &PSK.U 18 - ร.ร.อุบลวิทยากร | 20.20 - 21.00 น. | |||
12 ก.ย. 60 | 96 | 12 ปี | B | พญาหมู - ดอกบัวสายฟ้า อุบลวิท FC | 17.00 - 17.40 น. | ||
97 | 14 ปี | A | PSK.FC - ร.ร.ราษีไศล | 17.40 - 18.20 น. | |||
98 | 14 ปี | A | เพื่อนพ้องน้องพี่ - เครือฟ้า อะคาเดมี่ B | 18.20 - 19.00 น. | |||
99 | 16 ปี | D | JET K - เพื่อนไม้เก่า | 19.00 - 19.40 น. | |||
100 | 16 ปี | E | ร.ร.ราษีไศล - น้ำนาย | 19.40 - 20.20 น. | |||
101 | 18 ปี | E | สหพงษ์ - โพธิ์อิ่มสบาย | 20.20 - 21.00 น. | |||
13 ก.ย. 60 | 102 | 12 ปี | A | อะคาเดมี่ บ้านเด็ก B - PD.FC | 17.00 - 17.40 น. | ||
103 | 14 ปี | B | ท่าบ่อดรีม - ร.ร.ขุนหาญวิทยาสรรค์ | 17.40 - 18.20 น. | |||
104 | 14 ปี | B | ร.ร.เทศบาลวารินวิชาชาติ - ร.ร.นาคำวิทยา อะคาเดมี่ | 18.20 - 19.00 น. | |||
105 | 16 ปี | E | ป๋องแป๋งกองปราบ - โพธิ์อิ่มสบาย | 19.00 - 19.40 น. | |||
106 | 18 ปี | F | ปวดตับ - ACU อาเธน่าทีม | 19.40 - 20.20 น. | |||
14 ก.ย. 60 | 107 | 12 ปี | B | ไผ่ใหญ่ ดุมใหญ่ดงยาง FC - ร.ร.เทพพิทักษ์วิทยา | 17.00 - 17.40 น. | ||
108 | 14 ปี | C | ร.ร.วัดไร่น้อย - กิจตรงยามาฮ่า อะคาเดมี่ B | 17.40 - 18.20 น. | |||
109 | 14 ปี | C | ร.ร.เทศบาล 2 หนองบัว - ร.ร.กันทรารมย์ | 18.20 - 19.00 น. | |||
110 | 18 ปี | A | ร.ร.กันทรารมย์ - พฤกษา 42 | 19.00 - 19.40 น. | |||
15 ก.ย. 60 | 111 | 16 ปี | ที่ 1 สาย A - ที่ 2 สาย B | 17.00 - 17.40 น. | |||
112 | 16 ปี | ที่ 1 สาย C - ที่ 2 สาย D | 17.40 - 18.20 น. | ||||
113 | 16 ปี | ที่ 1 สาย E - ที่ 2 สาย F | 18.20 - 19.00 น. | ||||
114 | 16 ปี | ที่ 1 สาย G - ที่ 2 สาย H | 19.00 - 19.40 น. | ||||
115 | 16 ปี | ที่ 2 สาย A - ที่ 1 สาย B | 19.40 - 20.20 น. | ||||
116 | 16 ปี | ที่ 2 สาย C - ที่ 1 สาย D | 20.20 - 21.00 น. | ||||
16 ก.ย. 60 | 117 | 16 ปี | ที่ 2 สาย E - ที่ 1 สาย F | 17.00 - 17.40 น. | |||
118 | 16 ปี | ที่ 2 สาย G - ที่ 1 สาย H | 17.40 - 18.20 น. | ||||
119 | 18 ปี | ที่ 1 สาย A - ที่ 2 สาย B | 18.20 - 19.00 น. | ||||
120 | 18 ปี | ที่ 1 สาย C - ที่ 2 สาย D | 19.00 - 19.40 น. | ||||
121 | 18 ปี | ที่ 1 สาย E - ที่ 2 สาย F | 19.40 - 20.20 น. | ||||
122 | 18 ปี | ที่ 1 สาย G - ที่ 2 สาย H | 20.20 - 21.00 น. | ||||
17 ก.ย. 60 | 123 | 12 ปี | ที่ 1 สาย A - ที่ 2 สาย B | 17.00 - 17.40 น. | |||
124 | 12 ปี | ที่ 1 สาย C - ที่ 2 สาย D | 17.40 - 18.20 น. | ||||
125 | 18 ปี | ที่ 2 สาย A - ที่ 1 สาย B | 18.20 - 19.00 น. | ||||
126 | 18 ปี | ที่ 2 สาย C - ที่ 1 สาย D | 19.00 - 19.40 น. | ||||
127 | 18 ปี | ที่ 2 สาย E - ที่ 1 สาย F | 19.40 - 20.20 น. | ||||
128 | 18 ปี | ที่ 2 สาย G - ที่ 1 สาย H | 20.20 - 21.00 น. | ||||
18 ก.ย. 60 | 129 | 12 ปี | ที่ 2 สาย A - ที่ 1 สาย B | 17.00 - 17.40 น. | |||
130 | 12 ปี | ที่ 2 สาย C - ที่ 1 สาย D | 17.40 - 18.20 น. | ||||
131 | 14 ปี | ที่ 1 สาย A - ที่ 2 สาย B | 18.20 - 19.00 น. | ||||
132 | 14 ปี | ที่ 1 สาย C - ที่ 2 สาย D | 19.00 - 19.40 น. | ||||
133 | 14 ปี | ที่ 2 สาย A - ที่ 1 สาย B | 19.40 - 20.20 น. | ||||
134 | 14 ปี | ที่ 2 สาย C - ที่ 1 สาย D | 20.20 - 21.00 น. | ||||
19 ก.ย. 60 | 135 | 16 ปี | ทีมชนะคู่ที่ 111 - ทีมชนะคู่ที่ 112 | 17.00 - 17.40 น. | |||
136 | 16 ปี | ทีมชนะคู่ที่ 113 - ทีมชนะคู่ที่ 114 | 17.40 - 18.20 น. | ||||
137 | 16 ปี | ทีมชนะคู่ที่ 115 - ทีมชนะคู่ที่ 116 | 18.20 - 19.00 น. | ||||
138 | 16 ปี | ทีมชนะคู่ที่ 117 - ทีมชนะคู่ที่ 118 | 19.00 - 19.40 น. | ||||
139 | 18 ปี | ทีมชนะคู่ที่ 119 - ทีมชนะคู่ที่ 120 | 19.40 - 20.20 น. | ||||
140 | 18 ปี | ทีมชนะคู่ที่ 121 - ทีมชนะคู่ที่ 122 | 20.20 - 21.00 น. | ||||
20 ก.ย. 60 | 141 | 12 ปี | ทีมชนะคู่ที่ 123 - ทีมชนะคู่ที่ 124 | 17.00 - 17.40 น. | |||
142 | 12 ปี | ทีมชนะคู่ที่ 129 - ทีมชนะคู่ที่ 130 | 17.40 - 18.20 น. | ||||
143 | 14 ปี | ทีมชนะคู่ที่ 131 - ทีมชนะคู่ที่ 132 | 18.20 - 19.00 น. | ||||
144 | 14 ปี | ทีมชนะคู่ที่ 133 - ทีมชนะคู่ที่ 134 | 19.00 - 19.40 น. | ||||
145 | 18 ปี | ทีมชนะคู่ที่ 125 - ทีมชนะคู่ที่ 126 | 19.40 - 20.20 น. | ||||
146 | 18 ปี | ทีมชนะคู่ที่ 127 - ทีมชนะคู่ที่ 128 | 20.20 - 21.00 น. | ||||
21 ก.ย. 60 | 147 | 16 ปี | ทีมชนะคู่ที่ 135 - ทีมชนะคู่ที่ 136 | 17.00 - 17.40 น. | |||
148 | 16 ปี | ทีมชนะคู่ที่ 137 - ทีมชนะคู่ที่ 138 | 17.40 - 18.20 น. | ||||
149 | 18 ปี | ทีมชนะคู่ที่ 139 - ทีมชนะคู่ที่ 140 | 18.20 - 19.00 น. | ||||
150 | 18 ปี | ทีมชนะคู่ที่ 145 - ทีมชนะคู่ที่ 146 | 19.00 - 19.40 น. | ||||
22 ก.ย. 60 | 151 | 12 ปี | ทีมชนะคู่ที่ 141(ชิงชนะเลิศ) - ทีมชนะคู่ที่ 142 | 17.00 - 17.40 น. | |||
152 | 14 ปี | ทีมชนะคู่ที่ 143(ชิงชนะเลิศ) - ทีมชนะคู่ที่ 144 | 17.40 - 18.20 น. | ||||
153 | 16 ปี | ทีมชนะคู่ที่ 147 (ชิงชนะเลิศ) - ทีมชนะคู่ที่ 148 | 18.20 - 19.00 น. | ||||
154 | 18 ปี | ทีมชนะคู่ที่ 149 (ชิงชนะเลิศ) - ทีมชนะคู่ที่ 150 | 19.00 - 19.40 น. |
ข้อมูลโดย สำนักการศึกษา