- Details
- Category: Uncategorised
- Hits: 6825
ประจำปี พ.ศ.2564
- มกราคม
- มีนาคม
- เมษายน
- พฤษภาคม
- มิถุนายน
- กรกฏาคม
ประจำปี พ.ศ.2563
- มกราคม
- มีนาคม
- เมษายน
- พฤษภาคม
- มิถุนายน
- กรกฎาคม
- สิงหาคม
- กันยายน
- ตุลาคม
- ธันวาคม
ประจำปี พ.ศ.2562
- มกราคม
- มีนาคม
- เมษายน
- พฤษภาคม
- มิถุนายน
- กรกฎาคม
- ตุลาคม
- ธันวาคม
ประจำปี พ.ศ.2561
- พฤษภาคม
- มิถุนายน
- กรกฎาคม
- สิงหาคม
- กันยายน
- ตุลาคม
- ธันวาคม
- Details
- Category: Uncategorised
- Hits: 3751
เพิ่มเติมโครงการ ครั้งที่ 3/2561
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 - 2564) ปี พ.ศ . 2561
- Details
- Category: Uncategorised
- Hits: 4107
: ข้อมูลงานบริการ :
- กระบวนงานบริการตามภารกิจของเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2559
- ขอมีบัตรประจำตัวประชาชน
- การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนเด็กอายุ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
- การแจ้งเกิด
- การแจ้งตาย
- การแจ้งย้ายที่อยู่
- กำหนดยื่นแบบพิมพ์ชำระภาษี
- ขออนุญาตให้ตรวจสอบอาคาร
- ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร
- ขออนุญาตก่อสร้าง ต่อเติม/ดัดแปลง อาคาร
- การกำหนดระยะเวลาแล้วเสรฺ็จของงานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
- ขออนุญาตใช้เสียง ขอติดตั้งป้าย
- Details
- Category: Uncategorised
- Hits: 3126
เพิ่มเติมโครงการครั้งที่ 2 /2561
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 - 2564) ปี พ.ศ . 2561
ยุทธศาสตร์การพัฒนา | งบเทศบาล | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
หมายเหตุ | ||
จำนวน | งบประมาณ | ||||
โครงการ | |||||
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 14 | 9,177,000 | |||
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา | |||||
1 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ถนนสุขาสงเคราะห์ (ซอยลาบบุญประเสริฐ) | 1 | 464,000 | - สำนักการช่าง | |
2 | 1 | 474,000 | - สำนักการช่าง | ||
3 |
โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยแยกซอยแจ้งสนิท 4.7 |
1 | 607,000 | - สำนักการช่าง | |
4 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยอุบล-ตระการ 9 | 1 | 2,220,000 | - สำนักการช่าง | |
5 | 1 | 219,000 | - สำนักการช่าง | ||
6 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยบูรพาใน 6 | 1 | 412,000 | - สำนักการช่าง | |
7 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยชลประทาน - ท่าบ่อ 6 (ข้างบ้านเลขที่ 7) | 1 | 170,000 | - สำนักการช่าง | |
8 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแยกซอยอุปลีสาน 6 | 1 | 76,000 | - สำนักการช่าง | |
9 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยชยางกูร 10.2 (ข้างบ้านเลขที่ 36) | 1 | 198,000 | - สำนักการช่าง | |
10 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยชยางกูร 42 | 1 | 608,000 | - สำนักการช่าง | |
11 |
โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยแยกซอยสุขาสงเคราะห์ 11 ถนนสุขาสงเคราะห์ |
1 | 496,000 | - สำนักการช่าง | |
12 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแจ้งสนิท 3 | 1 | 1,870,000 | - สำนักการช่าง | |
13 |
โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแยกถนนชลประทาน-ท่าบ่อ (ข้างบ้านเลขที่ 89/4) |
1 | 363,000 | - สำนักการช่าง | |
14 | โครงการจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำและลอกผักตบชวาภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี | 1 | 1,000,000 | - สำนักการช่าง | |
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 9 | 7,820,000 | |||
แผนงาน การศึกษา | |||||
15 | โครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี | 1 | 1,250,000 | - งานโรงเรียน | *งบอุดหนุน |
16 |
โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาตลอดชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
1 | 2,000,000 | - งานโรงเรียน | *งบอุดหนุน |
17 | โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี | 1 | 250,000 | - งานโรงเรียน | *งบอุดหนุน |
18 | 1 | 500,000 | - งานโรงเรียน | *งบอุดหนุน | |
19 | โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา | 1 | 200,000 | - งานโรงเรียน | *งบอุดหนุน |
20 | 1 | 2,700,000 | - งานโรงเรียน | *งบอุดหนุน | |
21 | 1 | 800,000 | - งานโรงเรียน | ||
22 |
โครงการจัดหาครูสอนดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาล -พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ |
1 | 100,000 | - ร.ร.ท.4 | |
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | |||||
23 | โครงการส่งเสริมการขายสินค้าตลาดนัดชุมชน (ถนนคนเดิน) | 1 | 20,000 | - งานประเพณีฯ | |
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ | 5 | 4,190,380 | |||
แผนงาน บริหารงานทั่วไป | |||||
24 | โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักปลัดเทศบาล | 1 | 64,800 | - สำนักปลัดเทศบาล | |
แผนงาน รักษาความสงบภายใน | |||||
25 | โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการดับเพลิง | 1 | 3,000,000 | - ฝ่ายป้องกันฯ | |
26 | โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 1 | 640,000 | - ฝ่ายป้องกันฯ | |
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | |||||
27 | โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกองสวัสดิการสังคม | 1 | 318,980 | - กองสวัสดิการสังคม | |
แผนงาน การศึกษา | |||||
28 | โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักการศึกษา | 1 | 166,600 | - สำนักการศึกษา | |
รวมทั้งสิ้น | 28 | 21,187,380 | |||
สรุป จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) รวม 28 โครงการ งบประมาณ 21,187,380 บาท | |||||
ปี 2561 | |||||
แบ่งเป็น งบเทศบาล 22 โครงการ งบประมาณ 14,287,380 บาท | |||||
แบ่งเป็น งบอุดหนุน 6 โครงการ งบประมาณ 6,900,000 บาท |