สรุปรายชื่อโครงการ /งบประมาณ ในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2562
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |
(บาท) | ||
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 3 โครงการ | 18,340,000 | |
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา | 18,340,000 | |
1 | โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 2 และชยางกูร 2.1 | 3,900,000 |
2 | โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำชุมชนวังทอง (ช่วงซอยอุบล - ตระการ 11.1 - ซอยอุบล - ตระการ 13) | 7,940,000 |
3 | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณลำรางข้างสวนสาธารณะบูรพานอก | 6,500,000 |
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 โครงการ | 10,450,000 | |
แผนงาน เคหะและชุมชน | 10,450,000 | |
4 | โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี | 10,450,000 |
- ปรับปรุงทางเดิน - ลู่วิ่ง สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง (งบประมาณ 2,000,000 บาท) | ||
- ปรับปรุงทางเดิน - ลู่วิ่ง สวนสาธารณะห้วยม่วง (งบประมาณ 6,600,000 บาท) | ||
- ปรับปรุงทางเดิน - ลู่วิ่ง สวนสาธารณะหนองบัว (งบประมาณ 1,850,000 บาท) | ||
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็ง จำนวน 1 โครงการ ของชุมชน |
3,100,000 | |
แผนงาน บริหารงานทั่วไป | 3,100,000 | |
5 | โครงการก่อสร้างเตาเผาศพแบบไร้มลพิษ (วัดกุดคูณ) | 3,100,000 |
รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ | 31,890,000 |