สถิติประชากรแยกรายละเอียด | ||||
ข้อมูลของท้องถิ่นเทศบาลนครอุบลราชธานี ของเดือนธันวาคม พ.ศ.2551 | ||||
จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย) | ||||
ช่วงอายุ | ชาย | หญิง | รวม | |
อายุน้อยกว่า 1 ปี | 381 | 366 | 747 | |
อายุ 1 | ปี | 422 | 407 | 829 |
อายุ 2 | ปี | 451 | 441 | 892 |
อายุ 3 | ปี | 540 | 505 | 1,045 |
อายุ 4 | ปี | 615 | 542 | 1,157 |
อายุ 5 | ปี | 590 | 548 | 1,138 |
อายุ 6 | ปี | 603 | 614 | 1,217 |
อายุ 7 | ปี | 631 | 596 | 1,227 |
อายุ 8 | ปี | 627 | 698 | 1,325 |
อายุ 9 | ปี | 666 | 642 | 1,308 |
อายุ 10 | ปี | 709 | 719 | 1,428 |
อายุ 11 | ปี | 863 | 808 | 1,671 |
อายุ 12 | ปี | 848 | 750 | 1,598 |
อายุ 13 | ปี | 792 | 771 | 1,563 |
อายุ 14 | ปี | 729 | 714 | 1,443 |
อายุ 15 | ปี | 710 | 658 | 1,368 |
อายุ 16 | ปี | 674 | 619 | 1,293 |
อายุ 17 | ปี | 637 | 611 | 1,248 |
อายุ 18 | ปี | 603 | 643 | 1,246 |
อายุ 19 | ปี | 570 | 626 | 1,196 |
อายุ 20 | ปี | 531 | 633 | 1,164 |
อายุ 21 | ปี | 495 | 626 | 1,121 |
อายุ 22 | ปี | 543 | 640 | 1,183 |
อายุ 23 | ปี | 578 | 539 | 1,117 |
อายุ 24 | ปี | 546 | 572 | 1,118 |
อายุ 25 | ปี | 555 | 569 | 1,124 |
อายุ 26 | ปี | 573 | 617 | 1,190 |
อายุ 27 | ปี | 568 | 665 | 1,233 |
อายุ 28 | ปี | 619 | 695 | 1,314 |
อายุ 29 | ปี | 592 | 650 | 1,242 |
อายุ 30 | ปี | 532 | 620 | 1,152 |
อายุ 31 | ปี | 584 | 617 | 1,201 |
อายุ 32 | ปี | 547 | 635 | 1,182 |
อายุ 33 | ปี | 550 | 663 | 1,213 |
อายุ 34 | ปี | 619 | 736 | 1,355 |
อายุ 35 | ปี | 615 | 765 | 1,380 |
อายุ 36 | ปี | 639 | 789 | 1,428 |
อายุ 37 | ปี | 621 | 768 | 1,389 |
อายุ 38 | ปี | 654 | 752 | 1,406 |
อายุ 39 | ปี | 654 | 773 | 1,427 |
อายุ 40 | ปี | 632 | 758 | 1,390 |
อายุ 41 | ปี | 582 | 769 | 1,351 |
อายุ 42 | ปี | 577 | 669 | 1,246 |
อายุ 43 | ปี | 593 | 709 | 1,302 |
อายุ 44 | ปี | 618 | 733 | 1,351 |
อายุ 45 | ปี | 563 | 691 | 1,254 |
อายุ 46 | ปี | 574 | 723 | 1,297 |
อายุ 47 | ปี | 570 | 711 | 1,281 |
อายุ 48 | ปี | 534 | 736 | 1,270 |
อายุ 49 | ปี | 515 | 684 | 1,199 |
อายุ 50 | ปี | 512 | 582 | 1,094 |
อายุ 51 | ปี | 498 | 556 | 1,054 |
อายุ 52 | ปี | 468 | 607 | 1,075 |
อายุ 53 | ปี | 447 | 603 | 1,050 |
อายุ 54 | ปี | 455 | 526 | 981 |
อายุ 55 | ปี | 388 | 488 | 876 |
อายุ 56 | ปี | 379 | 494 | 873 |
อายุ 57 | ปี | 365 | 457 | 822 |
อายุ 58 | ปี | 346 | 459 | 805 |
อายุ 59 | ปี | 360 | 475 | 835 |
อายุ 60 | ปี | 315 | 399 | 714 |
อายุ 61 | ปี | 295 | 403 | 698 |
อายุ 62 | ปี | 260 | 335 | 595 |
อายุ 63 | ปี | 248 | 332 | 580 |
อายุ 64 | ปี | 256 | 309 | 565 |
อายุ 65 | ปี | 222 | 273 | 495 |
อายุ 66 | ปี | 208 | 290 | 498 |
อายุ 67 | ปี | 178 | 240 | 418 |
อายุ 68 | ปี | 177 | 222 | 399 |
อายุ 69 | ปี | 196 | 223 | 419 |
อายุ 70 | ปี | 137 | 215 | 352 |
อายุ 71 | ปี | 129 | 181 | 310 |
อายุ 72 | ปี | 115 | 176 | 291 |
อายุ 73 | ปี | 111 | 141 | 252 |
อายุ 74 | ปี | 103 | 166 | 269 |
อายุ 75 | ปี | 90 | 136 | 226 |
อายุ 76 | ปี | 109 | 133 | 242 |
อายุ 77 | ปี | 80 | 110 | 190 |
อายุ 78 | ปี | 75 | 123 | 198 |
อายุ 79 | ปี | 65 | 97 | 162 |
อายุ 80 | ปี | 49 | 105 | 154 |
อายุ 81 | ปี | 38 | 70 | 108 |
อายุ 82 | ปี | 39 | 62 | 101 |
อายุ 83 | ปี | 33 | 54 | 87 |
อายุ 84 | ปี | 43 | 58 | 101 |
อายุ 85 | ปี | 23 | 44 | 67 |
อายุ 86 | ปี | 21 | 44 | 65 |
อายุ 87 | ปี | 16 | 33 | 49 |
อายุ 88 | ปี | 15 | 24 | 39 |
อายุ 89 | ปี | 8 | 15 | 23 |
อายุ 90 | ปี | 9 | 18 | 27 |
อายุ 91 | ปี | 7 | 10 | 17 |
อายุ 92 | ปี | 7 | 7 | 14 |
อายุ 93 | ปี | 6 | 9 | 15 |
อายุ 94 | ปี | 1 | 10 | 11 |
อายุ 95 | ปี | 3 | 4 | 7 |
อายุ 96 | ปี | 3 | 5 | 8 |
อายุ 97 | ปี | 3 | 2 | 5 |
อายุ 98 | ปี | - | - | - |
อายุ 99 | ปี | 1 | 2 | 3 |
อายุ 100 | ปี | 1 | 1 | 2 |
อายุมากกว่า 100 ปี | 7 | 15 | 22 | |
รวม | 37,954 | 43,128 | 81,082 |
สถิติประชากร ประจำปี 2551
- Details
- Category: สถิติข้อมูล
- Hits: 1836
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
3196210
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
6791
6135
19295
3165665
60897
73274
3196210
Your IP: 3.135.193.70
2025-01-22 23:18