สถิติประชากรแยกรายละเอียด | ||||
ข้อมูลของท้องถิ่นเทศบาลนครอุบลราชธานี ของเดือนธันวาคม พ.ศ.2552 | ||||
จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย) | ||||
ช่วงอายุ | ชาย | หญิง | รวม | |
อายุน้อยกว่า 1 ปี | 376 | 392 | 768 | |
อายุ 1 | ปี | 380 | 385 | 765 |
อายุ 2 | ปี | 435 | 421 | 856 |
อายุ 3 | ปี | 487 | 474 | 961 |
อายุ 4 | ปี | 594 | 543 | 1,137 |
อายุ 5 | ปี | 635 | 561 | 1,196 |
อายุ 6 | ปี | 597 | 559 | 1,156 |
อายุ 7 | ปี | 594 | 613 | 1,207 |
อายุ 8 | ปี | 615 | 582 | 1,197 |
อายุ 9 | ปี | 626 | 704 | 1,330 |
อายุ 10 | ปี | 669 | 658 | 1,327 |
อายุ 11 | ปี | 714 | 725 | 1,439 |
อายุ 12 | ปี | 828 | 779 | 1,607 |
อายุ 13 | ปี | 791 | 722 | 1,513 |
อายุ 14 | ปี | 760 | 750 | 1,510 |
อายุ 15 | ปี | 700 | 687 | 1,387 |
อายุ 16 | ปี | 690 | 639 | 1,329 |
อายุ 17 | ปี | 649 | 613 | 1,262 |
อายุ 18 | ปี | 614 | 631 | 1,245 |
อายุ 19 | ปี | 577 | 711 | 1,288 |
อายุ 20 | ปี | 557 | 638 | 1,195 |
อายุ 21 | ปี | 482 | 615 | 1,097 |
อายุ 22 | ปี | 501 | 622 | 1,123 |
อายุ 23 | ปี | 546 | 579 | 1,125 |
อายุ 24 | ปี | 572 | 534 | 1,106 |
อายุ 25 | ปี | 541 | 551 | 1,092 |
อายุ 26 | ปี | 537 | 562 | 1,099 |
อายุ 27 | ปี | 563 | 595 | 1,158 |
อายุ 28 | ปี | 554 | 642 | 1,196 |
อายุ 29 | ปี | 606 | 688 | 1,294 |
อายุ 30 | ปี | 575 | 638 | 1,213 |
อายุ 31 | ปี | 515 | 604 | 1,119 |
อายุ 32 | ปี | 574 | 612 | 1,186 |
อายุ 33 | ปี | 548 | 632 | 1,180 |
อายุ 34 | ปี | 543 | 650 | 1,193 |
อายุ 35 | ปี | 606 | 730 | 1,336 |
อายุ 36 | ปี | 619 | 750 | 1,369 |
อายุ 37 | ปี | 622 | 783 | 1,405 |
อายุ 38 | ปี | 619 | 769 | 1,388 |
อายุ 39 | ปี | 644 | 741 | 1,385 |
อายุ 40 | ปี | 640 | 768 | 1,408 |
อายุ 41 | ปี | 625 | 745 | 1,370 |
อายุ 42 | ปี | 565 | 756 | 1,321 |
อายุ 43 | ปี | 571 | 660 | 1,231 |
อายุ 44 | ปี | 581 | 704 | 1,285 |
อายุ 45 | ปี | 615 | 730 | 1,345 |
อายุ 46 | ปี | 555 | 661 | 1,216 |
อายุ 47 | ปี | 563 | 713 | 1,276 |
อายุ 48 | ปี | 558 | 695 | 1,253 |
อายุ 49 | ปี | 512 | 727 | 1,239 |
อายุ 50 | ปี | 501 | 675 | 1,176 |
อายุ 51 | ปี | 508 | 574 | 1,082 |
อายุ 52 | ปี | 479 | 543 | 1,022 |
อายุ 53 | ปี | 461 | 596 | 1,057 |
อายุ 54 | ปี | 439 | 584 | 1,023 |
อายุ 55 | ปี | 443 | 517 | 960 |
อายุ 56 | ปี | 384 | 479 | 863 |
อายุ 57 | ปี | 370 | 487 | 857 |
อายุ 58 | ปี | 356 | 448 | 804 |
อายุ 59 | ปี | 337 | 452 | 789 |
อายุ 60 | ปี | 336 | 470 | 806 |
อายุ 61 | ปี | 310 | 391 | 701 |
อายุ 62 | ปี | 286 | 394 | 680 |
อายุ 63 | ปี | 248 | 331 | 579 |
อายุ 64 | ปี | 242 | 328 | 570 |
อายุ 65 | ปี | 251 | 302 | 553 |
อายุ 66 | ปี | 211 | 268 | 479 |
อายุ 67 | ปี | 205 | 285 | 490 |
อายุ 68 | ปี | 175 | 241 | 416 |
อายุ 69 | ปี | 170 | 213 | 383 |
อายุ 70 | ปี | 192 | 217 | 409 |
อายุ 71 | ปี | 126 | 212 | 338 |
อายุ 72 | ปี | 120 | 174 | 294 |
อายุ 73 | ปี | 109 | 174 | 283 |
อายุ 74 | ปี | 104 | 138 | 242 |
อายุ 75 | ปี | 100 | 160 | 260 |
อายุ 76 | ปี | 89 | 134 | 223 |
อายุ 77 | ปี | 101 | 129 | 230 |
อายุ 78 | ปี | 75 | 105 | 180 |
อายุ 79 | ปี | 71 | 114 | 185 |
อายุ 80 | ปี | 62 | 91 | 153 |
อายุ 81 | ปี | 47 | 94 | 141 |
อายุ 82 | ปี | 31 | 67 | 98 |
อายุ 83 | ปี | 34 | 61 | 95 |
อายุ 84 | ปี | 28 | 49 | 77 |
อายุ 85 | ปี | 39 | 52 | 91 |
อายุ 86 | ปี | 20 | 41 | 61 |
อายุ 87 | ปี | 21 | 37 | 58 |
อายุ 88 | ปี | 15 | 31 | 46 |
อายุ 89 | ปี | 14 | 21 | 35 |
อายุ 90 | ปี | 6 | 14 | 20 |
อายุ 91 | ปี | 6 | 16 | 22 |
อายุ 92 | ปี | 5 | 8 | 13 |
อายุ 93 | ปี | 7 | 5 | 12 |
อายุ 94 | ปี | 5 | 6 | 11 |
อายุ 95 | ปี | 1 | 8 | 9 |
อายุ 96 | ปี | 3 | 3 | 6 |
อายุ 97 | ปี | 3 | 4 | 7 |
อายุ 98 | ปี | 3 | 2 | 5 |
อายุ 99 | ปี | - | - | - |
อายุ 100 | ปี | 1 | 2 | 3 |
อายุมากกว่า 100 ปี | - | - | - | |
รวม | 37,590 | 42,990 | 80,580 |
สถิติประชากร ประจำปี 2553
- Details
- Category: สถิติข้อมูล
- Hits: 1824
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
3196208
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
6789
6135
19293
3165665
60895
73274
3196208
Your IP: 3.145.88.104
2025-01-22 23:18