สถิติประชากรแยกรายละเอียด | ||||
ข้อมูลของท้องถิ่นเทศบาลนครอุบลราชธานี ของเดือนธันวาคม พ.ศ.2554 | ||||
จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย) | ||||
ช่วงอายุ | ชาย | หญิง | รวม | |
อายุน้อยกว่า 1 ปี | 386 | 379 | 765 | |
อายุ 1 | ปี | 353 | 333 | 686 |
อายุ 2 | ปี | 405 | 436 | 841 |
อายุ 3 | ปี | 422 | 452 | 874 |
อายุ 4 | ปี | 497 | 501 | 998 |
อายุ 5 | ปี | 545 | 544 | 1,089 |
อายุ 6 | ปี | 614 | 545 | 1,159 |
อายุ 7 | ปี | 613 | 560 | 1,173 |
อายุ 8 | ปี | 582 | 538 | 1,120 |
อายุ 9 | ปี | 585 | 595 | 1,180 |
อายุ 10 | ปี | 633 | 591 | 1,224 |
อายุ 11 | ปี | 642 | 706 | 1,348 |
อายุ 12 | ปี | 649 | 646 | 1,295 |
อายุ 13 | ปี | 659 | 665 | 1,324 |
อายุ 14 | ปี | 768 | 694 | 1,462 |
อายุ 15 | ปี | 714 | 653 | 1,367 |
อายุ 16 | ปี | 688 | 684 | 1,372 |
อายุ 17 | ปี | 643 | 635 | 1,278 |
อายุ 18 | ปี | 634 | 641 | 1,275 |
อายุ 19 | ปี | 611 | 619 | 1,230 |
อายุ 20 | ปี | 585 | 626 | 1,211 |
อายุ 21 | ปี | 528 | 693 | 1,221 |
อายุ 22 | ปี | 488 | 586 | 1,074 |
อายุ 23 | ปี | 478 | 564 | 1,042 |
อายุ 24 | ปี | 498 | 533 | 1,031 |
อายุ 25 | ปี | 532 | 585 | 1,117 |
อายุ 26 | ปี | 547 | 510 | 1,057 |
อายุ 27 | ปี | 520 | 536 | 1,056 |
อายุ 28 | ปี | 517 | 525 | 1,042 |
อายุ 29 | ปี | 532 | 579 | 1,111 |
อายุ 30 | ปี | 521 | 625 | 1,146 |
อายุ 31 | ปี | 585 | 670 | 1,255 |
อายุ 32 | ปี | 562 | 582 | 1,144 |
อายุ 33 | ปี | 499 | 580 | 1,079 |
อายุ 34 | ปี | 551 | 604 | 1,155 |
อายุ 35 | ปี | 536 | 628 | 1,164 |
อายุ 36 | ปี | 532 | 643 | 1,175 |
อายุ 37 | ปี | 594 | 736 | 1,330 |
อายุ 38 | ปี | 597 | 737 | 1,334 |
อายุ 39 | ปี | 615 | 771 | 1,386 |
อายุ 40 | ปี | 602 | 744 | 1,346 |
อายุ 41 | ปี | 628 | 720 | 1,348 |
อายุ 42 | ปี | 619 | 755 | 1,374 |
อายุ 43 | ปี | 615 | 712 | 1,327 |
อายุ 44 | ปี | 545 | 710 | 1,255 |
อายุ 45 | ปี | 554 | 630 | 1,184 |
อายุ 46 | ปี | 550 | 675 | 1,225 |
อายุ 47 | ปี | 601 | 696 | 1,297 |
อายุ 48 | ปี | 542 | 631 | 1,173 |
อายุ 49 | ปี | 523 | 700 | 1,223 |
อายุ 50 | ปี | 534 | 652 | 1,186 |
อายุ 51 | ปี | 498 | 697 | 1,195 |
อายุ 52 | ปี | 482 | 655 | 1,137 |
อายุ 53 | ปี | 482 | 562 | 1,044 |
อายุ 54 | ปี | 452 | 526 | 978 |
อายุ 55 | ปี | 439 | 579 | 1,018 |
อายุ 56 | ปี | 428 | 571 | 999 |
อายุ 57 | ปี | 422 | 504 | 926 |
อายุ 58 | ปี | 363 | 461 | 824 |
อายุ 59 | ปี | 356 | 457 | 813 |
อายุ 60 | ปี | 325 | 419 | 744 |
อายุ 61 | ปี | 316 | 432 | 748 |
อายุ 62 | ปี | 314 | 458 | 772 |
อายุ 63 | ปี | 295 | 390 | 685 |
อายุ 64 | ปี | 265 | 368 | 633 |
อายุ 65 | ปี | 231 | 317 | 548 |
อายุ 66 | ปี | 228 | 322 | 550 |
อายุ 67 | ปี | 245 | 294 | 539 |
อายุ 68 | ปี | 195 | 256 | 451 |
อายุ 69 | ปี | 190 | 278 | 468 |
อายุ 70 | ปี | 163 | 228 | 391 |
อายุ 71 | ปี | 160 | 200 | 360 |
อายุ 72 | ปี | 173 | 209 | 382 |
อายุ 73 | ปี | 111 | 200 | 311 |
อายุ 74 | ปี | 114 | 159 | 273 |
อายุ 75 | ปี | 99 | 160 | 259 |
อายุ 76 | ปี | 91 | 133 | 224 |
อายุ 77 | ปี | 85 | 148 | 233 |
อายุ 78 | ปี | 82 | 122 | 204 |
อายุ 79 | ปี | 87 | 117 | 204 |
อายุ 80 | ปี | 67 | 93 | 160 |
อายุ 81 | ปี | 61 | 105 | 166 |
อายุ 82 | ปี | 51 | 79 | 130 |
อายุ 83 | ปี | 38 | 84 | 122 |
อายุ 84 | ปี | 26 | 59 | 85 |
อายุ 85 | ปี | 26 | 51 | 77 |
อายุ 86 | ปี | 23 | 42 | 65 |
อายุ 87 | ปี | 28 | 48 | 76 |
อายุ 88 | ปี | 14 | 33 | 47 |
อายุ 89 | ปี | 16 | 32 | 48 |
อายุ 90 | ปี | 8 | 22 | 30 |
อายุ 91 | ปี | 12 | 8 | 20 |
อายุ 92 | ปี | 2 | 9 | 11 |
อายุ 93 | ปี | 5 | 9 | 14 |
อายุ 94 | ปี | 3 | 5 | 8 |
อายุ 95 | ปี | 7 | 4 | 11 |
อายุ 96 | ปี | 5 | 6 | 11 |
อายุ 97 | ปี | 1 | 6 | 7 |
อายุ 98 | ปี | 3 | 2 | 5 |
อายุ 99 | ปี | 3 | 2 | 5 |
อายุ 100 | ปี | 2 | 1 | 3 |
อายุมากกว่า 100 ปี | 1 | 2 | 3 | |
รวม | 36,866 | 42,279 | 79,145 |
สถิติประชากร ประจำปี 2554
- Details
- Category: สถิติข้อมูล
- Hits: 3581
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
3196018
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
6599
6135
19103
3165665
60705
73274
3196018
Your IP: 3.142.195.182
2025-01-22 23:06