สถิติประชากรแยกรายละเอียด | ||||
ข้อมูลของท้องถิ่นเทศบาลนครอุบลราชธานี ของเดือนธันวาคม พ.ศ.2555 | ||||
จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย) | ||||
ช่วงอายุ | ชาย | หญิง | รวม | |
อายุน้อยกว่า 1 ปี | 427 | 383 | 810 | |
อายุ 1 | ปี | 397 | 384 | 781 |
อายุ 2 | ปี | 371 | 347 | 718 |
อายุ 3 | ปี | 435 | 470 | 905 |
อายุ 4 | ปี | 460 | 495 | 955 |
อายุ 5 | ปี | 528 | 516 | 1,044 |
อายุ 6 | ปี | 550 | 537 | 1,087 |
อายุ 7 | ปี | 593 | 540 | 1,133 |
อายุ 8 | ปี | 606 | 562 | 1,168 |
อายุ 9 | ปี | 591 | 541 | 1,132 |
อายุ 10 | ปี | 601 | 599 | 1,200 |
อายุ 11 | ปี | 631 | 593 | 1,224 |
อายุ 12 | ปี | 610 | 683 | 1,293 |
อายุ 13 | ปี | 604 | 608 | 1,212 |
อายุ 14 | ปี | 631 | 637 | 1,268 |
อายุ 15 | ปี | 471 | 663 | 1,134 |
อายุ 16 | ปี | 680 | 631 | 1,311 |
อายุ 17 | ปี | 661 | 659 | 1,320 |
อายุ 18 | ปี | 617 | 540 | 1,157 |
อายุ 19 | ปี | 603 | 651 | 1,254 |
อายุ 20 | ปี | 598 | 622 | 1,220 |
อายุ 21 | ปี | 525 | 618 | 1,143 |
อายุ 22 | ปี | 518 | 653 | 1,171 |
อายุ 23 | ปี | 489 | 528 | 1,017 |
อายุ 24 | ปี | 477 | 545 | 1,022 |
อายุ 25 | ปี | 490 | 526 | 1,016 |
อายุ 26 | ปี | 524 | 580 | 1,104 |
อายุ 27 | ปี | 533 | 492 | 1,025 |
อายุ 28 | ปี | 496 | 527 | 1,023 |
อายุ 29 | ปี | 517 | 516 | 1,033 |
อายุ 30 | ปี | 527 | 562 | 1,089 |
อายุ 31 | ปี | 511 | 617 | 1,128 |
อายุ 32 | ปี | 567 | 644 | 1,211 |
อายุ 33 | ปี | 561 | 571 | 1,132 |
อายุ 34 | ปี | 495 | 578 | 1,073 |
อายุ 35 | ปี | 538 | 597 | 1,135 |
อายุ 36 | ปี | 517 | 622 | 1,139 |
อายุ 37 | ปี | 524 | 645 | 1,169 |
อายุ 38 | ปี | 585 | 725 | 1,310 |
อายุ 39 | ปี | 585 | 727 | 1,312 |
อายุ 40 | ปี | 613 | 767 | 1,380 |
อายุ 41 | ปี | 592 | 738 | 1,330 |
อายุ 42 | ปี | 624 | 707 | 1,331 |
อายุ 43 | ปี | 609 | 746 | 1,355 |
อายุ 44 | ปี | 605 | 703 | 1,308 |
อายุ 45 | ปี | 531 | 692 | 1,223 |
อายุ 46 | ปี | 542 | 608 | 1,150 |
อายุ 47 | ปี | 534 | 643 | 1,177 |
อายุ 48 | ปี | 572 | 676 | 1,248 |
อายุ 49 | ปี | 531 | 629 | 1,160 |
อายุ 50 | ปี | 508 | 678 | 1,186 |
อายุ 51 | ปี | 519 | 642 | 1,161 |
อายุ 52 | ปี | 476 | 681 | 1,157 |
อายุ 53 | ปี | 470 | 630 | 1,100 |
อายุ 54 | ปี | 470 | 547 | 1,017 |
อายุ 55 | ปี | 442 | 518 | 960 |
อายุ 56 | ปี | 422 | 570 | 992 |
อายุ 57 | ปี | 421 | 563 | 984 |
อายุ 58 | ปี | 411 | 501 | 912 |
อายุ 59 | ปี | 358 | 452 | 810 |
อายุ 60 | ปี | 339 | 448 | 787 |
อายุ 61 | ปี | 311 | 417 | 728 |
อายุ 62 | ปี | 306 | 425 | 731 |
อายุ 63 | ปี | 312 | 448 | 760 |
อายุ 64 | ปี | 291 | 384 | 675 |
อายุ 65 | ปี | 252 | 364 | 616 |
อายุ 66 | ปี | 235 | 316 | 551 |
อายุ 67 | ปี | 223 | 318 | 541 |
อายุ 68 | ปี | 241 | 286 | 527 |
อายุ 69 | ปี | 189 | 249 | 438 |
อายุ 70 | ปี | 182 | 275 | 457 |
อายุ 71 | ปี | 158 | 226 | 384 |
อายุ 72 | ปี | 154 | 191 | 345 |
อายุ 73 | ปี | 166 | 203 | 369 |
อายุ 74 | ปี | 106 | 194 | 300 |
อายุ 75 | ปี | 114 | 157 | 271 |
อายุ 76 | ปี | 97 | 152 | 249 |
อายุ 77 | ปี | 89 | 125 | 214 |
อายุ 78 | ปี | 81 | 137 | 218 |
อายุ 79 | ปี | 77 | 115 | 192 |
อายุ 80 | ปี | 82 | 105 | 187 |
อายุ 81 | ปี | 64 | 87 | 151 |
อายุ 82 | ปี | 56 | 98 | 154 |
อายุ 83 | ปี | 46 | 73 | 119 |
อายุ 84 | ปี | 34 | 79 | 113 |
อายุ 85 | ปี | 22 | 53 | 75 |
อายุ 86 | ปี | 23 | 47 | 70 |
อายุ 87 | ปี | 21 | 37 | 58 |
อายุ 88 | ปี | 26 | 43 | 69 |
อายุ 89 | ปี | 13 | 27 | 40 |
อายุ 90 | ปี | 16 | 31 | 47 |
อายุ 91 | ปี | 8 | 22 | 30 |
อายุ 92 | ปี | 10 | 7 | 17 |
อายุ 93 | ปี | 2 | 7 | 9 |
อายุ 94 | ปี | 6 | 9 | 15 |
อายุ 95 | ปี | 2 | 4 | 6 |
อายุ 96 | ปี | 6 | 4 | 10 |
อายุ 97 | ปี | 5 | 5 | 10 |
อายุ 98 | ปี | 1 | 6 | 7 |
อายุ 99 | ปี | 1 | 2 | 3 |
อายุ 100 | ปี | 3 | 1 | 4 |
อายุมากกว่า 100 ปี | 3 | 1 | 4 | |
รวม | 36,267 | 41,803 | 78,070 |
สถิติประชากร ประจำปี 2555
- Details
- Category: สถิติข้อมูล
- Hits: 1814
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
3196005
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
6586
6135
19090
3165665
60692
73274
3196005
Your IP: 3.145.174.65
2025-01-22 23:05