สถิติประชากรแยกรายละเอียด | ||||
ข้อมูลของท้องถิ่นเทศบาลนครอุบลราชธานี ของเดือนธันวาคม พ.ศ.2556 | ||||
จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย) | ||||
ช่วงอายุ | ชาย | หญิง | รวม | |
อายุน้อยกว่า 1 ปี | 448 | 492 | 940 | |
อายุ 1 | ปี | 499 | 454 | 953 |
อายุ 2 | ปี | 442 | 415 | 857 |
อายุ 3 | ปี | 409 | 390 | 799 |
อายุ 4 | ปี | 484 | 506 | 990 |
อายุ 5 | ปี | 486 | 522 | 1,008 |
อายุ 6 | ปี | 539 | 520 | 1,059 |
อายุ 7 | ปี | 550 | 535 | 1,085 |
อายุ 8 | ปี | 596 | 539 | 1,135 |
อายุ 9 | ปี | 608 | 560 | 1,168 |
อายุ 10 | ปี | 600 | 534 | 1,134 |
อายุ 11 | ปี | 608 | 605 | 1,213 |
อายุ 12 | ปี | 612 | 568 | 1,180 |
อายุ 13 | ปี | 559 | 644 | 1,203 |
อายุ 14 | ปี | 589 | 603 | 1,192 |
อายุ 15 | ปี | 602 | 600 | 1,202 |
อายุ 16 | ปี | 713 | 627 | 1,340 |
อายุ 17 | ปี | 655 | 613 | 1,268 |
อายุ 18 | ปี | 620 | 646 | 1,266 |
อายุ 19 | ปี | 587 | 668 | 1,255 |
อายุ 20 | ปี | 585 | 646 | 1,231 |
อายุ 21 | ปี | 535 | 613 | 1,148 |
อายุ 22 | ปี | 532 | 586 | 1,118 |
อายุ 23 | ปี | 518 | 552 | 1,070 |
อายุ 24 | ปี | 495 | 505 | 1,000 |
อายุ 25 | ปี | 470 | 519 | 989 |
อายุ 26 | ปี | 479 | 512 | 991 |
อายุ 27 | ปี | 519 | 568 | 1,087 |
อายุ 28 | ปี | 526 | 505 | 1,031 |
อายุ 29 | ปี | 492 | 524 | 1,016 |
อายุ 30 | ปี | 500 | 518 | 1,018 |
อายุ 31 | ปี | 527 | 556 | 1,083 |
อายุ 32 | ปี | 507 | 601 | 1,108 |
อายุ 33 | ปี | 568 | 649 | 1,217 |
อายุ 34 | ปี | 555 | 576 | 1,131 |
อายุ 35 | ปี | 489 | 575 | 1,064 |
อายุ 36 | ปี | 535 | 594 | 1,129 |
อายุ 37 | ปี | 516 | 617 | 1,133 |
อายุ 38 | ปี | 531 | 645 | 1,176 |
อายุ 39 | ปี | 589 | 737 | 1,326 |
อายุ 40 | ปี | 585 | 729 | 1,314 |
อายุ 41 | ปี | 622 | 753 | 1,375 |
อายุ 42 | ปี | 593 | 728 | 1,321 |
อายุ 43 | ปี | 626 | 697 | 1,323 |
อายุ 44 | ปี | 611 | 739 | 1,350 |
อายุ 45 | ปี | 601 | 713 | 1,314 |
อายุ 46 | ปี | 537 | 678 | 1,215 |
อายุ 47 | ปี | 542 | 605 | 1,147 |
อายุ 48 | ปี | 547 | 644 | 1,191 |
อายุ 49 | ปี | 587 | 678 | 1,265 |
อายุ 50 | ปี | 513 | 632 | 1,145 |
อายุ 51 | ปี | 510 | 678 | 1,188 |
อายุ 52 | ปี | 522 | 632 | 1,154 |
อายุ 53 | ปี | 475 | 665 | 1,140 |
อายุ 54 | ปี | 463 | 633 | 1,096 |
อายุ 55 | ปี | 458 | 559 | 1,017 |
อายุ 56 | ปี | 450 | 506 | 956 |
อายุ 57 | ปี | 411 | 540 | 951 |
อายุ 58 | ปี | 412 | 530 | 942 |
อายุ 59 | ปี | 415 | 515 | 930 |
อายุ 60 | ปี | 346 | 453 | 799 |
อายุ 61 | ปี | 325 | 456 | 781 |
อายุ 62 | ปี | 350 | 420 | 770 |
อายุ 63 | ปี | 294 | 448 | 742 |
อายุ 64 | ปี | 304 | 450 | 754 |
อายุ 65 | ปี | 315 | 421 | 736 |
อายุ 66 | ปี | 259 | 378 | 637 |
อายุ 67 | ปี | 237 | 337 | 574 |
อายุ 68 | ปี | 247 | 314 | 561 |
อายุ 69 | ปี | 254 | 296 | 550 |
อายุ 70 | ปี | 199 | 282 | 481 |
อายุ 71 | ปี | 193 | 265 | 458 |
อายุ 72 | ปี | 167 | 242 | 409 |
อายุ 73 | ปี | 152 | 202 | 354 |
อายุ 74 | ปี | 171 | 202 | 373 |
อายุ 75 | ปี | 122 | 185 | 307 |
อายุ 76 | ปี | 113 | 176 | 289 |
อายุ 77 | ปี | 89 | 152 | 241 |
อายุ 78 | ปี | 100 | 128 | 228 |
อายุ 79 | ปี | 84 | 123 | 207 |
อายุ 80 | ปี | 88 | 119 | 207 |
อายุ 81 | ปี | 81 | 112 | 193 |
อายุ 82 | ปี | 72 | 86 | 158 |
อายุ 83 | ปี | 52 | 91 | 143 |
อายุ 84 | ปี | 47 | 77 | 124 |
อายุ 85 | ปี | 37 | 83 | 120 |
อายุ 86 | ปี | 23 | 58 | 81 |
อายุ 87 | ปี | 21 | 47 | 68 |
อายุ 88 | ปี | 24 | 36 | 60 |
อายุ 89 | ปี | 22 | 39 | 61 |
อายุ 90 | ปี | 15 | 27 | 42 |
อายุ 91 | ปี | 13 | 28 | 41 |
อายุ 92 | ปี | 12 | 21 | 33 |
อายุ 93 | ปี | 13 | 15 | 28 |
อายุ 94 | ปี | 2 | 4 | 6 |
อายุ 95 | ปี | 4 | 7 | 11 |
อายุ 96 | ปี | 4 | 5 | 9 |
อายุ 97 | ปี | 3 | 3 | 6 |
อายุ 98 | ปี | 3 | 1 | 4 |
อายุ 99 | ปี | 3 | 7 | 10 |
อายุ 100 | ปี | 2 | 2 | 4 |
อายุมากกว่า 100 ปี | 5 | 4 | 9 | |
รวม | 37,021 | 42,295 | 79,316 |
สถิติประชากร ประจำปี 2556
- Details
- Category: สถิติข้อมูล
- Hits: 1999
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
3196142
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
6723
6135
19227
3165665
60829
73274
3196142
Your IP: 3.144.82.228
2025-01-22 23:14