สถิติประชากรแยกรายละเอียด | ||||
ข้อมูลของท้องถิ่นเทศบาลนครอุบลราชธานี ของเดือนธันวาคม พ.ศ.2559 | ||||
จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย) | ||||
ช่วงอายุ | ชาย | หญิง | รวม | |
อายุน้อยกว่า 1 ปี | 411 | 373 | 784 | |
อายุ 1 | ปี | 371 | 341 | 712 |
อายุ 2 | ปี | 434 | 394 | 828 |
อายุ 3 | ปี | 415 | 435 | 850 |
อายุ 4 | ปี | 540 | 528 | 1,068 |
อายุ 5 | ปี | 490 | 506 | 996 |
อายุ 6 | ปี | 452 | 437 | 889 |
อายุ 7 | ปี | 511 | 519 | 1,030 |
อายุ 8 | ปี | 468 | 505 | 973 |
อายุ 9 | ปี | 526 | 518 | 1,044 |
อายุ 10 | ปี | 558 | 517 | 1,075 |
อายุ 11 | ปี | 611 | 544 | 1,155 |
อายุ 12 | ปี | 600 | 550 | 1,150 |
อายุ 13 | ปี | 535 | 496 | 1,031 |
อายุ 14 | ปี | 526 | 513 | 1,039 |
อายุ 15 | ปี | 526 | 487 | 1,013 |
อายุ 16 | ปี | 485 | 571 | 1,056 |
อายุ 17 | ปี | 547 | 513 | 1,060 |
อายุ 18 | ปี | 528 | 545 | 1,073 |
อายุ 19 | ปี | 611 | 648 | 1,259 |
อายุ 20 | ปี | 593 | 642 | 1,235 |
อายุ 21 | ปี | 503 | 652 | 1,155 |
อายุ 22 | ปี | 504 | 614 | 1,118 |
อายุ 23 | ปี | 509 | 520 | 1,029 |
อายุ 24 | ปี | 532 | 492 | 1,024 |
อายุ 25 | ปี | 519 | 478 | 997 |
อายุ 26 | ปี | 477 | 505 | 982 |
อายุ 27 | ปี | 463 | 463 | 926 |
อายุ 28 | ปี | 447 | 485 | 932 |
อายุ 29 | ปี | 419 | 491 | 910 |
อายุ 30 | ปี | 481 | 540 | 1,021 |
อายุ 31 | ปี | 484 | 470 | 954 |
อายุ 32 | ปี | 485 | 502 | 987 |
อายุ 33 | ปี | 461 | 484 | 945 |
อายุ 34 | ปี | 488 | 512 | 1,000 |
อายุ 35 | ปี | 478 | 578 | 1,056 |
อายุ 36 | ปี | 537 | 622 | 1,159 |
อายุ 37 | ปี | 529 | 561 | 1,090 |
อายุ 38 | ปี | 458 | 555 | 1,013 |
อายุ 39 | ปี | 510 | 568 | 1,078 |
อายุ 40 | ปี | 492 | 574 | 1,066 |
อายุ 41 | ปี | 512 | 644 | 1,156 |
อายุ 42 | ปี | 561 | 692 | 1,253 |
อายุ 43 | ปี | 561 | 704 | 1,265 |
อายุ 44 | ปี | 587 | 710 | 1,297 |
อายุ 45 | ปี | 560 | 700 | 1,260 |
อายุ 46 | ปี | 598 | 644 | 1,242 |
อายุ 47 | ปี | 574 | 683 | 1,257 |
อายุ 48 | ปี | 564 | 671 | 1,235 |
อายุ 49 | ปี | 513 | 638 | 1,151 |
อายุ 50 | ปี | 514 | 577 | 1,091 |
อายุ 51 | ปี | 519 | 598 | 1,117 |
อายุ 52 | ปี | 537 | 651 | 1,188 |
อายุ 53 | ปี | 477 | 607 | 1,084 |
อายุ 54 | ปี | 475 | 644 | 1,119 |
อายุ 55 | ปี | 480 | 608 | 1,088 |
อายุ 56 | ปี | 455 | 613 | 1,068 |
อายุ 57 | ปี | 435 | 602 | 1,037 |
อายุ 58 | ปี | 428 | 540 | 968 |
อายุ 59 | ปี | 422 | 479 | 901 |
อายุ 60 | ปี | 384 | 510 | 894 |
อายุ 61 | ปี | 368 | 503 | 871 |
อายุ 62 | ปี | 378 | 478 | 856 |
อายุ 63 | ปี | 325 | 422 | 747 |
อายุ 64 | ปี | 292 | 450 | 742 |
อายุ 65 | ปี | 322 | 391 | 713 |
อายุ 66 | ปี | 278 | 429 | 707 |
อายุ 67 | ปี | 280 | 431 | 711 |
อายุ 68 | ปี | 282 | 401 | 683 |
อายุ 69 | ปี | 231 | 354 | 585 |
อายุ 70 | ปี | 211 | 317 | 528 |
อายุ 71 | ปี | 220 | 296 | 516 |
อายุ 72 | ปี | 235 | 289 | 524 |
อายุ 73 | ปี | 175 | 263 | 438 |
อายุ 74 | ปี | 172 | 251 | 423 |
อายุ 75 | ปี | 143 | 217 | 360 |
อายุ 76 | ปี | 132 | 187 | 319 |
อายุ 77 | ปี | 151 | 190 | 341 |
อายุ 78 | ปี | 114 | 171 | 285 |
อายุ 79 | ปี | 99 | 163 | 262 |
อายุ 80 | ปี | 75 | 135 | 210 |
อายุ 81 | ปี | 82 | 113 | 195 |
อายุ 82 | ปี | 66 | 99 | 165 |
อายุ 83 | ปี | 71 | 92 | 163 |
อายุ 84 | ปี | 61 | 89 | 150 |
อายุ 85 | ปี | 60 | 75 | 135 |
อายุ 86 | ปี | 43 | 71 | 114 |
อายุ 87 | ปี | 36 | 64 | 100 |
อายุ 88 | ปี | 30 | 72 | 102 |
อายุ 89 | ปี | 16 | 42 | 58 |
อายุ 90 | ปี | 16 | 31 | 47 |
อายุ 91 | ปี | 16 | 21 | 37 |
อายุ 92 | ปี | 13 | 28 | 41 |
อายุ 93 | ปี | 10 | 18 | 28 |
อายุ 94 | ปี | 10 | 20 | 30 |
อายุ 95 | ปี | 6 | 14 | 20 |
อายุ 96 | ปี | 8 | 9 | 17 |
อายุ 97 | ปี | 2 | 3 | 5 |
อายุ 98 | ปี | 3 | 7 | 10 |
อายุ 99 | ปี | 1 | 5 | 6 |
อายุ 100 | ปี | 1 | 3 | 4 |
อายุมากกว่า 100 ปี | 2 | 2 | 4 | |
รวม | 35,706 | 40,979 | 76,685 |
สถิติประชากร ประจำปี 2559
- Details
- Category: สถิติข้อมูล
- Hits: 1806
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
3196137
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
6718
6135
19222
3165665
60824
73274
3196137
Your IP: 3.22.68.238
2025-01-22 23:13