สถิติประชากรแยกรายละเอียด | ||||
ข้อมูลของท้องถิ่นเทศบาลนครอุบลราชธานี ของเดือนธันวาคม พ.ศ.2560 | ||||
จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย) | ||||
ช่วงอายุ | ชาย | หญิง | รวม | |
อายุน้อยกว่า 1 ปี | 381 | 359 | 740 | |
อายุ 1 | ปี | 344 | 307 | 651 |
อายุ 2 | ปี | 408 | 352 | 760 |
อายุ 3 | ปี | 447 | 443 | 890 |
อายุ 4 | ปี | 482 | 475 | 957 |
อายุ 5 | ปี | 514 | 533 | 1,047 |
อายุ 6 | ปี | 493 | 480 | 973 |
อายุ 7 | ปี | 478 | 442 | 920 |
อายุ 8 | ปี | 486 | 517 | 1,003 |
อายุ 9 | ปี | 491 | 501 | 992 |
อายุ 10 | ปี | 537 | 553 | 1,090 |
อายุ 11 | ปี | 571 | 516 | 1,087 |
อายุ 12 | ปี | 592 | 519 | 1,111 |
อายุ 13 | ปี | 518 | 517 | 1,035 |
อายุ 14 | ปี | 521 | 471 | 992 |
อายุ 15 | ปี | 483 | 490 | 973 |
อายุ 16 | ปี | 494 | 480 | 974 |
อายุ 17 | ปี | 484 | 551 | 1,035 |
อายุ 18 | ปี | 518 | 537 | 1,055 |
อายุ 19 | ปี | 564 | 618 | 1,182 |
อายุ 20 | ปี | 599 | 669 | 1,268 |
อายุ 21 | ปี | 525 | 612 | 1,137 |
อายุ 22 | ปี | 510 | 602 | 1,112 |
อายุ 23 | ปี | 458 | 516 | 974 |
อายุ 24 | ปี | 544 | 504 | 1,048 |
อายุ 25 | ปี | 498 | 488 | 986 |
อายุ 26 | ปี | 535 | 476 | 1,011 |
อายุ 27 | ปี | 436 | 485 | 921 |
อายุ 28 | ปี | 463 | 474 | 937 |
อายุ 29 | ปี | 439 | 457 | 896 |
อายุ 30 | ปี | 412 | 484 | 896 |
อายุ 31 | ปี | 471 | 525 | 996 |
อายุ 32 | ปี | 480 | 458 | 938 |
อายุ 33 | ปี | 480 | 497 | 977 |
อายุ 34 | ปี | 450 | 488 | 938 |
อายุ 35 | ปี | 477 | 527 | 1,004 |
อายุ 36 | ปี | 469 | 556 | 1,025 |
อายุ 37 | ปี | 565 | 618 | 1,183 |
อายุ 38 | ปี | 476 | 563 | 1,039 |
อายุ 39 | ปี | 458 | 537 | 995 |
อายุ 40 | ปี | 502 | 584 | 1,086 |
อายุ 41 | ปี | 505 | 534 | 1,039 |
อายุ 42 | ปี | 519 | 672 | 1,191 |
อายุ 43 | ปี | 547 | 683 | 1,230 |
อายุ 44 | ปี | 562 | 711 | 1,273 |
อายุ 45 | ปี | 592 | 692 | 1,284 |
อายุ 46 | ปี | 556 | 687 | 1,243 |
อายุ 47 | ปี | 567 | 637 | 1,204 |
อายุ 48 | ปี | 550 | 659 | 1,209 |
อายุ 49 | ปี | 563 | 638 | 1,201 |
อายุ 50 | ปี | 476 | 622 | 1,098 |
อายุ 51 | ปี | 544 | 570 | 1,114 |
อายุ 52 | ปี | 487 | 599 | 1,086 |
อายุ 53 | ปี | 509 | 630 | 1,139 |
อายุ 54 | ปี | 470 | 621 | 1,091 |
อายุ 55 | ปี | 484 | 630 | 1,114 |
อายุ 56 | ปี | 459 | 597 | 1,056 |
อายุ 57 | ปี | 447 | 622 | 1,069 |
อายุ 58 | ปี | 432 | 556 | 988 |
อายุ 59 | ปี | 420 | 523 | 943 |
อายุ 60 | ปี | 385 | 467 | 852 |
อายุ 61 | ปี | 375 | 527 | 902 |
อายุ 62 | ปี | 374 | 503 | 877 |
อายุ 63 | ปี | 364 | 478 | 842 |
อายุ 64 | ปี | 308 | 425 | 733 |
อายุ 65 | ปี | 299 | 421 | 720 |
อายุ 66 | ปี | 301 | 408 | 709 |
อายุ 67 | ปี | 276 | 413 | 689 |
อายุ 68 | ปี | 275 | 417 | 692 |
อายุ 69 | ปี | 241 | 351 | 592 |
อายุ 70 | ปี | 238 | 342 | 580 |
อายุ 71 | ปี | 201 | 301 | 502 |
อายุ 72 | ปี | 222 | 295 | 517 |
อายุ 73 | ปี | 200 | 303 | 503 |
อายุ 74 | ปี | 173 | 225 | 398 |
อายุ 75 | ปี | 160 | 260 | 420 |
อายุ 76 | ปี | 133 | 201 | 334 |
อายุ 77 | ปี | 134 | 172 | 306 |
อายุ 78 | ปี | 132 | 175 | 307 |
อายุ 79 | ปี | 99 | 167 | 266 |
อายุ 80 | ปี | 99 | 145 | 244 |
อายุ 81 | ปี | 78 | 127 | 205 |
อายุ 82 | ปี | 68 | 96 | 164 |
อายุ 83 | ปี | 67 | 97 | 164 |
อายุ 84 | ปี | 57 | 81 | 138 |
อายุ 85 | ปี | 55 | 80 | 135 |
อายุ 86 | ปี | 54 | 72 | 126 |
อายุ 87 | ปี | 34 | 66 | 100 |
อายุ 88 | ปี | 29 | 62 | 91 |
อายุ 89 | ปี | 25 | 55 | 80 |
อายุ 90 | ปี | 15 | 25 | 40 |
อายุ 91 | ปี | 19 | 31 | 50 |
อายุ 92 | ปี | 14 | 22 | 36 |
อายุ 93 | ปี | 11 | 22 | 33 |
อายุ 94 | ปี | 8 | 15 | 23 |
อายุ 95 | ปี | 7 | 17 | 24 |
อายุ 96 | ปี | 6 | 10 | 16 |
อายุ 97 | ปี | 7 | 5 | 12 |
อายุ 98 | ปี | 1 | 6 | 7 |
อายุ 99 | ปี | 3 | 6 | 9 |
อายุ 100 | ปี | 1 | 3 | 4 |
อายุมากกว่า 100 ปี | 2 | 4 | 6 | |
รวม | 35,292 | 40,562 | 75,854 |
สถิติประชากร ประจำปี 2560
- Details
- Category: สถิติข้อมูล
- Hits: 3077
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
3196021
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
6602
6135
19106
3165665
60708
73274
3196021
Your IP: 18.191.186.194
2025-01-22 23:06