สถิติประชากรแยกรายละเอียด | ||||
ข้อมูลของท้องถิ่นเทศบาลนครอุบลราชธานี ของเดือนธันวาคม พ.ศ.2558 | ||||
จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย) | ||||
ช่วงอายุ | ชาย | หญิง | รวม | |
อายุน้อยกว่า 1 ปี | 460 | 423 | 883 | |
อายุ 1 | ปี | 418 | 385 | 803 |
อายุ 2 | ปี | 389 | 408 | 797 |
อายุ 3 | ปี | 513 | 493 | 1,006 |
อายุ 4 | ปี | 493 | 490 | 983 |
อายุ 5 | ปี | 458 | 432 | 890 |
อายุ 6 | ปี | 508 | 519 | 1,027 |
อายุ 7 | ปี | 473 | 502 | 975 |
อายุ 8 | ปี | 532 | 513 | 1,045 |
อายุ 9 | ปี | 553 | 517 | 1,070 |
อายุ 10 | ปี | 608 | 546 | 1,154 |
อายุ 11 | ปี | 626 | 573 | 1,199 |
อายุ 12 | ปี | 572 | 520 | 1,092 |
อายุ 13 | ปี | 545 | 531 | 1,076 |
อายุ 14 | ปี | 564 | 508 | 1,072 |
อายุ 15 | ปี | 513 | 597 | 1,110 |
อายุ 16 | ปี | 563 | 527 | 1,090 |
อายุ 17 | ปี | 561 | 556 | 1,117 |
อายุ 18 | ปี | 640 | 618 | 1,258 |
อายุ 19 | ปี | 595 | 635 | 1,230 |
อายุ 20 | ปี | 564 | 665 | 1,229 |
อายุ 21 | ปี | 507 | 643 | 1,150 |
อายุ 22 | ปี | 516 | 595 | 1,111 |
อายุ 23 | ปี | 542 | 520 | 1,062 |
อายุ 24 | ปี | 522 | 499 | 1,021 |
อายุ 25 | ปี | 490 | 519 | 1,009 |
อายุ 26 | ปี | 470 | 477 | 947 |
อายุ 27 | ปี | 457 | 489 | 946 |
อายุ 28 | ปี | 440 | 499 | 939 |
อายุ 29 | ปี | 492 | 547 | 1,039 |
อายุ 30 | ปี | 494 | 471 | 965 |
อายุ 31 | ปี | 490 | 518 | 1,008 |
อายุ 32 | ปี | 482 | 494 | 976 |
อายุ 33 | ปี | 491 | 524 | 1,015 |
อายุ 34 | ปี | 482 | 586 | 1,068 |
อายุ 35 | ปี | 553 | 633 | 1,186 |
อายุ 36 | ปี | 539 | 558 | 1,097 |
อายุ 37 | ปี | 476 | 561 | 1,037 |
อายุ 38 | ปี | 511 | 570 | 1,081 |
อายุ 39 | ปี | 496 | 587 | 1,083 |
อายุ 40 | ปี | 518 | 652 | 1,170 |
อายุ 41 | ปี | 564 | 702 | 1,266 |
อายุ 42 | ปี | 569 | 710 | 1,279 |
อายุ 43 | ปี | 595 | 720 | 1,315 |
อายุ 44 | ปี | 571 | 714 | 1,285 |
อายุ 45 | ปี | 610 | 665 | 1,275 |
อายุ 46 | ปี | 584 | 705 | 1,289 |
อายุ 47 | ปี | 566 | 686 | 1,252 |
อายุ 48 | ปี | 517 | 654 | 1,171 |
อายุ 49 | ปี | 511 | 588 | 1,099 |
อายุ 50 | ปี | 531 | 622 | 1,153 |
อายุ 51 | ปี | 553 | 659 | 1,212 |
อายุ 52 | ปี | 478 | 611 | 1,089 |
อายุ 53 | ปี | 487 | 641 | 1,128 |
อายุ 54 | ปี | 497 | 615 | 1,112 |
อายุ 55 | ปี | 457 | 630 | 1,087 |
อายุ 56 | ปี | 448 | 613 | 1,061 |
อายุ 57 | ปี | 441 | 544 | 985 |
อายุ 58 | ปี | 438 | 489 | 927 |
อายุ 59 | ปี | 391 | 528 | 919 |
อายุ 60 | ปี | 382 | 505 | 887 |
อายุ 61 | ปี | 389 | 486 | 875 |
อายุ 62 | ปี | 332 | 429 | 761 |
อายุ 63 | ปี | 308 | 452 | 760 |
อายุ 64 | ปี | 332 | 399 | 731 |
อายุ 65 | ปี | 279 | 435 | 714 |
อายุ 66 | ปี | 288 | 435 | 723 |
อายุ 67 | ปี | 298 | 407 | 705 |
อายุ 68 | ปี | 240 | 362 | 602 |
อายุ 69 | ปี | 220 | 325 | 545 |
อายุ 70 | ปี | 226 | 301 | 527 |
อายุ 71 | ปี | 242 | 291 | 533 |
อายุ 72 | ปี | 184 | 270 | 454 |
อายุ 73 | ปี | 181 | 256 | 437 |
อายุ 74 | ปี | 153 | 232 | 385 |
อายุ 75 | ปี | 141 | 192 | 333 |
อายุ 76 | ปี | 158 | 193 | 351 |
อายุ 77 | ปี | 118 | 176 | 294 |
อายุ 78 | ปี | 100 | 168 | 268 |
อายุ 79 | ปี | 77 | 140 | 217 |
อายุ 80 | ปี | 92 | 114 | 206 |
อายุ 81 | ปี | 71 | 109 | 180 |
อายุ 82 | ปี | 76 | 100 | 176 |
อายุ 83 | ปี | 67 | 97 | 164 |
อายุ 84 | ปี | 66 | 78 | 144 |
อายุ 85 | ปี | 47 | 77 | 124 |
อายุ 86 | ปี | 39 | 68 | 107 |
อายุ 87 | ปี | 31 | 73 | 104 |
อายุ 88 | ปี | 20 | 44 | 64 |
อายุ 89 | ปี | 17 | 38 | 55 |
อายุ 90 | ปี | 16 | 25 | 41 |
อายุ 91 | ปี | 15 | 30 | 45 |
อายุ 92 | ปี | 12 | 23 | 35 |
อายุ 93 | ปี | 11 | 22 | 33 |
อายุ 94 | ปี | 9 | 16 | 25 |
อายุ 95 | ปี | 9 | 11 | 20 |
อายุ 96 | ปี | 2 | 4 | 6 |
อายุ 97 | ปี | 3 | 7 | 10 |
อายุ 98 | ปี | 2 | 5 | 7 |
อายุ 99 | ปี | 1 | 3 | 4 |
อายุ 100 | ปี | 3 | - | 3 |
อายุมากกว่า 100 ปี | 10 | 7 | 17 | |
รวม | 36,191 | 41,401 | 77,592 |
สถิติประชากร ประจำปี 2558
- Details
- Category: สถิติข้อมูล
- Hits: 1638
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
3168992
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
1228
2099
3327
3147907
33679
73274
3168992
Your IP: 18.191.205.149
2025-01-13 16:32