จำนวนประชากรในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ประจำปี 2568 | |||||
เดือน | ชาย | หญิง | รวมประชากร | จำนวนบ้าน | จำนวนครัวเรือน |
มกราคม | 35,327 | 39,107 | 74,464 | 32,729 | 18,565 |
กุมภาพันธ์ | 35,321 | 39,089 | 74,410 | 32,713 | 18,569 |
มีนาคม | |||||
เมษายน | |||||
พฤษภาคม | |||||
มิถุนายน | |||||
กรกฎาคม | |||||
สิงหาคม | |||||
กันยายน | |||||
ตุลาคม | |||||
พฤศจิกายน | |||||
ธันวาคม |