สถิติการให้บริการงานขออนุญาตก่อสร้างอาคารและควบคุมอาคาร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
รายละเอียด | การขออนุญาต | การขอใบรับรอง | การขอให้ | ||||
ก่อสร้างอาคาร | ดัดแปลงอาคาร | รื้อถอนอาคาร | การเปลี่ยนแปลง | การก่อสร้างดัดแปลง | การตรวจสอบ | ตรวจสอบอาคาร | |
การใช้อาคาร | หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร(อ.6) | สภาพอาคาร (ขร.1) | (ขอเลขที่บ้าน) | ||||
ตุลาคม 2567 | 25 | 2 | 6 | - | - | 11 | 6 |
พฤศจิกายน 2567 | 13 | 6 | 3 | - | - | 5 | 12 |
ธันวาคม 2567 | 18 | - | 3 | - | - | 7 | 11 |
มกราคม 2568 | |||||||
กุมภาพันธ์ 2568 | |||||||
มีนาคม 2568 | |||||||
เมษายน 2568 | |||||||
พฤษภาคม 2568 | |||||||
มิถุนายน 2568 | |||||||
กรกฏาคม 2568 | |||||||
สิงหาคม 2568 | |||||||
กันยายน 2568 |
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
รายละเอียด | การขออนุญาต | การขอใบรับรอง | การขอให้ | ||||
ก่อสร้างอาคาร | ดัดแปลงอาคาร | รื้อถอนอาคาร | การเปลี่ยนแปลง | การก่อสร้างดัดแปลง | การตรวจสอบ | ตรวจสอบอาคาร | |
การใช้อาคาร | หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร(อ.6) | สภาพอาคาร (ขร.1) | (ขอเลขที่บ้าน) | ||||
ตุลาคม 2566 | 12 | - | 3 | - | - | 3 | 13 |
พฤศจิกายน 2566 | 3 | 14 | 2 | - | - | 2 | 10 |
ธันวาคม 2566 | 16 | 3 | 5 | - | - | 2 | 8 |
มกราคม 2567 | 21 | 7 | 2 | - | - | - | 5 |
กุมภาพันธ์ 2567 | 21 | 2 | 4 | - | - | 2 | 14 |
มีนาคม 2567 | 12 | 3 | 2 | - | - | 4 | 6 |
เมษายน 2567 | 11 | - | 5 | - | - | 3 | 13 |
พฤษภาคม 2567 | 22 | - | 2 | - | - | - | 10 |
มิถุนายน 2567 | 22 | 2 | 7 | - | - | 2 | 14 |
กรกฏาคม 2567 | 15 | 1 | 7 | - | - | 1 | 21 |
สิงหาคม 2567 | 17 | 4 | - | - | 2 | 5 | 12 |
กันยายน 2567 | 10 | 4 | 5 | - | 1 | 4 | 16 |
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รายละเอียด | การขออนุญาต | การขอใบรับรอง | การขอให้ | ||||
ก่อสร้างอาคาร | ดัดแปลงอาคาร | รื้อถอนอาคาร | การเปลี่ยนแปลง | การก่อสร้างดัดแปลง | การตรวจสอบ | ตรวจสอบอาคาร | |
การใช้อาคาร | หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร(อ.6) | สภาพอาคาร (ขร.1) | (ขอเลขที่บ้าน) | ||||
ตุลาคม 2565 | 16 | 1 | 1 | - | - | - | 9 |
พฤศจิกายน 2565 | 21 | 4 | 4 | - | - | 2 | 17 |
ธันวาคม 2565 | 22 | 3 | 5 | - | - | 1 | 10 |
มกราคม 2566 | 23 | 2 | 7 | - | - | - | 5 |
กุมภาพันธ์ 2566 | 12 | - | 2 | - | - | 1 | 9 |
มีนาคม 2566 | 28 | 4 | 5 | - | - | 1 | 9 |
เมษายน 2566 | 20 | 2 | 4 | - | - | - | 10 |
พฤษภาคม 2566 | 15 | - | 3 | - | - | 5 | 13 |
มิถุนายน 2566 | 26 | 1 | - | - | - | - | 13 |
กรกฏาคม 2566 | 17 | 2 | 6 | - | - | 1 | 10 |
สิงหาคม 2566 | 33 | 1 | 7 | - | - | 2 | 10 |
กันยายน 2566 | 17 | 2 | 4 | - | - | 3 | 6 |
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายละเอียด | การขออนุญาต | การขอใบรับรอง | การขอให้ | ||||
ก่อสร้างอาคาร | ดัดแปลงอาคาร | รื้อถอนอาคาร | การเปลี่ยนแปลง | การก่อสร้างดัดแปลง | การตรวจสอบ | ตรวจสอบอาคาร | |
การใช้อาคาร | หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร(อ.6) | สภาพอาคาร (ขร.1) | (ขอเลขที่บ้าน) | ||||
ตุลาคม 2564 | 19 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 13 |
พฤศจิกายน 2564 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 |
ธันวาคม 2564 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 14 |
มกราคม 2565 | 23 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
กุมภาพันธ์ 2565 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 |
มีนาคม 2565 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 10 |
เมษายน 2565 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
พฤษภาคม 2565 | 18 | 2 | 3 | - | 1 | 2 | 3 |
มิถุนายน 2565 | 20 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 14 |
กรกฏาคม 2565 | 18 | 1 | - | - | - | - | 7 |
สิงหาคม 2565 | 27 | 5 | 4 | - | - | 8 | 4 |
กันยายน 2565 | - | - | - | - | - | - | - |
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายละเอียด | การขออนุญาต | การขอใบรับรอง | การขอให้ | ||||
ก่อสร้างอาคาร | ดัดแปลงอาคาร | รื้อถอนอาคาร | การเปลี่ยนแปลง | การก่อสร้างดัดแปลง | การตรวจสอบ | ตรวจสอบอาคาร | |
การใช้อาคาร | หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร(อ.6) | สภาพอาคาร (ขร.1) | (ขอเลขที่บ้าน) | ||||
ตุลาคม 2563 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
พฤศจิกายน 2563 | 19 | 1 | 5 | 0 | 1 | 8 | 14 |
ธันวาคม 2563 | 20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 10 |
มกราคม 2564 | 20 | 2 | 8 | 0 | 1 | 3 | 9 |
กุมภาพันธ์ 2564 | 23 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 |
มีนาคม 2564 | 36 | 4 | 12 | 1 | 0 | 4 | 10 |
เมษายน 2564 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 |
พฤษภาคม 2564 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 |
มิถุนายน 2564 | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 14 |
กรกฏาคม 2564 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
สิงหาคม 2564 | 14 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 11 |
กันยายน 2564 | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 |