กู้ชีพเทศบาลนครอุบลราชธานี 1669 เทศบาลนครอุบลราชธานี เริ่มจัดตั้งหน่วยบริการกู้ชีพตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นมา
รายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยกู้ชีพเทศบาลนครอุบลราชธานี (1669) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประจำเดือน | ใช้บริการ ผ่าน 1669 | การใช้บริการ ผ่านสายตรงกู้ชีพ 064-1579070 | อุบัติเหตุ /อุบัติเหตุฉุกเฉิน | ดูแลผู้ป่วย ระยะสุดท้าย /ผู้ป่วยเรื้อรัง | ให้คำปรึกษา ทางโทรศัพท์ | ประสาน หน่วยงานอื่นๆ | ประสาน ALS | ใช้บริการ ทั้งหมด | |
ตุลาคม 2565 | - | 756 | 73 | 224 | 430 | 196 | - | 952 | |
พฤศจิกายน 2565 | - | 3 | - | 3 | 162 | 37 | - | 3 | |
ธันวาคม 2565 | - | 57 | - | 19 | - | 57 | - | 19 | |
มกราคม 2566 | - | 31 | - | 27 | 20 | 4 | - | 31 | |
กุมภาพันธ์ 2566 | - | 16 | - | 16/2 | 15 | 10 | - | 18 | |
มีนาคม 2566 | - | 47 | - | 19/9 | 75 | 37 | - | 178 | |
เมษายน 2566 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
พฤษภาคม 2566 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
มิถุนายน 2566 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
กรกฎาคม 2566 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
สิงหาคม 2566 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
กันยายน 2566 | - | - | - | - | - | - | - | - |
กู้ชีพเทศบาลนครอุบลราชธานี 1669 เทศบาลนครอุบลราชธานี เริ่มจัดตั้งหน่วยบริการกู้ชีพตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นมา
รายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยกู้ชีพเทศบาลนครอุบลราชธานี (1669) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประจำเดือน | ใช้บริการ ผ่าน 1669 | การใช้บริการ ผ่านสายตรงกู้ชีพ 064-1579070 | อุบัติเหตุ /อุบัติเหตุฉุกเฉิน | ดูแลผู้ป่วย ระยะสุดท้าย /ผู้ป่วยเรื้อรัง | ให้คำปรึกษา ทางโทรศัพท์ | ประสาน หน่วยงานอื่นๆ | ประสาน ALS | ใช้บริการ ทั้งหมด | |
ตุลาคม 2564 | 84 | 241 | 5 | 96 | 85 | 77 | 0 | 241 | |
พฤศจิกายน 2564 | 50 | 109 | 9 | 64 | 135 | 11 | 4 | 418 | |
ธันวาคม 2564 | 70 | 124 | 2 | 86 | 115 | 148 | 0 | 344 | |
มกราคม 2565 | 97 | 175 | 9 | 153 | 114 | 77 | 11 | 221 | |
กุมภาพันธ์ 2565 | 84 | 140 | 2 | 56 | 224 | 168 | 5 | 282 | |
มีนาคม 2565 | 162 | 112 | 5 | 120 | 478 | 60 | 2 | 211 | |
เมษายน 2565 | 120 | 105 | 3 | 109 | 115 | 55 | 1 | 284 | |
พฤษภาคม 2565 | 102 | 90 | 11 | 115 | 121 | 20 | 3 | 503 | |
มิถุนายน 2565 | 82 | 103 | 80 | 50 | 123 | 45 | 5 | 408 | |
กรกฎาคม 2565 | 372 | 186 | 62 | 62 | 51 | 52 | - | 558 | |
สิงหาคม 2565 | 201 | 192 | 30 | 147 | 111 | 25 | 1 | 393 | |
กันยายน 2565 | 190 | 360 | 7 | 277 | 290 | 74 | - | 550 |
กู้ชีพเทศบาลนครอุบลราชธานี 1669 เทศบาลนครอุบลราชธานี เริ่มจัดตั้งหน่วยบริการกู้ชีพตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นมา
รายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยกู้ชีพเทศบาลนครอุบลราชธานี (1669) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เดือนธันวาคม 2563 | ||
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน (ครั้ง/ราย) |
1 | รับ-ส่งอุบัติเหตุฉุกเฉิน | 0 |
2 | อุบัติเหตุจราจร | 4 |
3 | เหตุเพลิงไหม้ | 0 |
4 | เหตุร้องขออื่นๆ | 35 |
| 0 15 0 20 |
ประจำเดือน | ใช้บริการผ่าน 1669 | ใช้บริการ ทั้งหมด | อุบัติเหตุ | อุบัติเหตุทางจราจร | ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย | ให้คำปรึกษา ทางโทรศัพท์ | ประสานงาน หน่วยงานอื่นๆ | ประสานหน่วย ALS |
มกราคม 2564 | 82 | 25 | 3 | 10 | 12 | 38 | 34 | 2 |
กุมภาพันธ์ 2564 | 142 | 59 | 1 | 1 | 6 | 121 | 66 | 1 |
มีนาคม 2564 | 173 | 64 | 4 | 7 | 1 | 102 | 67 | 3 |
เมษายน 2564 | 105 | 44 | 4 | 3 | 7 | 60 | 38 | 1 |
พฤษภาคม 2564 | 147 | 60 | 2 | 2 | 8 | 73 | 59 | 2 |
มิถุนายน 2564 | 140 | 150 | 1 | 0 | 2 | 65 | 93 | 0 |
กรกฎาคม 2564 | 42 | 297 | 1 | 0 | 55 | 114 | 78 | 5 |
สิงหาคม 2564 | 124 | 462 | 10 | 7 | 120 | 209 | 126 | 1 |
กันยายน 2564 | 81 | 337 | 2 | 0 | 95 | 142 | 105 | 0 |