สถิติข้อมูลการให้บริการนักท่องเที่ยว
ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัดเทศบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
ประจำเดือน | จำนวน/เรื่อง |
ตุลาคม 2567 | 470 |
พฤศจิกายน 2567 | 370 |
ธันวาคม 2567 | 410 |
มกราคม 2568 | |
กุมภาพันธ์ 2568 | |
มีนาคม 2568 | |
เมษายน 2568 | |
พฤษภาคม 2568 | |
มิถุนายน 2568 | |
กรกฎาคม 2568 | |
สิงหาคม 2568 | |
กันยายน 2568 |
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ประจำเดือน | จำนวน/เรื่อง |
ตุลาคม 2566 | 340 |
พฤศจิกายน 2566 | 445 |
ธันวาคม 2566 | 520 |
มกราคม 2567 | 700 |
กุมภาพันธ์ 2567 | 580 |
มีนาคม 2567 | 480 |
เมษายน 2567 | 630 |
พฤษภาคม 2567 | 420 |
มิถุนายน 2567 | 490 |
กรกฎาคม 2567 | 1,540 |
สิงหาคม 2567 | 425 |
กันยายน 2567 | 350 |
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประจำเดือน | จำนวน/เรื่อง |
ตุลาคม 2565 | 25 |
พฤศจิกายน 2565 | 15 |
ธันวาคม 2565 | 150 |
มกราคม 2566 | 120 |
กุมภาพันธ์ 2566 | 95 |
มีนาคม 2566 | 85 |
เมษายน 2566 | 250 |
พฤษภาคม 2566 | 320 |
มิถุนายน 2566 | 280 |
กรกฎาคม 2566 | 520 |
สิงหาคม 2566 | 480 |
กันยายน 2566 | 380 |
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประจำเดือน | จำนวน/เรื่อง |
ตุลาคม 2564 | 11 |
พฤศจิกายน 2564 | 15 |
ธันวาคม 2564 | 25 |
มกราคม 2565 | 20 |
กุมภาพันธ์ 2565 | 6 |
มีนาคม 2565 | 8 |
เมษายน 2565 | 25 |
พฤษภาคม 2565 | 42 |
มิถุนายน 2565 | 52 |
กรกฎาคม 2565 | 27 |
สิงหาคม 2565 | 15 |
กันยายน 2565 | 12 |
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประจำเดือน | จำนวน/เรื่อง |
ตุลาคม 2563 | 19 |
พฤศจิกายน 2563 | 13 |
ธันวาคม 2563 | 3 |
มกราคม 2564 | 5 |
กุมภาพันธ์ 2564 | 10 |
มีนาคม 2564 | 6 |
เมษายน 2564 | 6 |
พฤษภาคม 2564 | 6 |
มิถุนายน 2564 | 23 |
กรกฎาคม 2564 | 20 |
สิงหาคม 2564 | 5 |
กันยายน 2564 | 12 |