ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
ประจำเดือน | งานสถานที่ | งานบำรุงรักษาทาง | งานเรือนเพาะชำ | งานสัญญาณไฟฟ้า | ฝ่ายช่างสุขาภิบาล | รวมทั้งหมด |
และไฟฟ้าสาธารณะ | และสะพาน | และขยายพันธ์ุ | และเครื่องหมายจราจร | |||
ตุลาคม 2567 | 114 | 54 | 40 | 16 | 5 | 229 |
พฤศจิกายน 2567 | 89 | 54 | 27 | 8 | 4 | 482 |
ธันวาคม 2567 | 131 | 48 | 41 | 7 | 6 | 233 |
มกราคม 2568 | ||||||
กุมภาพันธ์ 2568 | ||||||
มีนาคม 2568 | ||||||
เมษายน 2568 | ||||||
พฤษภาคม 2568 | ||||||
มิถุนายน 2568 | ||||||
กรกฎาคม 2568 | ||||||
สิงหาคม 2568 | ||||||
กันยายน 2568 |
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ประจำเดือน | งานสถานที่ | งานบำรุงรักษาทาง | งานเรือนเพาะชำ | งานสัญญาณไฟฟ้า | ฝ่ายช่างสุขาภิบาล | รวมทั้งหมด |
และไฟฟ้าสาธารณะ | และสะพาน | และขยายพันธ์ุ | และเครื่องหมายจราจร | |||
ตุลาคม 2566 | 171 | 55 | 31 | 3 | 9 | 269 |
พฤศจิกายน 2566 | ||||||
ธันวาคม 2566 | 77 | 43 | 24 | 6 | 14 | 164 |
มกราคม 2567 | 92 | 31 | 53 | 7 | 13 | 196 |
กุมภาพันธ์ 2567 | 86 | 91 | 36 | 14 | 15 | 242 |
มีนาคม 2567 | 118 | 73 | 32 | 23 | 27 | 273 |
เมษายน 2567 | 46 | 34 | 26 | 7 | 16 | 129 |
พฤษภาคม 2567 | 193 | 92 | 65 | 12 | 39 | 401 |
มิถุนายน 2567 | 148 | 78 | 61 | 5 | 16 | 308 |
กรกฎาคม 2567 | 164 | 76 | 54 | 3 | 19 | 316 |
สิงหาคม 2567 | 192 | 88 | 55 | 6 | 18 | 359 |
กันยายน 2567 | 140 | 89 | 57 | 11 | 21 | 318 |
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประจำเดือน | งานสถานที่ | งานบำรุงรักษาทาง | งานเรือนเพาะชำ | งานสัญญาณไฟฟ้า | ฝ่ายช่างสุขาภิบาล | รวมทั้งหมด |
และไฟฟ้าสาธารณะ | และสะพาน | และขยายพันธ์ุ | และเครื่องหมายจราจร | |||
ตุลาคม 2565 | 77 | 20 | 13 | 2 | 3 | 115 |
พฤศจิกายน 2565 | 59 | 33 | 20 | 2 | 6 | 120 |
ธันวาคม 2565 | 50 | 35 | 11 | 5 | 9 | 110 |
มกราคม 2566 | 79 | 45 | 14 | 5 | 10 | 153 |
กุมภาพันธ์ 2566 | 62 | 44 | 12 | 4 | 7 | 129 |
มีนาคม 2566 | 106 | 75 | 44 | 8 | 23 | 256 |
เมษายน 2566 | 73 | 38 | 34 | 4 | 8 | 157 |
พฤษภาคม 2566 | 121 | 65 | 46 | 3 | 20 | 255 |
มิถุนายน 2566 | 105 | 102 | 62 | 9 | 30 | 308 |
กรกฎาคม 2566 | 105 | 62 | 47 | 3 | 19 | 236 |
สิงหาคม 2566 | 175 | 116 | 63 | 11 | 19 | 384 |
กันยายน 2566 | 216 | 96 | 45 | 5 | 30 | 392 |
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประจำเดือน | งานสถานที่ | งานบำรุงรักษาทาง | งานเรือนเพาะชำ | งานสัญญาณไฟฟ้า | ฝ่ายช่างสุขาภิบาล | รวมทั้งหมด |
และไฟฟ้าสาธารณะ | และสะพาน | และขยายพันธ์ุ | และเครื่องหมายจราจร | |||
ตุลาคม 2564 | 137 | 48 | 28 | 6 | 10 | 229 |
พฤศจิกายน 2564 | 100 | 29 | 30 | 9 | 8 | 176 |
ธันวาคม 2564 | 92 | 34 | 18 | 5 | 6 | 155 |
มกราคม 2565 | 88 | 45 | 13 | 4 | 9 | 159 |
กุมภาพันธ์ 2565 | 89 | 33 | 21 | 11 | 4 | 158 |
มีนาคม 2565 | 75 | 33 | 32 | 1 | 17 | 158 |
เมษายน 2565 | 108 | 34 | 22 | 3 | 7 | 174 |
พฤษภาคม 2565 | 119 | 44 | 39 | 8 | 19 | 229 |
มิถุนายน 2565 | 99 | 37 | 43 | 5 | 32 | 216 |
กรกฎาคม 2565 | 63 | 42 | 30 | 2 | 17 | 154 |
สิงหาคม 2565 | 99 | 48 | 44 | 5 | 17 | 213 |
กันยายน 2565 | - | - | - | - | - | - |
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประจำเดือน | งานสถานที่ | งานบำรุงรักษาทาง | งานเรือนเพาะชำ | งานสัญญาณไฟฟ้า | ฝ่ายช่างสุขาภิบาล | รวมทั้งหมด |
และไฟฟ้าสาธารณะ | และสะพาน | และขยายพันธ์ุ | และเครื่องหมายจราจร | |||
มิถุนายน 2564 | 158 | 68 | 51 | 8 | 12 | 297 |
กรกฎาคม 2564 | 123 | 55 | 26 | 5 | 23 | 232 |
สิงหาคม 2564 | 112 | 57 | 35 | 8 | 11 | 223 |
กันยายน 2564 | 231 | 63 | 38 | 8 | 5 | 345 |