เดือน | แจ้งเกิด | แจ้งตาย | แจ้งย้ายเข้า | แจ้งย้ายออก | จำนวนบ้าน | จำนวนครอบครัว | ||||||||
ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | (หลังคาเรือน) | (ครอบครัว) | |
นอกเขต | 246 | 206 | 452 | 193 | 92 | 285 | ||||||||
ม.ค. | 10 | 6 | 16 | 14 | 14 | 28 | 94 | 122 | 216 | 113 | 97 | 210 | 30,761 | 18,280 |
นอกเขต | 213 | 173 | 386 | 142 | 49 | 191 | ||||||||
ก.พ. | 11 | 11 | 22 | 16 | 14 | 30 | 93 | 104 | 197 | 104 | 113 | 217 | 30,773 | 18,285 |
นอกเขต | 256 | 193 | 449 | 161 | 64 | 225 | ||||||||
มี.ค. | 15 | 14 | 29 | 20 | 16 | 36 | 113 | 111 | 224 | 135 | 164 | 299 | 30,993 | 18,279 |
นอกเขต | 203 | 205 | 408 | 143 | 77 | 220 | ||||||||
เม.ย. | 13 | 17 | 30 | 21 | 17 | 38 | 98 | 108 | 206 | 147 | 162 | 309 | 31,009 | 18,274 |
นอกเขต | 240 | 203 | 443 | 133 | 93 | 226 | ||||||||
พ.ค. | 11 | 19 | 30 | 14 | 17 | 31 | 104 | 100 | 204 | 192 | 272 | 464 | 31,010 | 18,270 |
นอกเขต | 197 | 185 | 382 | 156 | 92 | 248 | ||||||||
มิ.ย. | 14 | 5 | 19 | 20 | 20 | 40 | 176 | 112 | 288 | 145 | 179 | 324 | 31,032 | 18,268 |
นอกเขต | ||||||||||||||
ก.ค. | 10 | 15 | 25 | 18 | 16 | 34 | 87 | 231 | 318 | 119 | 158 | 277 | 31,037 | 18,270 |
นอกเขต | 216 | 234 | 450 | 175 | 112 | 287 | ||||||||
ส.ค. | 11 | 12 | 23 | 37 | 22 | 59 | 78 | 85 | 163 | 108 | 111 | 219 | 31,063 | 18,269 |
นอกเขต | ||||||||||||||
ก.ย. | ||||||||||||||
นอกเขต | ||||||||||||||
ต.ค. | ||||||||||||||
นอกเขต | ||||||||||||||
พ.ย. | ||||||||||||||
นอกเขต | ||||||||||||||
ธ.ค. |
สถิติการแจ้งเกิด-แจ้งตาย ประจำปี 2560
- Details
- Category: สถิติข้อมูล
- Hits: 1917
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
3170607
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
693
2150
4942
3147907
35294
73274
3170607
Your IP: 3.145.110.145
2025-01-14 15:25