- Details
- Category: สถิติข้อมูล
- Hits: 1917
เดือน | แจ้งเกิด | แจ้งตาย | แจ้งย้ายเข้า | แจ้งย้ายออก | จำนวนบ้าน | จำนวนครอบครัว | ||||||||
ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | (หลังคาเรือน) | (ครอบครัว) | |
นอกเขต | 246 | 206 | 452 | 193 | 92 | 285 | ||||||||
ม.ค. | 10 | 6 | 16 | 14 | 14 | 28 | 94 | 122 | 216 | 113 | 97 | 210 | 30,761 | 18,280 |
นอกเขต | 213 | 173 | 386 | 142 | 49 | 191 | ||||||||
ก.พ. | 11 | 11 | 22 | 16 | 14 | 30 | 93 | 104 | 197 | 104 | 113 | 217 | 30,773 | 18,285 |
นอกเขต | 256 | 193 | 449 | 161 | 64 | 225 | ||||||||
มี.ค. | 15 | 14 | 29 | 20 | 16 | 36 | 113 | 111 | 224 | 135 | 164 | 299 | 30,993 | 18,279 |
นอกเขต | 203 | 205 | 408 | 143 | 77 | 220 | ||||||||
เม.ย. | 13 | 17 | 30 | 21 | 17 | 38 | 98 | 108 | 206 | 147 | 162 | 309 | 31,009 | 18,274 |
นอกเขต | 240 | 203 | 443 | 133 | 93 | 226 | ||||||||
พ.ค. | 11 | 19 | 30 | 14 | 17 | 31 | 104 | 100 | 204 | 192 | 272 | 464 | 31,010 | 18,270 |
นอกเขต | 197 | 185 | 382 | 156 | 92 | 248 | ||||||||
มิ.ย. | 14 | 5 | 19 | 20 | 20 | 40 | 176 | 112 | 288 | 145 | 179 | 324 | 31,032 | 18,268 |
นอกเขต | ||||||||||||||
ก.ค. | 10 | 15 | 25 | 18 | 16 | 34 | 87 | 231 | 318 | 119 | 158 | 277 | 31,037 | 18,270 |
นอกเขต | 216 | 234 | 450 | 175 | 112 | 287 | ||||||||
ส.ค. | 11 | 12 | 23 | 37 | 22 | 59 | 78 | 85 | 163 | 108 | 111 | 219 | 31,063 | 18,269 |
นอกเขต | ||||||||||||||
ก.ย. | ||||||||||||||
นอกเขต | ||||||||||||||
ต.ค. | ||||||||||||||
นอกเขต | ||||||||||||||
พ.ย. | ||||||||||||||
นอกเขต | ||||||||||||||
ธ.ค. |
- Details
- Category: สถิติข้อมูล
- Hits: 1361
เดือน | แจ้งเกิด | แจ้งตาย | แจ้งย้ายเข้า | แจ้งย้ายออก | จำนวนบ้าน | จำนวนครอบครัว | ||||||||
ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | (หลังคาเรือน) | (ครอบครัว) | |
นอกเขต | 275 | 282 | 557 | 170 | 80 | 250 | ||||||||
ม.ค. | 20 | 12 | 32 | 24 | 10 | 34 | 92 | 96 | 188 | 95 | 99 | 194 | 30,354 | 18,284 |
นอกเขต | 201 | 170 | 371 | 171 | 92 | 263 | ||||||||
ก.พ. | 7 | 7 | 14 | 18 | 26 | 44 | 111 | 98 | 209 | 110 | 114 | 224 | 30,571 | 18,286 |
นอกเขต | 256 | 236 | 492 | 150 | 83 | 233 | ||||||||
มี.ค. | 13 | 21 | 34 | 15 | 17 | 32 | 126 | 93 | 219 | 163 | 156 | 319 | 30,586 | 18,294 |
นอกเขต | 226 | 193 | 419 | 204 | 107 | 311 | ||||||||
เม.ย. | 9 | 14 | 23 | 28 | 16 | 44 | 106 | 105 | 211 | 162 | 151 | 313 | 30,588 | 18,297 |
นอกเขต | 250 | 216 | 466 | 152 | 68 | 220 | ||||||||
พ.ค. | 17 | 17 | 34 | 15 | 11 | 26 | 92 | 88 | 180 | 197 | 293 | 490 | 30,609 | 18,296 |
นอกเขต | 204 | 188 | 392 | 140 | 89 | 229 | ||||||||
มิ.ย. | 28 | 21 | 49 | 18 | 16 | 34 | 106 | 99 | 205 | 163 | 207 | 370 | 30,629 | 18,289 |
นอกเขต | 257 | 240 | 497 | 163 | 87 | 250 | ||||||||
ก.ค. | 27 | 15 | 42 | 21 | 12 | 33 | 38 | 52 | 90 | 120 | 159 | 279 | 30,642 | 18,291 |
นอกเขต | 254 | 232 | 486 | 153 | 86 | 238 | ||||||||
ส.ค. | 11 | 4 | 15 | 17 | 25 | 42 | 76 | 205 | 281 | 156 | 150 | 306 | 30,656 | 18,292 |
นอกเขต | 272 | 252 | 524 | 163 | 81 | 244 | ||||||||
ก.ย. | 12 | 17 | 29 | 24 | 19 | 43 | 68 | 77 | 145 | 127 | 128 | 255 | 30,686 | 18,289 |
นอกเขต | 253 | 250 | 503 | 173 | 97 | 270 | ||||||||
ต.ค. | 18 | 17 | 35 | 23 | 19 | 42 | 76 | 73 | 149 | 158 | 157 | 315 | 30,706 | 18,281 |
นอกเขต | 256 | 224 | 480 | 153 | 78 | 231 | ||||||||
พ.ย. | 19 | 15 | 34 | 19 | 9 | 28 | 101 | 101 | 202 | 101 | 96 | 197 | 30,721 | 18,274 |
นอกเขต | 246 | 254 | 500 | 175 | 73 | 248 | ||||||||
ธ.ค. | 14 | 14 | 28 | 14 | 17 | 31 | 78 | 104 | 182 | 118 | 93 | 211 | 30,743 | 18,278 |
- Details
- Category: สถิติข้อมูล
- Hits: 1279
เดือน |
แจ้งเกิด |
แจ้งตาย |
แจ้งย้ายเข้า |
แจ้งย้ายออก |
จำนวนบ้าน |
จำนวนครอบครัว |
||||||||
ชาย |
หญิง |
รวม |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ชาย |
หญิง |
รวม |
(หลังคาเรือน) |
(ครอบครัว) |
|
นอกเขต |
230 |
201 |
431 |
106 |
126 |
232 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ม.ค. |
26 |
16 |
42 |
12 |
23 |
35 |
107 |
94 |
201 |
105 |
102 |
207 |
29,274 |
18,172 |
นอกเขต |
215 |
217 |
432 |
93 |
135 |
228 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ก.พ. |
21 |
21 |
42 |
13 |
24 |
37 |
106 |
112 |
218 |
108 |
108 |
216 |
29,323 |
18,189 |
นอกเขต |
228 |
214 |
442 |
147 |
105 |
252 |
|
|
|
|
|
|
|
|
มี.ค. |
24 |
19 |
43 |
18 |
16 |
34 |
131 |
100 |
231 |
110 |
95 |
205 |
29,359 |
18,201 |
นอกเขต |
292 |
243 |
535 |
128 |
86 |
214 |
|
|
|
|
|
|
|
|
เม.ย. |
25 |
19 |
44 |
17 |
13 |
30 |
112 |
127 |
239 |
188 |
274 |
462 |
29,382 |
18,216 |
นอกเขต |
275 |
249 |
524 |
133 |
84 |
217 |
|
|
|
|
|
|
|
|
พ.ค. |
27 |
19 |
46 |
18 |
14 |
32 |
125 |
148 |
273 |
163 |
170 |
333 |
29,421 |
18,223 |
นอกเขต |
235 |
202 |
437 |
125 |
81 |
206 |
|
|
|
|
|
|
|
|
มิ.ย. |
19 |
20 |
39 |
24 |
10 |
34 |
83 |
96 |
179 |
143 |
153 |
296 |
29,402 |
18,216 |
นอกเขต |
291 |
285 |
576 |
129 |
95 |
224 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ก.ค. |
30 |
28 |
58 |
18 |
18 |
36 |
92 |
85 |
177 |
140 |
158 |
298 |
29,418 |
18,227 |
นอกเขต |
245 |
236 |
481 |
102 |
74 |
176 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ส.ค. |
17 |
18 |
35 |
17 |
10 |
27 |
95 |
200 |
295 |
127 |
117 |
244 |
29,440 |
18,228 |
นอกเขต |
304 |
290 |
594 |
135 |
91 |
226 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ก.ย. |
24 |
26 |
50 |
11 |
21 |
32 |
83 |
96 |
179 |
129 |
152 |
281 |
29,486 |
18,225 |
นอกเขต |
304 |
298 |
602 |
130 |
79 |
209 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ต.ค. |
28 |
14 |
42 |
16 |
11 |
27 |
76 |
99 |
175 |
177 |
211 |
388 |
29,510 |
18,227 |
นอกเขต |
267 |
247 |
514 |
118 |
90 |
208 |
|
|
|
|
|
|
|
|
พ.ย. |
27 |
28 |
55 |
12 |
14 |
26 |
91 |
94 |
185 |
114 |
129 |
243 |
29,530 |
18,232 |
นอกเขต |
296 |
244 |
540 |
143 |
120 |
263 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ธ.ค. |
18 |
18 |
36 |
21 |
22 |
43 |
96 |
88 |
184 |
91 |
102 |
193 |
29,581 |
18,243 |
เดือน |
แจ้งเกิด |
แจ้งตาย |
แจ้งย้ายเข้า |
แจ้งย้ายออก |
||||||||
ชาย |
หญิง |
รวม |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ชาย |
หญิง |
รวม |
|
นอกเขต |
230 |
201 |
431 |
106 |
126 |
232 |
|
|
|
|
|
|
ม.ค. |
26 |
16 |
42 |
12 |
23 |
35 |
107 |
94 |
201 |
105 |
102 |
207 |
นอกเขต |
215 |
217 |
432 |
93 |
135 |
228 |
|
|
|
|
|
|
ก.พ. |
21 |
21 |
42 |
13 |
24 |
37 |
106 |
112 |
218 |
108 |
108 |
216 |
นอกเขต |
228 |
214 |
442 |
147 |
105 |
252 |
|
|
|
|
|
|
มี.ค. |
24 |
19 |
43 |
18 |
16 |
34 |
131 |
100 |
231 |
110 |
95 |
205 |
นอกเขต |
292 |
243 |
535 |
128 |
86 |
214 |
|
|
|
|
|
|
เม.ย. |
25 |
19 |
44 |
17 |
13 |
30 |
112 |
127 |
239 |
188 |
274 |
462 |
นอกเขต |
275 |
249 |
524 |
133 |
84 |
217 |
|
|
|
|
|
|
พ.ค. |
27 |
19 |
46 |
18 |
14 |
32 |
125 |
148 |
273 |
163 |
170 |
333 |
นอกเขต |
235 |
202 |
437 |
125 |
81 |
206 |
|
|
|
|
|
|
มิ.ย. |
19 |
20 |
39 |
24 |
10 |
34 |
83 |
96 |
179 |
143 |
153 |
296 |
นอกเขต |
291 |
285 |
576 |
129 |
95 |
224 |
|
|
|
|
|
|
ก.ค. |
30 |
28 |
58 |
18 |
18 |
36 |
92 |
85 |
177 |
140 |
158 |
298 |
นอกเขต |
245 |
236 |
481 |
102 |
74 |
176 |
|
|
|
|
|
|
ส.ค. |
17 |
18 |
35 |
17 |
10 |
27 |
95 |
200 |
295 |
127 |
117 |
244 |
นอกเขต |
304 |
290 |
594 |
135 |
91 |
226 |
|
|
|
|
|
|
ก.ย. |
24 |
26 |
50 |
11 |
21 |
32 |
83 |
96 |
179 |
129 |
152 |
281 |
นอกเขต |
304 |
298 |
602 |
130 |
79 |
209 |
|
|
|
|
|
|
ต.ค. |
28 |
14 |
42 |
16 |
11 |
27 |
76 |
99 |
175 |
177 |
211 |
388 |
นอกเขต |
267 |
247 |
514 |
118 |
90 |
208 |
|
|
|
|
|
|
พ.ย. |
27 |
28 |
55 |
12 |
14 |
26 |
91 |
94 |
185 |
114 |
129 |
243 |
นอกเขต |
296 |
244 |
540 |
143 |
120 |
263 |
|
|
|
|
|
|
ธ.ค. |
18 |
18 |
36 |
21 |
22 |
43 |
96 |
88 |
184 |
91 |
102 |
193 |
- Details
- Category: สถิติข้อมูล
- Hits: 1212
เดือน | แจ้งเกิด | แจ้งตาย | แจ้งย้ายเข้า | แจ้งย้ายออก | จำนวนบ้าน | จำนวนครอบครัว | ||||||||
ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | (หลังคาเรือน) | (ครอบครัว) | |
นอกเขต | 257 | 246 | 503 | 172 | 93 | 265 | ||||||||
ม.ค. | 18 | 14 | 32 | 15 | 14 | 29 | 97 | 106 | 203 | 112 | 121 | 233 | 29,604 | 18,259 |
นอกเขต | 183 | 161 | 344 | 123 | 85 | 208 | ||||||||
ก.พ. | 20 | 18 | 38 | 20 | 17 | 37 | 138 | 138 | 276 | 101 | 115 | 216 | 29,626 | 18,274 |
นอกเขต | 232 | 235 | 467 | 152 | 8 | 240 | ||||||||
มี.ค. | 21 | 13 | 34 | 17 | 14 | 31 | 105 | 98 | 203 | 143 | 163 | 306 | 29,648 | 18,276 |
นอกเขต | 206 | 225 | 431 | 150 | 88 | 238 | ||||||||
เม.ย. | 14 | 20 | 34 | 18 | 18 | 36 | 107 | 112 | 219 | 203 | 235 | 438 | 29,751 | 18,282 |
นอกเขต | 220 | 209 | 429 | 131 | 92 | 223 | ||||||||
พ.ค. | 17 | 18 | 35 | 16 | 12 | 28 | 110 | 80 | 190 | 198 | 238 | 436 | 29,800 | 18,288 |
นอกเขต | 194 | 198 | 392 | 163 | 76 | 239 | ||||||||
มิ.ย. | 21 | 8 | 29 | 14 | 14 | 28 | 86 | 87 | 173 | 245 | 276 | 521 | 29,826 | 18,286 |
นอกเขต | 235 | 225 | 460 | 136 | 73 | 209 | ||||||||
ก.ค. | 14 | 15 | 29 | 17 | 16 | 33 | 88 | 78 | 166 | 147 | 156 | 303 | 29,844 | 18,298 |
นอกเขต | 270 | 250 | 520 | 167 | 93 | 260 | ||||||||
ส.ค. | 22 | 17 | 39 | 20 | 17 | 37 | 64 | 90 | 154 | 104 | 135 | 239 | 29,887 | 18,285 |
นอกเขต | 262 | 281 | 543 | 137 | 87 | 224 | ||||||||
ก.ย. | 18 | 24 | 42 | 21 | 14 | 35 | 76 | 70 | 146 | 108 | 90 | 198 | 29,813 | 18,285 |
นอกเขต | 267 | 275 | 542 | 148 | 9 | 238 | ||||||||
ต.ค. | 20 | 23 | 43 | 20 | 14 | 34 | 84 | 91 | 175 | 131 | 147 | 278 | 29,904 | 18,279 |
นอกเขต | 256 | 254 | 510 | 149 | 96 | 245 | ||||||||
พ.ย. | 16 | 16 | 32 | 15 | 18 | 33 | 94 | 99 | 193 | 140 | 120 | 260 | 29,920 | 18,285 |
นอกเขต | 272 | 357 | 629 | 156 | 95 | 251 | ||||||||
ธ.ค. | 16 | 12 | 28 | 21 | 17 | 38 | 74 | 82 | 156 | 127 | 120 | 247 | 30,334 | 18,284 |
- Details
- Category: สถิติข้อมูล
- Hits: 1497
จำนวนประชากรในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ประจำปี 2561 | ||||
เดือน | ชาย | หญิง | รวมประชากร | |
มกราคม | 37,019 | 42,264 | 79,283 | |
กุมภาพันธ์ | 37,077 | 42,296 | 79,373 | |
มีนาคม | 37,040 | 42,279 | 79,319 | |
เมษายน | 36,983 | 42,216 | 79,199 | |
พฤษภาคม | 36,735 | 41,933 | 78,668 | |
มิถุนายน | 36,639 | 41,850 | 78,489 | |
กรกฎาคม | 36,588 | 41,772 | 78,360 | |
สิงหาคม | 36,532 | 41,829 | 78,361 | |
กันยายน | 36,516 | 41,812 | 78,328 | |
ตุลาคม | 36,525 | 41,806 | 78,331 | |
พฤศจิกายน | 36,497 | 41,742 | 78,239 | |
ธันวาคม | 36,393 | 41,721 | 78,178 |