- Details
- Category: Uncategorised
- Hits: 2988
โครงการที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 | |||
ในการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2) | |||
วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562 | |||
(จำนวน 24 โครงการ รวมงบประมาณ 34,577,671 บาท) | |||
ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | หมายเหตุ |
1 | โครงการจัดทำป้ายชื่อถนนภายในเขตเทศบาล | 1,590,000 | ทุกเขต |
2 | โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี | 1,327,796 | เขต 2 |
สามแยกถนนแจ้งสนิทตัดสุริยาตร์ | |||
3 | โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี | 1,133,000 | เขต 3 |
สี่แยกถนนพิชิตรังสรรค์ตัดถนนอุปราช | |||
4 | โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี | 1,223,000 | เขต 2 |
สี่แยกถนนนครบาลตัดกับสุริยาตร์ | |||
5 | โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี | 1,102,000 | เขต 2 |
สี่แยกถนนผาแดงตัดกับสุริยาตร์ | |||
6 | โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี | 1,116,000 | เขต 2 |
สี่แยกถนนสรรพสิทธิ์ตัดถนนผาแดง | |||
7 | โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี | 1,115,000 | เขต 3 |
สี่แยกถนนเทพโยธีตัดถนนพโลรังฤทธิ์ | และเขต 4 | ||
8 | โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี | 1,080,875 | เขต 2 |
สี่แยกถนนสรรพสิทธิ์ตัดถนนนครบาล | |||
9 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 5/1 | 520,000 | เขต 1 |
10 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 5/2 | 760,000 | เขต 1 |
11 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 5 | 2,190,000 | เขต 1 |
12 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 7 | 1,550,000 | เขต 1 |
13 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 9 | 1,120,000 | เขต 1 |
14 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 11 | 2,030,000 | เขต 1 |
15 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 13 | 2,400,000 | เขต 1 |
16 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 15 | 1,660,000 | เขต 1 |
17 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 17 | 1,010,000 | เขต 1 |
18 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 19 | 1,470,000 | เขต 1 |
19 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 21 | 1,450,000 | เขต 1 |
20 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ 11 | 2,710,000 | เขต 1 |
21 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ 13 | 1,640,000 | เขต 1 |
22 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ 15 | 1,930,000 | เขต 1 |
23 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ 17 | 1,240,000 | เขต 1 |
24 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ 19 | 1,210,000 | เขต 1 |
รวมทั้งสิ้น | 34,577,671 | ||
เขต 1 จำนวน 16 โครงการ | |||
เขต 2 จำนวน 5 โครงการ | |||
เขต 3 จำนวน 2 โครงการ | |||
เขต 4 จำนวน 1 โครงการ | |||
ครอบคลุมทุกเขต จำนวน 1 โครงการ |
- Details
- Category: Uncategorised
- Hits: 4151
ข่าวย้อนหลังเดือนเมษายน พ.ศ.2562
สรุปรายชื่อโครงการ /งบประมาณ ในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 / 2562
- Details
- Category: Uncategorised
- Hits: 3990
สรุปรายชื่อโครงการ /งบประมาณ ในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 / 2562
- Details
- Category: Uncategorised
- Hits: 2882
*** แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1-2562 (รวมเล่ม)
สรุปรายชื่อโครงการ /งบประมาณ
ในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 / 2562
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |
(บาท) | ||
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 50 โครงการ | 134,534,671 | |
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา | 134,534,671 | |
1 | โครงการจัดทำป้ายชื่อถนนภายในเขตเทศบาล | 1,590,000 |
2 | โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สามแยกถนนแจ้งสนิทตัดถนนสุริยาตร์ | 1,327,796 |
3 | โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สี่แยกถนนพิชิตรังสรรค์ตัดถนนอุปราช | 1,133,000 |
4 | โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สี่แยกถนนนครบาลตัดกับถนนสุริยาตร์ | 1,223,000 |
5 | โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สี่แยกถนนผาแดงตัดกับถนนสุริยาตร์ | 1,102,000 |
6 | โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สี่แยกถนนสรรพสิทธิ์ตัดถนนผาแดง | 1,116,000 |
7 | โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สี่แยกถนนเทพโยธีตัดถนนพโลรังฤทธิ์ | 1,115,000 |
8 | โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สี่แยกถนนสรรพสิทธิ์ตัดถนนนครบาล | 1,080,875 |
9 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 5/1 | 520,000 |
10 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 5/2 | 760,000 |
11 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 5 | 2,190,000 |
12 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 7 | 1,550,000 |
13 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 9 | 1,120,000 |
14 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 11 | 2,030,000 |
15 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 13 | 2,400,000 |
16 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 15 | 1,660,000 |
17 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 17 | 1,010,000 |
18 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 19 | 1,470,000 |
19 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 21 | 1,450,000 |
20 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ 11 | 2,710,000 |
21 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ 13 | 1,640,000 |
22 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ 15 | 1,930,000 |
23 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ 17 | 1,240,000 |
24 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ 19 | 1,210,000 |
25 | โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ถนนพรหมราช | 1,735,000 |
26 | โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ถนนโดยรอบตลาดหนองบัว | 3,857,000 |
27 | โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยเชื่อมถนนเทพโยธี – ถนนพลแพน | 835,000 |
28 | โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 12.3 | 3,900,000 |
29 | โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 (บ้านดู่) | 4,360,000 |
30 | โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยธรรมวิถี 4 (ช่วงถนนธรรมวิถี – ลำรางนาควาย) | 9,960,000 |
31 | โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแยกถนนศรีณรงค์ (ข้างบ้านเลขที่ 74/2) | 511,000 |
32 | โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยชยางกูร 10.2 (ข้างบ้านเลขที่ 36) | 177,000 |
33 | โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยศรีแสงทอง 6 (ข้างบ้านเลขที่ 26) | 1,445,000 |
34 | โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยอุบล–ตระการ 2.3 | 389,000 |
35 | โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยข้างซอยบูรพาใน 2 | 152,000 |
36 | โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยสรรพสิทธิ์ 14 (ข้างบ้านเลขที่ 17) | 155,000 |
37 | โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแยกซอยแจ้งสนิท 5 (ข้างบ้านเลขที่ 23) | 615,000 |
38 | โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยอุบล–ตระการ 14 (ข้างบ้านเลขที่ 5) | 183,000 |
39 | โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยเทพโยธี 6 (ข้างบ้านเลขที่ 3) | 561,000 |
40 | โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยชลประทาน–ท่าบ่อ 10 (บ่อน้ำโจ้ก) | 234,000 |
41 | โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแยกถนนสรรพสิทธิ์ (ข้างบ้านเลขที่ 619) | 115,000 |
42 | โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยสุขาสงเคราะห์ 11 (ช่วงซอยชยางกูร 40 – หนองฮาง) | 2,720,000 |
43 | โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยเขื่อนธานี 1 | 1,572,000 |
44 | โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแยกซอยสุขาสงเคราะห์ 11 (ข้างบ้านเลขที่ 97) | 1,291,000 |
45 | โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยหมู่บ้านเจริญทรัพย์ 1 | 4,900,000 |
46 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนราชธานี (ช่วงหอนาฬิกา – ถนนชยางกูร) | 8,170,000 |
47 | โครงการปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนชลประทาน–ท่าบ่อ | 22,530,000 |
48 | โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยเลี่ยงเมือง 7 | 8,760,000 |
49 | โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ถนนสุขาอุปถัมภ์ – ห้วยม่วง | 6,060,000 |
50 | โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ บริเวณโดยรอบทุ่งศรีเมือง | 14,770,000 |
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ จำนวน 1 โครงการ | 16,741,000 | |
แผนงาน รักษาความสงบภายใน | 16,741,000 | |
51 | โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี | 16,741,000 |
1) ติดตั้งในเขตชุมชน/ถนน/ซอย | ||
2) ติดตั้งในตลาดสดเทศบาลทุกแห่ง | ||
3) ติดตั้งในสำนักงานเทศบาลทุกแห่ง | ||
รวมทั้งสิ้น 51 โครงการ | 151,275,671 |
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
3253815
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
6175
1795
17914
3213716
28292
90210
3253815
Your IP: 3.137.213.157
2025-02-05 22:49