- Details
- Category: Uncategorised
- Hits: 1894
แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครอุบลราชธานี
แก้ไขครั้งที่ 1/2562
ยุทธศาสตร์การพัฒนา | งบเทศบาล | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
หมายเหตุ | ||
จำนวน |
|
||||
โครงการ | |||||
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 33 | 76,386,600 | |||
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา | |||||
1 | โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ถนนพรหมราช | 1,500,000 | - สำนักการช่าง | - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย | |
2 | โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำถนนโดยรอบตลาดหนองบัว | 5,000,000 | - สำนักการช่าง | - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย | |
3 | โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำถนนซอยเชื่อมถนนเทพโยธี - |
1,500,000 | - สำนักการช่าง | - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย | |
ถนนพลแพน | |||||
4 | โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 12.3 | 3,000,000 | - สำนักการช่าง | - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย | |
5 | โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ศูนย์บริการสาธารณสุข 4(บ้านดู่) | 5,000,000 | - สำนักการช่าง | - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย | |
6 | โครงการปรับปรุงถนน คสล.ซอยธรรมวิถี 4 (ช่วงถนนธรรมวิถี -ลำรางนาควาย) | 2,900,000 | - สำนักการช่าง | - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย | |
7 | โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแยกศรีณรงค์ (ข้างบ้าน | 508,000 | - สำนักการช่าง | - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย | |
เลขที่ 74/2) | |||||
8 | โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยชยางกูร 10.2 (ข้างบ้านเลขที่ 36) | 198,000 | - สำนักการช่าง | - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย | |
9 | โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยศรีแสงทอง 6 (ข้างบ้าน | 380,000 | - สำนักการช่าง | - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย | |
เลขที่ 26) | |||||
10 | โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยอุบล -ตระการ 2.3 | 389,000 | - สำนักการช่าง | - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย | |
11 | โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยข้างซอยบูรพาใน 2 | 124,000 | - สำนักการช่าง | - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย | |
12 | โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยสรรพสิทธ์ 14 (ข้างบ้าน | 118,000 | - สำนักการช่าง | - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย | |
เลขที่ 17) | |||||
13 | โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยแยกซอยแจ้งสนิท 5 | 180,000 | - สำนักการช่าง | - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย | |
(ข้างบ้านเลขที่ 23) | |||||
14 | โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยอุบล- ตระการ 14 | 250,000 | - สำนักการช่าง | - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย | |
(ข้างบ้านเลขที่ 5) | |||||
15 | โครงการปรับปรุงถนนคสล.และระบบระบายน้ำซอยเทพโยธี 6(ข้างบ้านเลขที่ 3) | 500,000 | - สำนักการช่าง | - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย | |
16 | โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแยกถนนสรรพสิทธิ์ | 100,000 | - สำนักการช่าง | - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย | |
(ข้างบ้านเลขที่ 619) | |||||
17 | โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยเขื่อนธานี 1 | 1,000,000 | - สำนักการช่าง | - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย | |
18 | โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแยกซอยสุขาสงเคราะห์ 11 | 1,000,000 | - สำนักการช่าง | - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย | |
(ข้างบ้านเลขที่ 97) | |||||
19 | โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยหมู่บ้านเจริญทรัพย์ 1 | 4,000,000 | - สำนักการช่าง | - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย | |
20 | โครงการปรับปรุงถนนพาราแอสฟัสต์คอนกรีต ถนนชลประทาน-ท่าบ่อ | 12,000,000 | - สำนักการช่าง | - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย | |
21 | โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยเลี่ยงเมือง 7 | 6,000,000 | - สำนักการช่าง | - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย | |
22 | โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ถนนสุขาอุปถัมภ์ -ห้วยม่วง | 5,000,000 | - สำนักการช่าง | - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย | |
23 | โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 18 | 4,000,000 | - สำนักการช่าง | - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย | |
24 | โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ชุมชนวังสว่าง | 7,000,000 | - สำนักการช่าง | - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย | |
25 | โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ถนนผาแดง (ซอยแยกซอยข้าง | 166,000 | - สำนักการช่าง | - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย | |
บ้านเลขที่ 326) | |||||
26 | โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ถนนอุปลีสาน (ช่วงซอยแยก | 3,784,000 | - สำนักการช่าง | - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย | |
ซอยอุปลีสาน 10 - ซอยราชธานี 1) | |||||
27 | โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ถนนเทพโยธี ซอยบุญลี | 548,600 | - สำนักการช่าง | - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย | |
(ข้างบ้านเลขที่ 170/1) | |||||
28 | โครงการปรับปรุงถนน คสล. ถนนศรีณรงค์ (ช่วงถนนอุปราช - ถนนพนม) | 511,000 | - สำนักการช่าง | - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย | |
29 | โครงการปรับปรุงถนน คสล. ถนนศรีณรงค์ (ช่วงถนนหลวง - ถนนบูรพาใน) | 7,465,000 | - สำนักการช่าง | - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย | |
30 | โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแยกถนนศรีณรงค์ | 275,000 | - สำนักการช่าง | - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย | |
(ข้างบ้านเลขที่ 56/3) | |||||
31 | โครงการปรับปรุงถนน คสล. และฟุตบาททางเท้า ซอยชยางกูร 42 (ช่วงหน้า | 1,540,000 | - สำนักการช่าง | - แก้ไขชื่อโครงการ | |
สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี) | . | ||||
32 | โครงการปรับปรุงถนน คสล.ซอยแยกซอยเขื่อนธานี 1 (ข้างบ้านเลขที่ 24) | 150,000 | - สำนักการช่าง | - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย | |
33 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยชลประทาน - ท่าบ่อ 6 (ข้างบ้านเลขที่ 7) | 300,000 | - สำนักการช่าง | - แก้ไขเป้าหมาย | |
รวมทั้งสิ้น | 33 | 76,386,600 |
ข้อมูลโดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน
สรุปรายชื่อโครงการ /งบประมาณ ในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 / 2562
- Details
- Category: Uncategorised
- Hits: 3247
สรุปรายชื่อโครงการ /งบประมาณ ในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 / 2562
ข้อมูลโดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
- Details
- Category: Uncategorised
- Hits: 1612
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน : สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 2562
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2562
2. งบทรัพย์สิน
3. งบเงินสะสม
4. งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
5. งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินสะสม
6. งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม
7. งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
8. งบแสดงผลการดำเนินงนจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสมและเงินกู้
9. งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม เงินทุนสำรองสะสมและเงินกู้
10. งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
11. หมายเหตุ ประกอบงบแสดงผลการดำเนินงาน
ข้อมูลโดย สำนักการคลัง
- Details
- Category: Uncategorised
- Hits: 1208
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน : สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 2563
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2563
2. งบทรัพย์สิน
3. งบเงินสะสม
4. งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
5. งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินสะสม
6. งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม
7. งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
8. งบแสดงผลการดำเนินงนจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสมและเงินกู้
9. งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ข้อมูลโดย สำนักการคลัง
- Details
- Category: Uncategorised
- Hits: 1937
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2561
2. งบทรัพย์สิน
3. งบเงินสะสม
4. งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
5. งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินสะสม
6. งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม
7. งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์
8. งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
9. งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
10. หมายเหตุ ประกอบงบแสดงผลการดำเนินงาน
ข้อมูลโดย สำนักการคลัง