- Details
- Category: Uncategorised
- Hits: 2483
ข่าวย้อนหลังเดือนธันวาคม พ.ศ.2563
- Details
- Category: Uncategorised
- Hits: 3166
ข่าวย้อนหลังเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563
- Details
- Category: Uncategorised
- Hits: 2544
สรุปรายชื่อโครงการ /งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลนครอุบลราชธานี (งบเทศบาล)
*** แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 (รวมเล่ม)
*** สรุปรายชื่อโครงการ /งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564
ข้อมูลโดย ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน
- Details
- Category: Uncategorised
- Hits: 3776
สรุปรายชื่อโครงการ /งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) |
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 37 โครงการ | 69,023,000 | |
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา | ||
1 | โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนเขื่อนธานี | 792,000 |
2 | โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนศรีณรงค์ | 1,129,000 |
3 | โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนพโลชัย | 678,000 |
4 | โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนพโลรังฤทธิ์ ถนนหม่อมเจียงคำ | 961,000 |
5 | โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนพิชิตรังสรรค์ | 1,636,000 |
6 | โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนสรรพสิทธิ์ | 1,861,000 |
7 | โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนสุริยาตร์ | 829,000 |
8 | โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนสุขาสงเคราะห์ | 548,000 |
9 | โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยชยางกูร 40 | 586,000 |
10 | โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยชยางกูร 42 | 567,000 |
11 | โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยชยางกูร 21 | 642,000 |
12 | โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนอุปลีสาน (ถนนเทพโยธี-ถนนสมเด็จ) | 304,600 |
13 | โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนพรหมราช | 567,000 |
14 | โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนพรหมเทพ | 998,700 |
15 | โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนชวาลานอก | 567,000 |
16 | โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยบูรพาใน 1 | 304,300 |
17 | โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนอุบลกิจ | 154,500 |
18 | โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนนครบาล | 698,500 |
19 | โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนราชบุตร | 304,600 |
20 | โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนหลวง | 848,600 |
21 | โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนสุนทรวิมล | 79,600 |
22 | โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนบูรพานอก | 285,900 |
23 | โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนยุทธภัณฑ์ | 491,600 |
24 | โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนพลแพน | 1,205,000 |
25 | โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนจงกลนิธารณ์ | 548,500 |
26 | โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนชวาลาใน | 379,700 |
27 | โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนสุขาอุปถัมภ์ | 1,130,000 |
28 | โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนธรรมวิถี | 679,800 |
29 | โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนสุรศักดิ์ | 323,400 |
30 | โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนราชวงศ์ | 398,400 |
31 | โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนศรีทอง | 98,300 |
32 | โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนแจ้งสนิท | 13,150,000 |
33 | โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 2 (ช่วงบ้านเลขที่ 546 ถึงหมู่บ้านบัวทอง) | 1,870,000 |
34 | โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำถนนชยางกูร (ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการ | 29,500,000 |
ศึกษาอุบลราชธานี สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ห้วยม่วง) | ||
35 | โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยข้างตลาดสดเทศบาล 5 | 798,000 |
36 | โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซอยอุบล-ตระการ 11 | 498,000 |
37 | โครงการปรับปรุงทางเดิน–ลู่วิ่งภายในสวนสาธารณะสถาบันกศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 2,610,000 |
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 โครงการ | 47,400,000 | |
แผนงาน เคหะและชุมชน | ||
38 | โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในสวนสาธารณะห้วยม่วง | 23,700,000 |
39 | โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในสวยสาธารณะทุ่งศรีเมือง | 23,700,000 |
รวมทั้งสิ้น 39 โครงการ | 116,423,000 |
ข้อมูลโดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการแผนงาน
- Details
- Category: Uncategorised
- Hits: 1532
สรุปรายชื่อโครงการ /งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลนครอุบลราชธานี (งบเทศบาล)
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |
(บาท) | ||
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 6 โครงการ | 77,367,300 | |
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา | 77,367,300 | |
1 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ 9 | 1,930,000 |
2 | โครงการจ่ายเงินค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K ) | 500,000 |
3 | โครงการเงินอุดหนุนการก่อสร้างเคเบิลใต้ดินพื้นที่เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี | 60,000,000 |
4 | โครงการปรับปรุงระบบจราจรภายในเขตเทศบาล (ระบบสัญญาณไฟ) | 7,635,100 |
5 | โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ตลาดท่าวังหิน | 3,500,000 |
6 | โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 12 | 3,802,200 |
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ จำนวน 6 โครงการ | 580,000 | |
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 350,000 | |
7 | โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน | 200,000 |
8 | โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนพอเพียงและทัศนศึกษาดูงาน | 150,000 |
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 230,000 | |
9 | โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว | 100,000 |
10 | โครงการจัดตั้งกองอำนวยการร่วมเทศบาลนครอุบลราชธานีและตำรวจท่องเที่ยวอุบลราชธานี | 30,000 |
11 | โครงการประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและบริการ | 50,000 |
12 | โครงการมัคคุเทศก์จิตอาสาสืบสานตำนานเมืองอุบล | 50,000 |
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 โครงการ | 7,598,900 | |
แผนงาน เคหะและชุมชน | 7,598,900 | |
13 | โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี | 3,555,000 |
แผนงาน งบกลาง | ||
14 | โครงการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครอุบลราชธานี | 4,043,900 |
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็ง จำนวน 76 โครงการ ของชุมชน |
213,182,700 | |
แผนงาน บริหารงานทั่วไป | 5,150,000 | |
15 | โครงการอุดหนุนงบประมาณในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 50,000 |
16 | โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ |
500,000 |
17 | โครงการสนับสนุนการจัดงานของเทศบาล | 300,000 |
18 | โครงการการจัดการเลือกตั้ง | 4,000,000 |
19 | โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล | 200,000 |
20 | โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล | 100,000 |
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน | 320,000 | |
21 | โครงการรณรงค์จัดระเบียบเมือง | 70,000 |
22 | โครงการเทศกิจอาสาจราจร | 50,000 |
23 | โครงการสายตรวจเพื่อชุมชน | 50,000 |
24 | โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 150,000 |
แผนงาน การศึกษา | 99,144,000 | |
25 | โครงการอบรมและติดตามการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสำนักการศึกษา | 60,000 |
26 | โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพัสดุของสำนักการศึกษา | 50,000 |
27 | โครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น | 50,000 |
28 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย | 50,000 |
29 | โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี |
100,000 |
30 | โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา | 193,000 |
31 | โครงการส่งเสริมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน เพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิวให้กับนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี |
20,000 |
32 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ | 200,000 |
33 | โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 21,424,000 |
และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) | ||
34 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ, | 50,117,500 |
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา | ||
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) | ||
35 | โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา | 200,000 |
36 | โครงการสำหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1,500,000 |
37 | โครงการสำหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์เด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 160,000 |
38 | โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา | 100,000 |
39 | โครงการอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ ADSL และระบบ WiFi | 84,000 |
40 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 10,540,000 |
41 | โครงการสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน | 281,000 |
42 | โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน | 200,000 |
และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ||
43 | โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | 100,000 |
"สถานศึกษาพอเพียง" สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" | ||
44 | โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) | 3,750,000 |
45 | โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี | 705,500 |
46 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี | 469,000 |
47 | โครงการถนนเด็กเดิน | 200,000 |
48 | โครงการจัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี | 50,000 |
49 | โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี | 250,000 |
50 | โครงการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี |
500,000 |
51 | โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 900,000 |
52 | โครงการแข่งขันกีฬาสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี | 500,000 |
53 | โครงการอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญชั้นความรู้เบื้องต้น (BTC) | 150,000 |
54 | โครงการอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นสูง (ATC) | 240,000 |
55 | โครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น | 1,300,000 |
56 | โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษาและ | 250,000 |
ผู้มีคุณูปการด้านการจัดการศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี | ||
57 | โครงการพัฒนาศักยภาพและฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้าง | 500,000 |
การจัดการเรียนรู้สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี | ||
58 | โครงการสรุปผลการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาประจำปี | 100,000 |
59 | โครงการจัดหาครูสอนภาษาชาวต่างชาติและสอนทักษะพิเศษด้านต่างๆ ให้กับ | 3,280,000 |
นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี | ||
60 | โครงการประชุมคณะกรรมการการศึกษาท้องถิ่นระดับส่วนกลาง(เทศบาลนครอุบลราชธานีเป็นเจ้าภาพ) | 500,000 |
61 | โครงการเข้าร่วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทยโรงเรียเทศบาลบูรพาอุบล | 70,000 |
แผนงาน สาธารณสุข | 5,855,800 | |
62 | โครงการรับบริจาคโลหิต | 50,000 |
63 | โครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) | 230,000 |
64 | โครงการอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และทัศนศึกษาดูงาน | 2,650,000 |
65 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวันอาสาสมัครสาธารณสุข (วัน อสม.) | 230,000 |
66 | โครงการอุดหนุนงบประมาณสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 2,120,000 |
67 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานสมเด็จ | 300,000 |
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางค | ||
วัฒนวรขัตติยราชนารี | ||
68 | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค | 25,800 |
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า | ||
จุฬาภรณวลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี | ||
69 | โครงการควบคุมประชากรสุนัข-แมว และเฝ้าระวังโรคจากสัตว์สู่คน | 250,000 |
แผนงาน เคหะและชุมชน | 3,100,000 | |
70 | โครงการก่อสร้างเตาเผาศพแบบไร้มลพิษวัดภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี | 3,100,000 |
แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 5,955,000 | |
71 | โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน | 200,000 |
72 | โครงการดนตรีเพื่อเยาวชนและประชาชน | 150,000 |
73 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 400,000 |
74 | โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา | 200,000 |
75 | โครงการอุดหนุนงบประมาณการจัดทำต้นเทียนพรรษาและการจัดขบวนแห่ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา | 3,400,000 |
76 | โครงการจัดพิธีบวงสรวงพระปทุมวรราชสุริยวงศ์และบวงสรวง 4 มุมเมือง | 50,000 |
77 | โครงการจัดงานประเพณีออกพรรษา ไหลเรือไฟ แข่งเรือยาว และลอยกระทง | 800,000 |
78 | โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัว | 500,000 |
79 | โครงการอุดหนุนงบประมาณการจัดขบวนแห่ในงานประเพณีสงกรานต์ | 225,000 |
80 | โครงการจัดพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง | 5,000 |
81 | โครงการจัดพิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ | 25,000 |
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 260,000 | |
82 | โครงการอบรมสัมมนากรรมการชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน | 100,000 |
83 | โครงการประชุมชุมชน | 50,000 |
84 | โครงการอบรมพัฒนาสตรีและความเข้มแข็งของครอบครัว | 20,000 |
85 | โครงการอบรมและพัฒนาความรู้งานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ | 40,000 |
86 | โครงการชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด | 50,000 |
แผนงาน งบกลาง | 93,397,900 | |
87 | โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.) | 2,601,100 |
88 | โครงการสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ | 16,992,000 |
89 | โครงการสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 492,000 |
90 | โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 73,312,800 |
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ จำนวน 44 โครงการ | 19,980,000 | |
แผนงาน บริหารงานทั่วไป | 3,535,000 | |
91 | โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานภายในองค์กร | 400,000 |
92 | โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของเทศบาลนครอุบลราชธานี | 80,000 |
93 | โครงการจัดงานวันเกษียณอายุราชการพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ | 100,000 |
94 | โครงการเชิดชูเกียรติหน่วยงาน บุคคลที่ประพฤติตนเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม | 20,000 |
95 | โครงการเชิดชูเกียรติหน่วยงาน บุคคล องค์กร ผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมกิจกรรมเทศบาล | 5,000 |
96 | โครงการอบรมเรื่องกฎหมายและระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการแก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาล |
80,000 |
97 | โครงการจัดทำเทศบัญญัติของเทศบาลนครอุบลราชธานี | 100,000 |
98 | โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายท้องถิ่นและกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน | 80,000 |
99 | โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล | 150,000 |
100 | โครงการอบรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ | 70,000 |
101 | โครงการพัฒนาระบบ e-LAAS ของสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี | 150,000 |
102 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของเทศบาลนครอุบลราชธานี | 50,000 |
103 | โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลการจัดเก็บภาษีตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 1,000,000 |
104 | โครงการเร่งรัดลูกหนี้ภาษีค้างชำระและติดตามลูกหนี้ภาษีจัดเก็บเองของ อปท. | 250,000 |
105 | โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบงานคลัง | 500,000 |
106 | โครงการเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลนครอุบลราชธานี | 500,000 |
แผนงาน การศึกษา | 14,725,000 | |
107 | โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบในโรงเรียน | 750,000 |
สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี | ||
108 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรั้วเหล็กดัด ด้านทิศเหนือ อาคารฉลองขวัญ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล | 50,000 |
109 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ อาคารเรียนจงกลณี โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล | 500,000 |
110 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล | 250,000 |
111 | โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล | 7,000,000 |
112 | โครงการปรับปรุงโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล | 250,000 |
113 | โครงการก่อสร้างร้านเบเกอรี่สำหรับการสาธิตการฝึกวิชาชีพ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล | 600,000 |
114 | โครงการปรับปรุงพื้นห้องเรียน อาคารเรียน 4, 5 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว | 265,000 |
115 | โครงการติดตั้งเหล็กดัดกันตกพร้อมประตูเข้าออก อาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว | 120,000 |
116 | โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมอาคาร 5 และอาคาร 6 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว | 70,000 |
117 | โครงการก่อสร้างอาคารโดมหน้าอาคารอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร | 1,100,000 |
118 | โครงการต่อเติมใต้ถุนอาคารเรียนเพื่อจัดทำห้องสมุด โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร | 1,500,000 |
119 | โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ | 230,000 |
120 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประตู หน้าต่างห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาล พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ | 250,000 |
121 | โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง | 40,000 |
122 | โครงการก่อสร้างอาคารส้วม (สน.ศท.ส.10) โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง | 450,000 |
123 | โครงการก่อสร้างห้องศูนย์สื่อสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่ฯ | 600,000 |
124 | โครงการปรับปรุงพื้นข้างอาคารเรียนด้านทิศเหนือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม | 40,000 |
125 | โครงการปรับปรุงพื้นสนามเด็กเล่นเป็นพื้นยางสังเคราะห์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม | 370,000 |
126 | โครงการปรับปรุงปูพื้นยางนิ่ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร | 290,000 |
แผนงาน สาธารณสุข | 1,260,000 | |
127 | โครงการปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานและภูมิทัศน์โดยรอบห้องทำงานสัตวแพทย์ | 650,000 |
128 | โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 150,000 |
129 | โครงการปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุขในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี | 460,000 |
แผนงาน เคหะและชุมชน | 440,000 | |
130 | โครงการปรับปรุงที่เก็บเอกสารภายในสำนักการช่าง | 200,000 |
131 | โครงการก่อสร้างหลังคาลานจอดรถจักรยานยนต์เทศบาลนครอุบลราชธานี | 190,000 |
132 | โครงการฝึกอบรมจริยธรรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านความสะอาด | 50,000 |
แผนงาน การพาณิชย์ | 20,000 | |
133 | โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 10,000 |
สถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี 1 | ||
134 | โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 10,000 |
สถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี 2 | ||
รวมทั้งสิ้น 134 โครงการ | 318,708,900 |
*** แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 (รวมเล่ม)
*** แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 (รวมเล่ม)
*** สรุปรายชื่อโครงการ /งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563
***สรุปรายชื่อโครงการ /งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563