- Details
- Category: Uncategorised
- Hits: 3350
สรุปโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2564
- Details
- Category: Uncategorised
- Hits: 3139
สรุปโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2563
ลำดับที่ | ยุทธศาสตร์การพัฒนา | งบเทศบาล | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
หมายเหตุ | ||||||
จำนวน | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | |||||
โครงการ | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) | |||||
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 24 | 0 | 0 | 0 | 54,499,200 | 0 | ||||
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา | ||||||||||
1 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยอุบล-ตระการ 13 (แยก 1) | 1 | - | - | - | 242,200 | - | - สำนักการช่าง | ||
2 | โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ | 1 | - | - | - | 1,990,000 | - | - สำนักการช่าง | ||
ซอยสุขาอุปถัมภ์ 5 | ||||||||||
3 | โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 4 | 1 | - | - | - | 2,000,000 | - | - สำนักการช่าง | ||
4 | โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 2 | 1 | - | - | - | 2,860,000 | - | - สำนักการช่าง | ||
(ช่วงซอยชยางกูร 2.1 - ซอยชยางกูร 4) | ||||||||||
5 | โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 2.2 | 1 | - | - | - | 1,717,000 | - | - สำนักการช่าง | ||
6 | โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำข้างหนองนาควาย | 1 | - | - | - | 96,000 | - | - สำนักการช่าง | ||
7 | โครงการปรับปรุงถนน คสล.ซอยธรรมวิถี 2 | 1 | - | - | - | 1,400,000 | - | - สำนักการช่าง | ||
8 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ | 1 | - | - | - | 240,000 | - | - สำนักการช่าง | ||
ซอยแยกซอยสรรพสิทธิ์ 2 (ข้างบ้านเลขที่ 28) | ||||||||||
9 | โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ | 1 | - | - | - | 485,000 | - | - สำนักการช่าง | ||
ซอยแยกถนนธรรมวิถี (ข้างบ้านเลขที่ 47) | ||||||||||
10 | โครงการปรับปรุงถนน คสล.ซอยชยางกูร 38 | 1 | - | - | - | 465,000 | - | - สำนักการช่าง | ||
11 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ | 1 | - | - | - | 358,000 | - | - สำนักการช่าง | ||
ซอยแยกซอยชยางกูร 40 (ข้างบ้านเลขที่ 43) | ||||||||||
12 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ | 1 | - | - | - | 325,000 | - | - สำนักการช่าง | ||
ซอยแยกซอยชยางกูร 19 (ข้างบ้านเลขที่ 5/2) | ||||||||||
13 | โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ | 1 | - | - | - | 330,000 | - | - สำนักการช่าง | ||
ซอยแยกซอยสรรพสิทธิ์ 14 (ข้างบ้านเลขที่ 38) | ||||||||||
14 | โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ | 1 | - | - | - | 230,000 | - | - สำนักการช่าง | ||
ซอยแยกถนนสรรพสิทธิ์ (ข้างบ้านเลขที่ 568) | ||||||||||
15 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ | 1 | - | - | - | 291,000 | - | - สำนักการช่าง | ||
ซอยแยกซอยชยางกูร 34 (ข้างบ้านเลขที่ 66) | ||||||||||
16 | โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ | 1 | - | - | - | 760,000 | - | - สำนักการช่าง | ||
ซอยแยกซอยเลี่ยงเมือง 5 (ข้างบ้านเลขที่ 25/6) | ||||||||||
17 | โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ | 1 | - | - | - | 380,000 | - | - สำนักการช่าง | ||
ซอยพโลรังฤทธิ์ ข้างวัดพลแพน | ||||||||||
18 | ค่าจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน | 1 | - | - | - | 5,000,000 | - | - สำนักการช่าง | ||
เทศบาลนครอุบลราชธานี | ||||||||||
19 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ | 1 | - | - | - | 490,000 | - | - สำนักการช่าง | ||
ซอยแยกถนนพโลชัย (ข้างบ้านเลขที่ 243/1) | ||||||||||
20 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ | 1 | - | - | - | 440,000 | - | - สำนักการช่าง | ||
ซอยแยกซอยพโลชัย 5 (ข้างบ้านเลขที่ 3/1) | ||||||||||
21 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ | 1 | - | - | - | 200,000 | - | - สำนักการช่าง | ||
ซอยแยกซอยพนม 9 (ข้างบ้านเลขที่ 57) | ||||||||||
22 | โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ | 1 | - | - | - | 4,000,000 | - | - สำนักการช่าง | ||
ซอยชยางกูร 22-24 | ||||||||||
23 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ | 1 | - | - | - | 200,000 | - | - สำนักการช่าง | ||
ซอยแยกถนนอุปราช (ข้างบ้านเลขที่ 100) | ||||||||||
24 | โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ | 1 | - | - | - | 30,000,000 | - | - สำนักการช่าง | ||
ถนนชยางกูร (ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี | ||||||||||
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ห้วยม่วง) | ||||||||||
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 2 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 320,000 | ||||
แผนงาน การศึกษา | ||||||||||
25 | โครงการอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) |
|
- | - | - | - | 240,000 | - สำนักการศึกษา | ||
26 | โครงการพัฒนาทักษะแก่เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี | 1 | - | - | - | 80,000 | 80,000 | - สำนักการศึกษา | ||
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ | 33 | 0 | 0 | 1,000,000 | 20,993,000 | 1,100,000 | ||||
แผนงาน บริหารงานทั่วไป | ||||||||||
27 | โครงการปรับปรุงเคาเตอร์และตกแต่งพื้นที่ภายในห้อง | 1 | - | - | - | 220,000 | - | - สำนักปลัดเทศบาล | ||
ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน | ||||||||||
28 | โครงการติดตั้งป้าย LED ประชาสัมพันธ์ และระบบฉายภาพสำหรับห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP | 1 | - | - | - | 2,888,200 | - | - สำนักปลัดเทศบาล | ||
29 | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอุบลราชธานี | 1 | - | - | - | 14,500,000 | - | - สำนักปลัดเทศบาล | ||
สัมผัสวิถีชุมชนยลวิถีธรรม | ||||||||||
30 | โครงการพัฒนาศักยภาพและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ | 1 | - | - | - | 500,000 | 500,000 | - สำนักการคลัง | ||
เพื่อเสริมสร้างการปฎิบัติงานด้านการคลัง | ||||||||||
31 | โครงการจัดทำเทศบัญญัติของเทศบาลนครอุบลราชธานี | 1 | - | - | - | 100,000 | 100,000 | - กองวิชาการฯ | ||
32 | โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในอาคารสำนักงาน | 1 | - | - | - | 350,000 | - | - กองวิชาการฯ | ||
เทศบาลนครอุบลราชธานี | ||||||||||
33 | โครงการเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลนครอุบลราชธานี | 1 | - | - | - | 500,000 | 500,000 | - สำนักการคลัง | ||
แผนงาน รักษาความสงบภายใน | ||||||||||
34 | โครงการปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 1 | - | - | - | 1,000,000 | - | - สำนักปลัดเทศบาล | ||
แผนงาน การศึกษา | ||||||||||
35 | โครงการปรับปรุงห้องเรียนโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล |
|
- | - | - | 150,000 | - | - ร.ร.ท.1 | ||
36 | โครงการก่อสร้างทางเชื่อมอาคารบัวหลวงและอาคารเศวตอุบล | 1 | - | - | - | 60,000 | - | - ร.ร.ท.1 | ||
โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล | ||||||||||
37 | โครงการปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน (อาคารจงกลณี) | 1 | - | - | - | 500,000 | - | - ร.ร.ท.1 | ||
โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล | ||||||||||
38 | โครงการปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน (อาคารบัวหลวง) | 1 | - | - | - | 350,000 | - | - ร.ร.ท.1 | ||
โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล | ||||||||||
39 | โครงการปรับปรุงห้องเรียน (Smart Classroom) |
|
- | - | - | 150,000 | - | - ร.ร.ท.1 | ||
โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล | ||||||||||
40 | โครงการสร้างโรงอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย | 1 | - | - | - | 1,500,000 | - | - ร.ร.ท.2 | ||
โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว | ||||||||||
41 | โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว | 1 | - | - | - | 250,000 | - | - ร.ร.ท.2 | ||
42 | โครงการปรับปรุงห้องดนตรี โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว | 1 | - | - | - | 300,000 | - | - ร.ร.ท.2 | ||
43 | โครงการปรับปรุงห้องน้ำโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว | 1 | - | - | - | 250,000 | - | - ร.ร.ท.2 | ||
44 | โครงการปรับปรุงห้องประชุมพาขวัญ โรงเรียนเทศบาล 3 | 1 | - | - | - | 3,000,000 | - | - ร.ร.ท.3 | ||
สามัคคีวิทยาคาร | ||||||||||
45 | โครงการปรับปรุงป้ายชื่อโรงเรียนด้านทิศเหนือและรั้วโรงเรียน | 1 | - | - | - | 1,500,000 | - | - ร.ร.ท.3 | ||
ด้านทิศตะวันตกและประตูด้านทิศเหนือ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร | ||||||||||
46 | โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น โรงเรียนเทศบาล 4 | 1 | - | - | - | 1,008,000 | - | - ร.ร.ท.4 | ||
อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ | ||||||||||
47 | โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นเด็กอนุบาล พร้อมจัดหาเครื่องเล่น | 1 | - | - | - | 500,000 | - | - ร.ร.ท.5 | ||
โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง | ||||||||||
48 | โครงการปรับปรุงประตูรั้วรอบอาคารอนุบาล พร้อมปรับปรุง | 1 | - | - | - | 500,000 | - | - ร.ร.ท.5 | ||
ภูมิทัศน์บริเวณอาคารอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง | ||||||||||
49 | โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง | 1 | - | - | - | 1,000,000 | - | - ร.ร.ท.5 | ||
50 | โครงการปรับปรุงอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 1 | - | - | - | 500,000 | - | - ศพด.ร.ร.ท.3 | ||
โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร | ||||||||||
51 | โครงการปรับปรุงพื้นอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 1 | - | - | - | 200,000 | - | - ศพด.ร.ร.ท.3 | ||
โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร | ||||||||||
52 | โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในอาคารเรียน | 1 | - | - | - | 500,000 | - | - ศพด.วัดมหาวนาราม | ||
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดมหาวนาราม | ||||||||||
แผนงาน สาธารณสุข | ||||||||||
53 | โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 6 | 1 | - | - | - | 1,000,000 | - | - กองสาธารณสุขฯ | ||
54 | โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 3 | 1 | - | - | - | 3,500,000 | - | - กองสาธารณสุขฯ | ||
55 | โครงการปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน งานสัตวแพทย์ | 1 | - | - | - | 250,000 | - | - กองสาธารณสุขฯ | ||
56 | โครงการปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (เทศบาล) | 1 | - | - | - | 25,000 | - | - กองสาธารณสุขฯ | ||
57 | โครงการปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 5 (ดอนเจ้าปู่ทองแดง) | 1 | - | - | - | 480,000 | - | - กองสาธารณสุขฯ | ||
58 | โครงการปรับปรุงห้องทำงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป | 1 | - | - | - | 300,000 | - | - กองสาธารณสุขฯ | ||
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | ||||||||||
59 | โครงการปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานห้องทันตกรรม | 1 | - | - | - | 550,000 | - | - กองสาธารณสุขฯ | ||
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | ||||||||||
60 | โครงการปรับปรุงห้องทำงานและก่อสร้างห้องน้ำกองสวัสดิการสังคม | 1 | - | - | 1,000,000 | - | - | - กองสวัสดิการสังคม | ||
รวมทั้งสิ้น | 60 | 0 | 0 | 1,000,000 | 75,572,200 | 1,420,000 |
- Details
- Category: Uncategorised
- Hits: 2627
สรุปโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2563
ยุทธศาสตร์การพัฒนา | ปี 2564 (งบประมาณ) |
ปี 2565 (งบประมาณ) |
หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
หมายเหตุ | |
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 0 | 30,000,000 | |||
แผนงาน บริหารทั่วไป | |||||
1 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค | 0 | 30,000,000 | - สำนักการช่าง | - เปลี่ยนเป้าหมาย |
ถนนแจ้งสนิท (ช่วงหอนาฬิกา - แยกดงอู่ผึ้ง) | |||||
รวมทั้งสิ้น | 0 | 30,000,000 |
- Details
- Category: Uncategorised
- Hits: 2680
สรุปโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563
ยุทธศาสตร์การพัฒนา | งบเทศบาล | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
หมายเหตุ | ||||||
จำนวน | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | ||||
โครงการ | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) | ||||
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 1 | 0 | 0 | 4,248,130 | 0 | 0 | |||
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา | |||||||||
1 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยเชื่อมซอยพโลชัย 5 - ชุมชนวังสว่าง |
- | - | 4,248,130 | - | - | - สำนักการช่าง | ||
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ | 2 | 0 | 0 | 0 | 13,400,000 | 0 | |||
แผนงาน บริหารงานทั่วไป | |||||||||
2 | โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เทศบาลนครอุบลราชธานี | - | - | - | 400,000 | - | - สำนักปลัดเทศบาล | ||
แผนงาน การศึกษา | |||||||||
3 | โครงการปรับปรุงสนามกีฬา โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร | - | - | - | 13,000,000 | - | - ร.ร.ท.3 | ||
รวมทั้งสิ้น | 3 | 0 | 0 | 4,248,130 | 13,400,000 | 0 |
- Details
- Category: Uncategorised
- Hits: 2595
สรุปโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563
ยุทธศาสตร์การพัฒนา | ปี 2564 (งบประมาณ) |
ปี 2565 (งบประมาณ) |
หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
หมายเหตุ | |
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มเข็งของชุมชน | 300,000 | 300,000 | |||
แผนงาน บริหารทั่วไป | |||||
1 | โครงการจัดงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี | 300,000 | 300,000 | - สำปลัดเทศบาล | - เปลี่ยนชื่อโครงการ |
- เปลี่ยนเป้าหมาย | |||||
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ | 100,000 | 100,000 | |||
แผนงาน บริหารทั่วไป | |||||
2 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยเกษียณ | 100,000 | 100,000 | - สำปลัดเทศบาล | - เปลี่ยนชื่อโครงการ |
อายุราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างประจำ | - เปลี่ยนเป้าหมาย | ||||
รวมทั้งสิ้น | 400,000 | 400,000 | |||
สรุป จำนวนโครงการที่เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2564 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) | |||||
ปี 2564 | |||||
จำนวน 2 รายการ งบประมาณ 400,000 บาท | |||||
ปี 2565 | |||||
จำนวน 2 รายการ งบประมาณ 400,000 บาท |
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
3250414
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
2774
1795
14513
3213716
24891
90210
3250414
Your IP: 18.191.155.227
2025-02-05 09:58