- Details
- Category: แผนการดำเนินงาน
- Hits: 5399
สรุปรายชื่อโครงการ /งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลนครอุบลราชธานี (งบเทศบาล)
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |
(บาท) | ||
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 12 โครงการ | 34,945,500 |
สรุปรายชื่อโครงการ /งบประมาณ ในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |
(บาท) | ||
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน 1 โครงการ | 5,000,000 | |
แผนงาน เคหะและชุมชน | 5,000,000 | |
1 | โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและห้องน้ำบริการประชาชน | 5,000,000 |
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ จำนวน 4 โครงการ | 6,480,500 | |
แผนงาน การศึกษา | 6,480,500 | |
2 | โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลให้กับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี | 6,143,100 |
3 | โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล | 96,400 |
4 | โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว | 144,600 |
5 | โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีฯ | 96,400 |
รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ | 11,480,500 |
สรุปรายชื่อโครงการ /งบประมาณ ในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (หน่วยงานอื่นๆ)
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |
(บาท) | ||
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 5 โครงการ | 12,754,027 | |
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา | 12,754,027 | |
1 | การประชุมกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2558 (สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.อุบลฯ) | 50,000 |
2 | โครงการวางและจัดผังเมืองรวมเมืองอุบลราชธานี-วารินชำราบ (ปรับปรุงครั้งที่ 3) (สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.อุบลฯ) | 50,000 |
3 | โครงการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1) | 1,995,839 |
4 | โครงการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร (แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1) | 1,993,682 |
5 | โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของ กฟภ. ระยะที่ 3 (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลฯ (กฟจ.อบ.)) | 8,664,506 |
รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ | 12,754,027 |
ข้อมูลโดย ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน
- Details
- Category: แผนการดำเนินงาน
- Hits: 2907
ส่วนที่ 1 บทนำ ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ผด.01) รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ผด.02)
บัญชีสรุปรายการครุภัณฑ์ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (หน่วยงานอื่นๆ) (ผด.01) รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (หน่วยงานอื่นๆ) (ผด.02) |
สรุปรายชื่อโครงการ /งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลนครอุบลราชธานี (งบเทศบาล)
*** แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 (7 ธ.ค.63)
*** แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564 (4 ก.พ.64)
*** สรุปรายชื่อโครงการ /งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564
*** สรุปรายชื่อโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564
ข้อมูลโดย ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน
- Details
- Category: แผนการดำเนินงาน
- Hits: 4517
ส่วนที่ 1 บทนำ ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ผด.01) รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ผด.02)
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (หน่วยงานอื่นๆ) (ผด.01) รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (หน่วยงานอื่นๆ) (ผด.02) รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครุภัณฑ์) (ผด. 02/1) |
สรุปรายชื่อโครงการ /งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลนครอุบลราชธานี (งบเทศบาล)
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) |
|
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 18 โครงการ | 31,519,300 | ||
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา | 31,519,300 | ||
1 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีตซอยธรรมวิถี 1 (ช่วงถนนธรรมวิถี - ถนนแจ้งสนิท) | 4,648,000 | |
2 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ 9 | 3,100,000 | |
3 | โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรและระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 12 | 1,616,000 | |
4 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ถนนสุขาสงเคราะห์ (ซอยลาบบุญประเสริฐ) | 578,000 | |
5 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำถนนเขื่อนธานี (ช่วงถนนหลวง - ถนนราชวงศ์) | 540,000 | |
6 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยอุบล-ตระการ 13 | 278,000 | |
7 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแยกถนนชลประทาน-ท่าบ่อ (ข้างบ้านเลขที่ 89/4) | 449,000 | |
8 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยข้างสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการออมทรัพย์ถนนชลประทาน-ท่าบ่อ | 446,000 | |
9 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยโพธิ์ทอง 3 | 3,608,000 | |
10 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยชลประทาน-ท่าบ่อ 6 (ข้างบ้านเลขที่ 7) | 255,000 | |
11 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 2 และซอยชยางกูร 2.1 | 4,797,000 | |
12 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.และท่อลอดเหลี่ยม (ช่วงถนนเลียบแม่น้ำมูล - ชุมชนบุ่งกาแซว) | 4,241,500 | |
13 | โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สามแยกถนนแจ้งสนิทตัดกับถนนอุปลีสาน | 956,300 | |
14 | โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สี่แยกถนนชยางกูรตัดกับถนนสุริยาตร์ | 1,164,500 | |
15 | โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สี่แยกถนนอุปลีสานตัดกับถนนเทพโยธี | 1,076,950 | |
16 | โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สี่แยกถนนศรีณรงค์ตัดกับถนนอุปราช | 1,082,050 | |
17 | โครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนอุปลีสานและถนนเทพโยธี (หน้าสนามบินนานาชาติ) | 2,583,000 | |
18 | โครงการจ่ายเงินค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) | 100,000 | |
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ จำนวน 5 โครงการ | 390,000 | ||
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 210,000 | ||
19 | โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน | 50,000 | |
20 | โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนพอเพียง | 160,000 | |
แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 180,000 | ||
21 | โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว | 100,000 | |
22 | โครงการจัดตั้งกองอำนวยการร่วมเทศบาลนครอุบลราชธานีและตำรวจท่องเที่ยวอุบลราชธานี | 30,000 | |
23 | โครงการมัคคุเทศก์จิตอาสาสืบสานตำนานเมืองอุบล | 50,000 | |
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 โครงการ | 11,771,400 | ||
แผนงาน เคหะและชุมชน | 7,727,500 | ||
24 | โครงการบำรุงรักษาสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี | 2,112,000 | |
25 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และแสงสว่างโดยรอบศาลหลักเมือง | 2,136,000 | |
26 | โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี | 3,429,500 | |
27 | โครงการชุมชนสดใสประชารัฐสุขใจปลอดภัยจากขยะอันตราย | 50,000 | |
แผนงาน งบกลาง | 4,043,900 | ||
28 | โครงการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครอุบลราชธานี | 4,043,900 | |
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็ง จำนวน 74 โครงการ ของชุมชน |
198,318,800 | ||
แผนงาน บริหารงานทั่วไป | 4,890,000 | ||
29 | โครงการสนับสนุนงบประมาณในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 50,000 | |
30 | โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมวงศานุวงศ์ |
600,000 | |
31 | โครงการสนับสนุนการจัดงานของเทศบาล | 60,000 | |
32 | โครงการการจัดการเลือกตั้ง | 4,000,000 | |
33 | โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล | 150,000 | |
34 | โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล | 30,000 | |
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน | 180,000 | ||
35 | โครงการรณรงค์จัดระเบียบเมือง | 50,000 | |
36 | โครงการเทศกิจอาสาจราจร | 30,000 | |
37 | โครงการสายตรวจเพื่อชุมชน | 30,000 | |
38 | โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี | 70,000 | |
แผนงาน การศึกษา | 97,997,700 | ||
39 | โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา (เงินอุดหนุนทั่วไป) | 593,000 | |
40 | โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา (เงินอุดหนุนทั่วไป) | 100,000 | |
41 | โครงการอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ ADSL และระบบ WiFi (เงินอุดหนุนทั่วไป) | 84,000 | |
42 | โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) (เงินอุดหนุนทั่วไป) | 3,750,000 | |
43 | โครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น (เงินอุดหนุนทั่วไป) | 450,000 | |
44 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี (เงินอุดหนุนทั่วไป) | 50,000 | |
45 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจบจนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เงินอุดหนุนทั่วไป) | 11,245,500 | |
46 | โครงการสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน (เงินอุดหนุนทั่วไป) | 276,000 | |
47 | โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ (เงินอุดหนุน) | 748,000 | |
48 | โครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น | 1,000,000 | |
49 | โครงการอบรมและติดตามการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสำนักการศึกษา | 30,000 | |
50 | โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพัสดุของสำนักการศึกษา | 30,000 | |
51 | โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) (เงินอุดหนุนทั่วไป) |
22,772,000 | |
52 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, โรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) (เงินอุดหนุนทั่วไป) |
50,172,000 | |
53 | โครงการสรุปผลการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาประจำปี | 100,000 | |
54 | โครงการถนนเด็กเดิน | 200,000 | |
55 | โครงการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี (เงินอุดหนุนทั่วไป) | 500,000 | |
56 | โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี (เงินอุดหนุนทั่วไป) | 250,000 | |
57 | โครงการอบรมลูกเสือจราจรแก่เยาวชน | 60,000 | |
58 | โครงการเข้าร่วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล | 70,000 | |
59 | โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี (เงินอุดหนุนทั่วไป) | 50,000 | |
60 | โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" (เงินอุดหนุนทั่วไป) |
100,000 | |
61 | โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา (เงินอุดหนุนทั่วไป) | 200,000 | |
62 | โครงการส่งเสริมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน เพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว ให้กับนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี | 20,000 | |
63 | โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี |
50,000 | |
64 | โครงการแข่งขันกีฬาสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี | 500,000 | |
65 | โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ | 100,000 | |
66 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย | 30,000 | |
67 | โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนและคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 200,000 | |
68 | โครงการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี (เงินอุดหนุนทั่วไป) | 450,000 | |
69 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี (เงินอุดหนุนทั่วไป) | 497,200 | |
70 | โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา | 80,000 | |
71 | โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีคุณูปการด้านการจัดการศึกษา สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี |
250,000 | |
72 | โครงการจัดหาครูสอนภาษาชาวต่างชาติและสอนทักษะพิเศษด้านต่างๆ ให้กับนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี | 2,190,000 | |
73 | โครงการพัฒนาศักยภาพและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างการจัดการเรียนรู้สถานศึกษาในสังกัด เทศบาลนครอุบลราชธานี |
700,000 | |
74 | โครงการอบรมลูกเสือชาวบ้านเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร | 100,000 | |
แผนงาน สาธารณสุข | 3,074,000 | ||
75 | โครงการรับบริจาคโลหิต | 50,000 | |
76 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (เงินอุดหนุนทั่วไป) | 103,600 | |
77 | โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) | 230,000 | |
78 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวันอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (วัน อสม.) | 230,000 | |
79 | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี (เงินอุดหนุนทั่วไป) |
20,400 | |
80 | โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี |
70,000 | |
81 | โครงการควบคุมประชากรสุนัข - แมว และเฝ้าระวังโรคจากสัตว์สู่คน | 250,000 | |
82 | โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริสาธารณสุข (เงินอุดหนุนทั่วไป) | 2,120,000 | |
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 130,000 | ||
83 | โครงการประชุมชุมชน | 50,000 | |
84 | โครงการอบรมพัฒนาสตรีและความเข้มแข็งของครอบครัว | 20,000 | |
85 | โครงการอบรมและพัฒนาความรู้งานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ | 30,000 | |
86 | โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส | 30,000 | |
แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 4,612,000 | ||
87 | โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา | 100,000 | |
88 | โครงการจัดพิธีบวงสรวงพระปทุมวรราชสุริยวงศ์และบวงสรวง 4 มุมเมือง | 50,000 | |
89 | โครงการจัดงานประเพณีออกพรรษา ไหลเรือไฟ แข่งเรือยาว และลอยกระทง | 500,000 | |
90 | โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัว | 500,000 | |
91 | โครงการจัดพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง | 1,000 | |
92 | โครงการจัดพิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ | 10,000 | |
93 | โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน | 50,000 | |
94 | โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 800,000 | |
95 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 400,000 | |
96 | โครงการส่งเสริมการขายสินค้าตลาดนัดชุมชน (ถนนคนเดิน) | 1,000 | |
97 | โครงการเงินอุดหนุนงบประมาณการจัดขบวนแห่ในงานประเพณีสงกรานต์ | 200,000 | |
98 | โครงการเงินอุดหนุนงบประมาณการจัดทำต้นเทียนและการจัดขบวนแห่ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา | 2,000,000 | |
แผนงาน งบกลาง | 87,435,100 | ||
99 | โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.) | 2,601,100 | |
100 | โครงการสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ | 17,136,000 | |
101 | โครงการสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 462,000 | |
102 | โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 67,236,000 | |
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ จำนวน 22 โครงการ | 8,211,750 | ||
แผนงาน บริหารงานทั่วไป | 2,080,000 | ||
103 | โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานภายในองค์กร | 250,000 | |
104 | โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของเทศบาลนครอุบลราชธานี | 70,000 | |
105 | โครงการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการสำหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ | 50,000 | |
106 | โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน | 30,000 | |
107 | โครงการอบรมเรื่องกฎหมายและระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการแก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาล | 50,000 | |
108 | โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายท้องถิ่นและกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน | 50,000 | |
109 | โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล | 130,000 | |
110 | โครงการอบรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ | 50,000 | |
111 | โครงการเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลนครอุบลราชธานี | 200,000 | |
112 | โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ | 1,000,000 | |
113 | โครงการพัฒนาระบบ e-LAAS ของสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี | 150,000 | |
114 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของเทศบาลนครอุบลราชธานี | 50,000 | |
แผนงาน การศึกษา | 3,830,000 | ||
115 | โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี (เงินอุดหนุนทั่วไป) | 750,000 | |
116 | โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว | 255,000 | |
117 | โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร | 1,270,000 | |
118 | โครงการก่อสร้างหลังคาอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ | 470,000 | |
119 | โครงการปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ | 46,000 | |
120 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม | 349,000 | |
121 | โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม | 690,000 | |
แผนงาน สาธารณสุข | 2,281,750 | ||
122 | โครงการปรับปรุงตลาดสดในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี | 2,281,750 | |
แผนงาน การพาณิชย์ | 20,000 | ||
123 | โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลของ อปท. (สถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี 1) | 10,000 | |
124 | โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลของ อปท. (สถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี 2) | 10,000 | |
รวมทั้งสิ้น 124 โครงการ | 250,211,250 |
สรุปรายชื่อโครงการ /งบประมาณ ในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (หน่วยงานอื่นๆ)
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) |
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 6 โครงการ | 62,953,008 | |
1 | โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี) | 10,360,008 |
2 | โครงการซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจร (แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1) | 943,000 |
3 | โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ (แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1) | 20,000,000 |
4 | โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณริมแม่น้ำมูล (สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี) | 30,000,000 |
5 | โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมอุบลราชธานี-วารินชำราบ(ปรับปรุงครั้งที่ 3) (สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี) | 50,000 |
6 | โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำในพื้นที่เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี (การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลฯ) | 1,600,000 |
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน 4 โครงการ | 1,225,000 | |
7 | โครงการแข่งขันฟุตบอลและประชาชน (Prime Minister Cup) (สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.อุบลฯ) | 400,000 |
