"พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน  พัฒนานครอุบลเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน"

thzh-CNenja

ประชากร

สถิติประชากรแยกรายละเอียด
ข้อมูลของท้องถิ่นเทศบาลนครอุบลราชธานี ของเดือนมีนาคม พ.ศ.2564
จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย)
ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม
อายุน้อยกว่า 1 ปี 318 310 628
อายุ 1 ปี 331 296 627
อายุ 2 ปี 328 345 673
อายุ 3 ปี 393 361 754
อายุ 4 ปี 408 362 770
อายุ 5 ปี 487 448 935
อายุ 6 ปี 508 481 989
อายุ 7 ปี 463 443 906
อายุ 8 ปี 542 525 1067
อายุ 9 ปี 495 512 1007
อายุ 10 ปี 484 478 962
อายุ 11 ปี 520 527 1047
อายุ 12 ปี 459 507 966
อายุ 13 ปี 493 486 979
อายุ 14 ปี 454 440 894
อายุ 15 ปี 500 437 937
อายุ 16 ปี 471 429 900
อายุ 17 ปี 454 438 892
อายุ 18 ปี 434 413 847
อายุ 19 ปี 425 518 943
อายุ 20 ปี 406 583 989
อายุ 21 ปี 412 587 999
อายุ 22 ปี 423 478 901
อายุ 23 ปี 517 510 1027
อายุ 24 ปี 549 512 1061
อายุ 25 ปี 488 506 994
อายุ 26 ปี 496 476 972
อายุ 27 ปี 459 467 926
อายุ 28 ปี 515 429 944
อายุ 29 ปี 461 427 888
อายุ 30 ปี 449 440 889
อายุ 31 ปี 398 426 824
อายุ 32 ปี 423 439 862
อายุ 33 ปี 402 438 840
อายุ 34 ปี 421 467 888
อายุ 35 ปี 438 458 896
อายุ 36 ปี 440 466 906
อายุ 37 ปี 407 475 882
อายุ 38 ปี 466 491 957
อายุ 39 ปี 443 553 996
อายุ 40 ปี 479 558 1037
อายุ 41 ปี 527 564 1091
อายุ 42 ปี 451 525 976
อายุ 43 ปี 459 502 961
อายุ 44 ปี 480 561 1041
อายุ 45 ปี 438 548 986
อายุ 46 ปี 535 618 1153
อายุ 47 ปี 499 663 1162
อายุ 48 ปี 536 628 1164
อายุ 49 ปี 542 655 1197
อายุ 50 ปี 511 611 1122
อายุ 51 ปี 551 589 1140
อายุ 52 ปี 496 621 1117
อายุ 53 ปี 470 588 1058
อายุ 54 ปี 437 551 988
อายุ 55 ปี 482 552 1034
อายุ 56 ปี 486 560 1046
อายุ 57 ปี 445 558 1003
อายุ 58 ปี 448 590 1038
อายุ 59 ปี 413 579 992
อายุ 60 ปี 409 560 969
อายุ 61 ปี 398 545 943
อายุ 62 ปี 347 513 860
อายุ 63 ปี 386 449 835
อายุ 64 ปี 314 451 765
อายุ 65 ปี 336 503 839
อายุ 66 ปี 325 432 757
อายุ 67 ปี 319 416 735
อายุ 68 ปี 259 410 669
อายุ 69 ปี 273 364 637
อายุ 70 ปี 267 404 671
อายุ 71 ปี 243 361 604
อายุ 72 ปี 238 368 606
อายุ 73 ปี 204 317 521
อายุ 74 ปี 182 285 467
อายุ 75 ปี 172 259 431
อายุ 76 ปี 180 272 452
อายุ 77 ปี 152 241 393
อายุ 78 ปี 145 217 362
อายุ 79 ปี 109 198 307
อายุ 80 ปี 117 180 297
อายุ 81 ปี 91 142 233
อายุ 82 ปี 86 149 235
อายุ 83 ปี 77 121 198
อายุ 84 ปี 53 111 164
อายุ 85 ปี 55 84 139
อายุ 86 ปี 49 78 127
อายุ 87 ปี 45 66 111
อายุ 88 ปี 41 62 103
อายุ 89 ปี 37 48 85
อายุ 90 ปี 24 43 67
อายุ 91 ปี 13 44 57
อายุ 92 ปี 17 34 51
อายุ 93 ปี 9 19 28
อายุ 94 ปี 5 20 25
อายุ 95 ปี 13 17 30
อายุ 96 ปี 2 11 13
อายุ 97 ปี 8 12 20
อายุ 98 ปี 8 8 16
อายุ 99 ปี 8 9 17
อายุ 100 ปี 3 6 9
อายุมากกว่า 100 ปี 12 11 23
รวม 33,696 38,845 72,541
สถิติประชากรแยกรายละเอียด
ข้อมูลของท้องถิ่นเทศบาลนครอุบลราชธานี ของเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย)
ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม
อายุน้อยกว่า 1 ปี 321 298 619
อายุ 1 ปี 336 296 632
อายุ 2 ปี 326 355 681
อายุ 3 ปี 391 365 756
อายุ 4 ปี 400 359 759
อายุ 5 ปี 501 456 957
อายุ 6 ปี 504 483 987
อายุ 7 ปี 459 433 892
อายุ 8 ปี 552 547 1099
อายุ 9 ปี 490 485 975
อายุ 10 ปี 471 476 947
อายุ 11 ปี 517 536 1053
อายุ 12 ปี 468 512 980
อายุ 13 ปี 489 468 957
อายุ 14 ปี 457 450 907
อายุ 15 ปี 501 454 955
อายุ 16 ปี 471 419 890
อายุ 17 ปี 458 423 881
อายุ 18 ปี 444 428 872
อายุ 19 ปี 418 525 943
อายุ 20 ปี 410 577 987
อายุ 21 ปี 418 607 1025
อายุ 22 ปี 429 562 991
อายุ 23 ปี 527 539 1066
อายุ 24 ปี 536 510 1046
อายุ 25 ปี 485 502 987
อายุ 26 ปี 500 476 976
อายุ 27 ปี 470 475 945
อายุ 28 ปี 504 425 929
อายุ 29 ปี 462 427 889
อายุ 30 ปี 452 445 897
อายุ 31 ปี 407 414 821
อายุ 32 ปี 415 437 852
อายุ 33 ปี 398 439 837
อายุ 34 ปี 422 490 912
อายุ 35 ปี 438 443 881
อายุ 36 ปี 435 464 899
อายุ 37 ปี 411 476 887
อายุ 38 ปี 478 505 983
อายุ 39 ปี 445 553 998
อายุ 40 ปี 482 566 1048
อายุ 41 ปี 520 549 1069
อายุ 42 ปี 447 525 972
อายุ 43 ปี 467 498 965
อายุ 44 ปี 468 562 1030
อายุ 45 ปี 449 548 997
อายุ 46 ปี 539 634 1173
อายุ 47 ปี 506 656 1162
อายุ 48 ปี 541 638 1179
อายุ 49 ปี 534 643 1177
อายุ 50 ปี 524 607 1131
อายุ 51 ปี 536 599 1135
อายุ 52 ปี 506 619 1125
อายุ 53 ปี 461 604 1065
อายุ 54 ปี 438 529 967
อายุ 55 ปี 479 551 1030
อายุ 56 ปี 493 577 1070
อายุ 57 ปี 443 554 997
อายุ 58 ปี 438 598 1036
อายุ 59 ปี 425 576 1001
อายุ 60 ปี 399 544 943
อายุ 61 ปี 397 563 960
อายุ 62 ปี 351 501 852
อายุ 63 ปี 377 447 824
อายุ 64 ปี 323 448 771
อายุ 65 ปี 335 509 844
อายุ 66 ปี 321 427 748
อายุ 67 ปี 314 403 717
อายุ 68 ปี 256 411 667
อายุ 69 ปี 287 378 665
อายุ 70 ปี 264 388 652
อายุ 71 ปี 234 372 606
อายุ 72 ปี 248 361 609
อายุ 73 ปี 199 320 519
อายุ 74 ปี 179 283 462
อายุ 75 ปี 168 263 431
อายุ 76 ปี 182 271 453
อายุ 77 ปี 159 234 393
อายุ 78 ปี 138 218 356
อายุ 79 ปี 106 196 302
อายุ 80 ปี 113 172 285
อายุ 81 ปี 103 152 255
อายุ 82 ปี 82 144 226
อายุ 83 ปี 78 126 204
อายุ 84 ปี 49 106 155
อายุ 85 ปี 59 83 142
อายุ 86 ปี 43 77 120
อายุ 87 ปี 45 68 113
อายุ 88 ปี 38 67 105
อายุ 89 ปี 37 46 83
อายุ 90 ปี 25 44 69
อายุ 91 ปี 14 43 57
อายุ 92 ปี 17 34 51
อายุ 93 ปี 7 17 24
อายุ 94 ปี 7 22 29
อายุ 95 ปี 11 17 28
อายุ 96 ปี 2 12 14
อายุ 97 ปี 9 9 18
อายุ 98 ปี 8 8 16
อายุ 99 ปี 7 10 17
อายุ 100 ปี 3 5 8
อายุมากกว่า 100 ปี 12 11 23
รวม 33,718 38,977 72,695
จำนวนประชากรในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ประจำปี 2567
เดือน ชาย หญิง รวมประชากร จำนวนบ้าน จำนวนครัวเรือน
มกราคม 35,998 39,721 75,719 32,526 18,556
กุมภาพันธ์ 35,945 39,651 75,596

32,529

18,556
มีนาคม  35,904 39,502 75,406 32,545 18,560
เมษายน  35,796 39,412 75,208 32,558 18,560
พฤษภาคม  35,716 39,322 75,038 32,569 18,560
มิถุนายน  35,641  39,268 74,909 32,577 18,558
กรกฎาคม  35,575 39,362 74,937 32,589 18,561
สิงหาคม  35,520 39,285 74,805 32,613 18,562
กันยายน  35,491

39,248

74,739 32,630 18,567
ตุลาคม  35,436 39,213 74,649 32,624 18,567
พฤศจิกายน  35,418 39,171 74,527 32,695 18,569
ธันวาคม  35,380 39,147 74,527 32,707 18,567
สถิติประชากรแยกรายละเอียด
ข้อมูลของท้องถิ่นเทศบาลนครอุบลราชธานี ของเดือนมกราคม พ.ศ.2564
จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย)
ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม
อายุน้อยกว่า 1 ปี 319 303 622
อายุ 1 ปี 326 309 635
อายุ 2 ปี 335 346 681
อายุ 3 ปี 389 358 747
อายุ 4 ปี 401 367 768
อายุ 5 ปี 504 459 963
อายุ 6 ปี 510 484 994
อายุ 7 ปี 466 454 920
อายุ 8 ปี 532 531 1063
อายุ 9 ปี 500 510 1010
อายุ 10 ปี 473 455 928
อายุ 11 ปี 523 542 1065
อายุ 12 ปี 469 518 987
อายุ 13 ปี 483 459 942
อายุ 14 ปี 461 450 911
อายุ 15 ปี 494 452 946
อายุ 16 ปี 479 421 900
อายุ 17 ปี 453 425 878
อายุ 18 ปี 441 441 882
อายุ 19 ปี 421 509 930
อายุ 20 ปี 405 612 1017
อายุ 21 ปี 420 581 1001
อายุ 22 ปี 449 564 1013
อายุ 23 ปี 525 545 1070
อายุ 24 ปี 535 490 1025
อายุ 25 ปี 486 519 1005
อายุ 26 ปี 490 472 962
อายุ 27 ปี 473 469 942
อายุ 28 ปี 508 423 931
อายุ 29 ปี 464 424 888
อายุ 30 ปี 448 452 900
อายุ 31 ปี 412 419 831
อายุ 32 ปี 403 435 838
อายุ 33 ปี 407 454 861
อายุ 34 ปี 433 492 925
อายุ 35 ปี 431 438 869
อายุ 36 ปี 438 465 903
อายุ 37 ปี 423 470 893
อายุ 38 ปี 465 503 968
อายุ 39 ปี 446 557 1003
อายุ 40 ปี 497 571 1068
อายุ 41 ปี 508 549 1057
อายุ 42 ปี 441 517 958
อายุ 43 ปี 478 513 991
อายุ 44 ปี 467 555 1022
อายุ 45 ปี 451 561 1012
อายุ 46 ปี 543 621 1164
อายุ 47 ปี 504 653 1157
อายุ 48 ปี 557 650 1207
อายุ 49 ปี 522 647 1169
อายุ 50 ปี 530 574 1104
อายุ 51 ปี 549 622 1171
อายุ 52 ปี 499 619 1118
อายุ 53 ปี 447 594 1041
อายุ 54 ปี 446 538 984
อายุ 55 ปี 485 559 1044
อายุ 56 ปี 491 572 1063
อายุ 57 ปี 437 570 1007
อายุ 58 ปี 434 590 1024
อายุ 59 ปี 425 571 996
อายุ 60 ปี 404 534 938
อายุ 61 ปี 374 575 949
อายุ 62 ปี 367 495 862
อายุ 63 ปี 371 445 816
อายุ 64 ปี 332 460 792
อายุ 65 ปี 331 488 819
อายุ 66 ปี 322 436 758
อายุ 67 ปี 301 402 703
อายุ 68 ปี 262 403 665
อายุ 69 ปี 294 376 670
อายุ 70 ปี 254 388 642
อายุ 71 ปี 243 371 614
อายุ 72 ปี 244 364 608
อายุ 73 ปี 196 315 511
อายุ 74 ปี 178 286 464
อายุ 75 ปี 172 261 433
อายุ 76 ปี 189 269 458
อายุ 77 ปี 147 240 387
อายุ 78 ปี 139 215 354
อายุ 79 ปี 109 193 302
อายุ 80 ปี 109 164 273
อายุ 81 ปี 104 160 264
อายุ 82 ปี 86 140 226
อายุ 83 ปี 72 127 199
อายุ 84 ปี 49 109 158
อายุ 85 ปี 60 82 142
อายุ 86 ปี 42 77 119
อายุ 87 ปี 50 69 119
อายุ 88 ปี 36 63 99
อายุ 89 ปี 37 48 85
อายุ 90 ปี 24 42 66
อายุ 91 ปี 14 43 57
อายุ 92 ปี 19 37 56
อายุ 93 ปี 6 15 21
อายุ 94 ปี 7 24 31
อายุ 95 ปี 12 14 26
อายุ 96 ปี 1 13 14
อายุ 97 ปี 9 9 18
อายุ 98 ปี 8 8 16
อายุ 99 ปี 7 10 17
อายุ 100 ปี 3 5 8
อายุมากกว่า 100 ปี 12 11 23
รวม 33,747 39,009 72,756
สถิติประชากรแยกรายละเอียด
ข้อมูลของท้องถิ่นเทศบาลนครอุบลราชธานีของ เดือน ตุลาคม พ.ศ.2566
จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย)
         
ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม
อายุน้อยกว่า 1  ปี 226 189 415
อายุ 1 ปี 212 225 437
อายุ 2 ปี 240 246 486
อายุ 3 ปี 312 259 571
อายุ 4 ปี 317 320 637
อายุ 5 ปี 356 315 671
อายุ 6 ปี 352 313 665
อายุ 7 ปี 389 372 761
อายุ 8 ปี 456 397 853
อายุ 9 ปี 486 474 960
อายุ 10 ปี 481 496 977
อายุ 11 ปี 554 536 1090
อายุ 12 ปี 463 497 960
อายุ 13 ปี 433 418 851
อายุ 14 ปี 415 450 865
อายุ 15 ปี 405 428 833
อายุ 16 ปี 426 406 832
อายุ 17 ปี 417 409 826
อายุ 18 ปี 436 461 897
อายุ 19 ปี 415 539 954
อายุ 20 ปี 419 510 929
อายุ 21 ปี 391 526 917
อายุ 22 ปี 358 456 814
อายุ 23 ปี 369 463 832
อายุ 24 ปี 402 411 813
อายุ 25 ปี 444 431 875
อายุ 26 ปี 541 510 1051
อายุ 27 ปี 487 440 927
อายุ 28 ปี 472 513 985
อายุ 29 ปี 422 432 854
อายุ 30 ปี 451 415 866
อายุ 31 ปี 443 425 868
อายุ 32 ปี 456 406 862
อายุ 33 ปี 414 414 828
อายุ 34 ปี 395 419 814
อายุ 35 ปี 391 441 832
อายุ 36 ปี 374 430 804
อายุ 37 ปี 423 491 914
อายุ 38 ปี 426 423 849
อายุ 39 ปี 429 482 911
อายุ 40 ปี 413 444 857
อายุ 41 ปี 427 507 934
อายุ 42 ปี 439 539 978
อายุ 43 ปี 514 565 1079
อายุ 44 ปี 455 539 994
อายุ 45 ปี 434 492 926
อายุ 46 ปี 455 506 961
อายุ 47 ปี 443 515 958
อายุ 48 ปี 428 569 997
อายุ 49 ปี 487 604 1091
อายุ 50 ปี 475 646 1121
อายุ 51 ปี 519 605 1124
อายุ 52 ปี 495 615 1110
อายุ 53 ปี 483 543 1026
อายุ 54 ปี 476 573 1049
อายุ 55 ปี 490 588 1078
อายุ 56 ปี 409 559 968
อายุ 57 ปี 418 507 925
อายุ 58 ปี 424 538 962
อายุ 59 ปี 431 544 975
อายุ 60 ปี 390 545 935
อายุ 61 ปี 393 533 926
อายุ 62 ปี 384 524 908
อายุ 63 ปี 346 542 888
อายุ 64 ปี 353 523 876
อายุ 65 ปี 345 452 797
อายุ 66 ปี 317 419 736
อายุ 67 ปี 302 475 777
อายุ 68 ปี 301 474 775
อายุ 69 ปี 290 425 715
อายุ 70 ปี 247 373 620
อายุ 71 ปี 259 379 638
อายุ 72 ปี 245 334 579
อายุ 73 ปี 232 355 587
อายุ 74 ปี 206 366 572
อายุ 75 ปี 183 298 481
อายุ 76 ปี 169 282 451
อายุ 77 ปี 154 242 396
อายุ 78 ปี 143 235 378
อายุ 79 ปี 157 238 395
อายุ 80 ปี 111 185 296
อายุ 81 ปี 104 203 307
อายุ 82 ปี 85 147 232
อายุ 83 ปี 82 118 200
อายุ 84 ปี 82 125 207
อายุ 85 ปี 46 115 161
อายุ 86 ปี 58 84 142
อายุ 87 ปี 31 81 112
อายุ 88 ปี 33 56 89
อายุ 89 ปี 29 50 79
อายุ 90 ปี 19 49 68
อายุ 91 ปี 24 28 52
อายุ 92 ปี 14 29 43
อายุ 93 ปี 11 25 36
อายุ 94 ปี 9 16 25
อายุ 95 ปี 3 15 18
อายุ 96 ปี 5 7 12
อายุ 97 ปี 4 7 11
อายุ 98 ปี 2 7 9
อายุ 99 ปี 3 10 13
อายุ 100 ปี 3 3 6
อายุมากกว่า 100 ปี 7 13 20
รวม 31,594 37,173 68,767