"พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน  พัฒนานครอุบลเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน"

thzh-CNenja

ประชากร

สถิติประชากรแยกรายละเอียด
ข้อมูลของท้องถิ่นเทศบาลนครอุบลราชธานีของ เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565
จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย)
         
ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม
อายุน้อยกว่า 1  ปี 267 296 563
อายุ 1 ปี 246 253 499
อายุ 2 ปี 308 280 588
อายุ 3 ปี 340 339 679
อายุ 4 ปี 379 343 722
อายุ 5 ปี 378 336 714
อายุ 6 ปี 426 406 832
อายุ 7 ปี 497 423 920
อายุ 8 ปี 487 478 965
อายุ 9 ปี 461 480 941
อายุ 10 ปี 555 541 1096
อายุ 11 ปี 490 518 1008
อายุ 12 ปี 466 447 913
อายุ 13 ปี 435 472 907
อายุ 14 ปี 424 457 881
อายุ 15 ปี 451 423 874
อายุ 16 ปี 435 422 857
อายุ 17 ปี 459 418 877
อายุ 18 ปี 430 457 887
อายุ 19 ปี 438 527 965
อายุ 20 ปี 410 534 944
อายุ 21 ปี 378 495 873
อายุ 22 ปี 373 561 934
อายุ 23 ปี 397 420 817
อายุ 24 ปี 449 447 896
อายุ 25 ปี 551 519 1070
อายุ 26 ปี 495 459 954
อายุ 27 ปี 482 524 1006
อายุ 28 ปี 435 446 881
อายุ 29 ปี 467 429 896
อายุ 30 ปี 454 431 885
อายุ 31 ปี 462 413 875
อายุ 32 ปี 428 424 852
อายุ 33 ปี 395 426 821
อายุ 34 ปี 406 446 852
อายุ 35 ปี 382 430 812
อายุ 36 ปี 428 501 929
อายุ 37 ปี 427 427 854
อายุ 38 ปี 436 481 917
อายุ 39 ปี 427 458 885
อายุ 40 ปี 437 527 964
อายุ 41 ปี 449 532 981
อายุ 42 ปี 518 574 1092
อายุ 43 ปี 467 543 1010
อายุ 44 ปี 440 499 939
อายุ 45 ปี 462 510 972
อายุ 46 ปี 468 527 995
อายุ 47 ปี 446 580 1026
อายุ 48 ปี 504 610 1114
อายุ 49 ปี 501 660 1161
อายุ 50 ปี 537 624 1161
อายุ 51 ปี 516 634 1150
อายุ 52 ปี 499 557 1056
อายุ 53 ปี 501 592 1093
อายุ 54 ปี 509 600 1109
อายุ 55 ปี 422 574 996
อายุ 56 ปี 445 513 958
อายุ 57 ปี 444 553 997
อายุ 58 ปี 465 559 1024
อายุ 59 ปี 402 564 966
อายุ 60 ปี 427 535 962
อายุ 61 ปี 404 542 946
อายุ 62 ปี 359 556 915
อายุ 63 ปี 366 537 903
อายุ 64 ปี 355 468 823
อายุ 65 ปี 328 432 760
อายุ 66 ปี 324 481 805
อายุ 67 ปี 319 479 798
อายุ 68 ปี 304 440 744
อายุ 69 ปี 260 377 637
อายุ 70 ปี 272 387 659
อายุ 71 ปี 257 350 607
อายุ 72 ปี 240 360 600
อายุ 73 ปี 227 381 608
อายุ 74 ปี 194 312 506
อายุ 75 ปี 182 295 477
อายุ 76 ปี 168 254 422
อายุ 77 ปี 155 254 409
อายุ 78 ปี 172 255 427
อายุ 79 ปี 126 200 326
อายุ 80 ปี 118 217 335
อายุ 81 ปี 100 161 261
อายุ 82 ปี 90 136 226
อายุ 83 ปี 95 141 236
อายุ 84 ปี 61 132 193
อายุ 85 ปี 61 100 161
อายุ 86 ปี 41 84 125
อายุ 87 ปี 49 71 120
อายุ 88 ปี 38 61 99
อายุ 89 ปี 25 58 83
อายุ 90 ปี 30 37 67
อายุ 91 ปี 21 39 60
อายุ 92 ปี 16 35 51
อายุ 93 ปี 15 27 42
อายุ 94 ปี 9 22 31
อายุ 95 ปี 6 12 18
อายุ 96 ปี 7 14 21
อายุ 97 ปี 3 11 14
อายุ 98 ปี 5 13 18
อายุ 99 ปี 7 4 11
อายุ 100 ปี 5 6 11
อายุมากกว่า 100 ปี 15 15 30
รวม 32,742 38,210 70,952
สถิติประชากรแยกรายละเอียด
ข้อมูลของท้องถิ่นเทศบาลนครอุบลราชธานี ของเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564
จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย)
ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม
อายุน้อยกว่า 1 ปี 306 343 649
อายุ 1 ปี 278 264 542
อายุ 2 ปี 330 318 648
อายุ 3 ปี 359 351 710
อายุ 4 ปี 388 336 724
อายุ 5 ปี 419 374 793
อายุ 6 ปี 502 457 959
อายุ 7 ปี 506 462 968
อายุ 8 ปี 435 463 898
อายุ 9 ปี 546 540 1086
อายุ 10 ปี 488 524 1012
อายุ 11 ปี 478 469 947
อายุ 12 ปี 498 520 1018
อายุ 13 ปี 424 480 904
อายุ 14 ปี 460 449 909
อายุ 15 ปี 452 426 878
อายุ 16 ปี 474 436 910
อายุ 17 ปี 450 426 876
อายุ 18 ปี 452 411 863
อายุ 19 ปี 417 551 968
อายุ 20 ปี 412 512 924
อายุ 21 ปี 363 609 972
อายุ 22 ปี 413 544 957
อายุ 23 ปี 435 467 902
อายุ 24 ปี 524 517 1041
อายุ 25 ปี 536 484 1020
อายุ 26 ปี 485 521 1006
อายุ 27 ปี 468 459 927
อายุ 28 ปี 473 455 928
อายุ 29 ปี 473 420 893
อายุ 30 ปี 459 415 874
อายุ 31 ปี 435 435 870
อายุ 32 ปี 407 407 814
อายุ 33 ปี 401 443 844
อายุ 34 ปี 390 450 840
อายุ 35 ปี 433 485 918
อายุ 36 ปี 422 433 855
อายุ 37 ปี 448 467 915
อายุ 38 ปี 424 466 890
อายุ 39 ปี 459 502 961
อายุ 40 ปี 441 563 1004
อายุ 41 ปี 503 571 1074
อายุ 42 ปี 492 543 1035
อายุ 43 ปี 429 516 945
อายุ 44 ปี 481 524 1005
อายุ 45 ปี 458 536 994
อายุ 46 ปี 451 567 1018
อายุ 47 ปี 518 615 1133
อายุ 48 ปี 500 644 1144
อายุ 49 ปี 552 637 1189
อายุ 50 ปี 508 643 1151
อายุ 51 ปี 515 569 1084
อายุ 52 ปี 520 598 1118
อายุ 53 ปี 511 608 1119
อายุ 54 ปี 437 585 1022
อายุ 55 ปี 440 527 967
อายุ 56 ปี 470 544 1014
อายุ 57 ปี 476 580 1056
อายุ 58 ปี 403 548 951
อายุ 59 ปี 424 571 995
อายุ 60 ปี 419 553 972
อายุ 61 ปี 391 544 935
อายุ 62 ปี 370 561 931
อายุ 63 ปี 357 489 846
อายุ 64 ปี 355 428 783
อายุ 65 ปี 323 471 794
อายุ 66 ปี 318 466 784
อายุ 67 ปี 319 433 752
อายุ 68 ปี 278 388 666
อายุ 69 ปี 258 414 672
อายุ 70 ปี 277 346 623
อายุ 71 ปี 251 375 626
อายุ 72 ปี 231 376 607
อายุ 73 ปี 236 346 582
อายุ 74 ปี 186 310 496
อายุ 75 ปี 179 271 450
อายุ 76 ปี 161 258 419
อายุ 77 ปี 186 256 442
อายุ 78 ปี 140 230 370
อายุ 79 ปี 122 217 339
อายุ 80 ปี 110 180 290
อายุ 81 ปี 98 149 247
อายุ 82 ปี 106 151 257
อายุ 83 ปี 81 129 210
อายุ 84 ปี 66 126 192
อายุ 85 ปี 40 100 140
อายุ 86 ปี 57 79 136
อายุ 87 ปี 42 65 107
อายุ 88 ปี 43 67 110
อายุ 89 ปี 32 56 88
อายุ 90 ปี 30 41 71
อายุ 91 ปี 22 37 59
อายุ 92 ปี 11 35 46
อายุ 93 ปี 14 34 48
อายุ 94 ปี 6 13 19
อายุ 95 ปี 7 21 28
อายุ 96 ปี 8 11 19
อายุ 97 ปี 1 9 10
อายุ 98 ปี 9 9 18
อายุ 99 ปี 6 7 13
อายุ 100 ปี 5 8 13
อายุมากกว่า 100 ปี 15 14 29
รวม 33,217 38,653 71,870
สถิติประชากรแยกรายละเอียด
ข้อมูลของท้องถิ่นเทศบาลนครอุบลราชธานีของ เดือน กันยายน พ.ศ.2566
จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย)
         
ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม
อายุน้อยกว่า 1  ปี 294 262 556
อายุ 1 ปี 234 262 496
อายุ 2 ปี 267 244 511
อายุ 3 ปี 328 280 608
อายุ 4 ปี 340 343 683
อายุ 5 ปี 371 355 726
อายุ 6 ปี 382 359 741
อายุ 7 ปี 435 402 837
อายุ 8 ปี 497 441 938
อายุ 9 ปี 490 490 980
อายุ 10 ปี 519 520 1039
อายุ 11 ปี 517 540 1057
อายุ 12 ปี 467 468 935
อายุ 13 ปี 437 424 861
อายุ 14 ปี 404 450 854
อายุ 15 ปี 428 438 866
อายุ 16 ปี 423 413 836
อายุ 17 ปี 440 401 841
อายุ 18 ปี 438 479 917
อายุ 19 ปี 396 537 933
อายุ 20 ปี 423 527 950
อายุ 21 ปี 387 531 918
อายุ 22 ปี 367 460 827
อายุ 23 ปี 370 455 825
อายุ 24 ปี 414 399 813
อายุ 25 ปี 481 468 949
อายุ 26 ปี 521 504 1025
อายุ 27 ปี 514 458 972
อายุ 28 ปี 443 498 941
อายุ 29 ปี 414 426 840
อายุ 30 ปี 481 421 902
อายุ 31 ปี 433 428 861
อายุ 32 ปี 470 424 894
อายุ 33 ปี 381 398 779
อายุ 34 ปี 434 442 876
อายุ 35 ปี 390 440 830
อายุ 36 ปี 387 436 823
อายุ 37 ปี 411 492 903
อายุ 38 ปี 434 438 872
อายุ 39 ปี 423 474 897
อายุ 40 ปี 424 451 875
อายุ 41 ปี 449 509 958
อายุ 42 ปี 429 565 994
อายุ 43 ปี 533 576 1109
อายุ 44 ปี 448 521 969
อายุ 45 ปี 449 483 932
อายุ 46 ปี 453 547 1000
อายุ 47 ปี 442 506 948
อายุ 48 ปี 431 601 1032
อายุ 49 ปี 511 630 1141
อายุ 50 ปี 486 621 1107
อายุ 51 ปี 535 614 1149
อายุ 52 ปี 498 623 1121
อายุ 53 ปี 493 567 1060
อายุ 54 ปี 472 561 1033
อายุ 55 ปี 492 572 1064
อายุ 56 ปี 408 578 986
อายุ 57 ปี 436 508 944
อายุ 58 ปี 437 533 970
อายุ 59 ปี 440 550 990
อายุ 60 ปี 393 556 949
อายุ 61 ปี 414 565 979
อายุ 62 ปี 363 510 873
อายุ 63 ปี 377 571 948
อายุ 64 ปี 354 490 844
อายุ 65 ปี 348 455 803
อายุ 66 ปี 315 414 729
อายุ 67 ปี 312 486 798
อายุ 68 ปี 302 471 773
อายุ 69 ปี 304 423 727
อายุ 70 ปี 258 387 645
อายุ 71 ปี 258 355 613
อายุ 72 ปี 260 353 613
อายุ 73 ปี 227 355 582
อายุ 74 ปี 214 371 585
อายุ 75 ปี 178 303 481
อายุ 76 ปี 180 284 464
อายุ 77 ปี 157 242 399
อายุ 78 ปี 158 259 417
อายุ 79 ปี 144 238 382
อายุ 80 ปี 131 184 315
อายุ 81 ปี 95 203 298
อายุ 82 ปี 97 155 252
อายุ 83 ปี 84 122 206
อายุ 84 ปี 85 134 219
อายุ 85 ปี 61 116 177
อายุ 86 ปี 55 90 145
อายุ 87 ปี 38 89 127
อายุ 88 ปี 38 53 91
อายุ 89 ปี 37 56 93
อายุ 90 ปี 20 52 72
อายุ 91 ปี 29 32 61
อายุ 92 ปี 17 28 45
อายุ 93 ปี 12 28 40
อายุ 94 ปี 12 22 34
อายุ 95 ปี 5 16 21
อายุ 96 ปี 6 10 16
อายุ 97 ปี 5 10 15
อายุ 98 ปี 3 8 11
อายุ 99 ปี 5 11 16
อายุ 100 ปี 7 4 11
อายุมากกว่า 100 ปี 20 20 40
รวม 32,329 37,874 70,203
สถิติประชากรแยกรายละเอียด
ข้อมูลของท้องถิ่นเทศบาลนครอุบลราชธานีของ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565
จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย)
         
ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม
อายุน้อยกว่า 1  ปี 271 303 574
อายุ 1 ปี 265 253 518
อายุ 2 ปี 328 286 614
อายุ 3 ปี 338 344 682
อายุ 4 ปี 360 350 710
อายุ 5 ปี 395 347 742
อายุ 6 ปี 458 413 871
อายุ 7 ปี 488 449 937
อายุ 8 ปี 480 466 946
อายุ 9 ปี 501 518 1019
อายุ 10 ปี 518 547 1065
อายุ 11 ปี 490 477 967
อายุ 12 ปี 462 456 918
อายุ 13 ปี 435 464 899
อายุ 14 ปี 465 472 937
อายุ 15 ปี 433 431 864
อายุ 16 ปี 456 405 861
อายุ 17 ปี 464 417 881
อายุ 18 ปี 429 494 923
อายุ 19 ปี 429 519 948
อายุ 20 ปี 414 539 953
อายุ 21 ปี 360 538 898
อายุ 22 ปี 373 505 878
อายุ 23 ปี 406 405 811
อายุ 24 ปี 485 490 975
อายุ 25 ปี 531 530 1061
อายุ 26 ปี 515 461 976
อายุ 27 ปี 457 498 955
อายุ 28 ปี 428 449 877
อายุ 29 ปี 496 439 935
อายุ 30 ปี 435 426 861
อายุ 31 ปี 475 418 893
อายุ 32 ปี 387 410 797
อายุ 33 ปี 433 439 872
อายุ 34 ปี 403 444 847
อายุ 35 ปี 399 439 838
อายุ 36 ปี 404 493 897
อายุ 37 ปี 459 439 898
อายุ 38 ปี 415 477 892
อายุ 39 ปี 444 462 906
อายุ 40 ปี 444 518 962
อายุ 41 ปี 449 559 1008
อายุ 42 ปี 535 584 1119
อายุ 43 ปี 447 510 957
อายุ 44 ปี 461 496 957
อายุ 45 ปี 443 556 999
อายุ 46 ปี 460 514 974
อายุ 47 ปี 460 601 1061
อายุ 48 ปี 513 650 1163
อายุ 49 ปี 507 628 1135
อายุ 50 ปี 549 627 1176
อายุ 51 ปี 510 621 1131
อายุ 52 ปี 510 571 1081
อายุ 53 ปี 496 587 1083
อายุ 54 ปี 497 576 1073
อายุ 55 ปี 416 579 995
อายุ 56 ปี 458 523 981
อายุ 57 ปี 450 540 990
อายุ 58 ปี 461 550 1011
อายุ 59 ปี 404 574 978
อายุ 60 ปี 441 577 1018
อายุ 61 ปี 367 519 886
อายุ 62 ปี 391 574 965
อายุ 63 ปี 356 503 859
อายุ 64 ปี 355 466 821
อายุ 65 ปี 321 426 747
อายุ 66 ปี 325 501 826
อายุ 67 ปี 308 461 769
อายุ 68 ปี 305 425 730
อายุ 69 ปี 264 390 654
อายุ 70 ปี 260 357 617
อายุ 71 ปี 272 379 651
อายุ 72 ปี 228 355 583
อายุ 73 ปี 231 373 604
อายุ 74 ปี 178 305 483
อายุ 75 ปี 189 298 487
อายุ 76 ปี 170 243 413
อายุ 77 ปี 167 266 433
อายุ 78 ปี 155 251 406
อายุ 79 ปี 141 192 333
อายุ 80 ปี 101 216 317
อายุ 81 ปี 102 167 269
อายุ 82 ปี 95 138 233
อายุ 83 ปี 91 132 223
อายุ 84 ปี 66 121 187
อายุ 85 ปี 59 107 166
อายุ 86 ปี 43 91 134
อายุ 87 ปี 48 63 111
อายุ 88 ปี 41 65 106
อายุ 89 ปี 28 58 86
อายุ 90 ปี 30 40 70
อายุ 91 ปี 20 39 59
อายุ 92 ปี 15 35 50
อายุ 93 ปี 16 32 48
อายุ 94 ปี 8 20 28
อายุ 95 ปี 6 13 19
อายุ 96 ปี 8 14 22
อายุ 97 ปี 2 11 13
อายุ 98 ปี 5 12 17
อายุ 99 ปี 7 4 11
อายุ 100 ปี 5 8 13
อายุมากกว่า 100 ปี 15 16 31
รวม 32,889 38,339 71,228
สถิติประชากรแยกรายละเอียด
ข้อมูลของท้องถิ่นเทศบาลนครอุบลราชธานี ของเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564
จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย)
ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม
อายุน้อยกว่า 1 ปี 322 326 648
อายุ 1 ปี 291 274 565
อายุ 2 ปี 329 334 663
อายุ 3 ปี 378 352 730
อายุ 4 ปี 382 339 721
อายุ 5 ปี 432 403 835
อายุ 6 ปี 513 444 957
อายุ 7 ปี 490 480 970
อายุ 8 ปี 458 463 921
อายุ 9 ปี 541 545 1086
อายุ 10 ปี 484 523 1007
อายุ 11 ปี 499 468 967
อายุ 12 ปี 467 507 974
อายุ 13 ปี 439 477 916
อายุ 14 ปี 466 451 917
อายุ 15 ปี 455 433 888
อายุ 16 ปี 466 436 902
อายุ 17 ปี 449 417 866
อายุ 18 ปี 457 458 915
อายุ 19 ปี 423 538 961
อายุ 20 ปี 399 506 905
อายุ 21 ปี 385 630 1015
อายุ 22 ปี 404 513 917
อายุ 23 ปี 453 474 927
อายุ 24 ปี 555 531 1086
อายุ 25 ปี 509 476 985
อายุ 26 ปี 491 531 1022
อายุ 27 ปี 449 459 908
อายุ 28 ปี 484 431 915
อายุ 29 ปี 464 442 906
อายุ 30 ปี 478 412 890
อายุ 31 ปี 429 436 865
อายุ 32 ปี 405 422 827
อายุ 33 ปี 406 439 845
อายุ 34 ปี 384 441 825
อายุ 35 ปี 435 498 933
อายุ 36 ปี 437 421 858
อายุ 37 ปี 443 486 929
อายุ 38 ปี 440 468 908
อายุ 39 ปี 449 526 975
อายุ 40 ปี 447 546 993
อายุ 41 ปี 527 577 1104
อายุ 42 ปี 475 559 1034
อายุ 43 ปี 442 507 949
อายุ 44 ปี 472 512 984
อายุ 45 ปี 466 521 987
อายุ 46 ปี 469 589 1058
อายุ 47 ปี 511 612 1123
อายุ 48 ปี 516 666 1182
อายุ 49 ปี 537 636 1173
อายุ 50 ปี 526 642 1168
อายุ 51 ปี 508 566 1074
อายุ 52 ปี 507 602 1109
อายุ 53 ปี 526 610 1136
อายุ 54 ปี 426 579 1005
อายุ 55 ปี 460 518 978
อายุ 56 ปี 461 557 1018
อายุ 57 ปี 472 575 1047
อายุ 58 ปี 415 575 990
อายุ 59 ปี 441 552 993
อายุ 60 ปี 410 558 968
อายุ 61 ปี 373 564 937
อายุ 62 ปี 379 545 924
อายุ 63 ปี 369 473 842
อายุ 64 ปี 343 443 786
อายุ 65 ปี 336 486 822
อายุ 66 ปี 330 483 813
อายุ 67 ปี 315 438 753
อายุ 68 ปี 269 381 650
อายุ 69 ปี 277 401 678
อายุ 70 ปี 266 357 623
อายุ 71 ปี 248 371 619
อายุ 72 ปี 236 383 619
อายุ 73 ปี 213 315 528
อายุ 74 ปี 191 303 494
อายุ 75 ปี 175 263 438
อายุ 76 ปี 166 267 433
อายุ 77 ปี 179 269 448
อายุ 78 ปี 130 210 340
อายุ 79 ปี 123 224 347
อายุ 80 ปี 111 167 278
อายุ 81 ปี 101 147 248
อายุ 82 ปี 101 155 256
อายุ 83 ปี 71 137 208
อายุ 84 ปี 67 110 177
อายุ 85 ปี 46 94 140
อายุ 86 ปี 57 72 129
อายุ 87 ปี 42 65 107
อายุ 88 ปี 37 65 102
อายุ 89 ปี 35 42 77
อายุ 90 ปี 23 47 70
อายุ 91 ปี 18 41 59
อายุ 92 ปี 15 30 45
อายุ 93 ปี 12 27 39
อายุ 94 ปี 6 18 24
อายุ 95 ปี 9 20 29
อายุ 96 ปี 5 11 16
อายุ 97 ปี 6 13 19
อายุ 98 ปี 8 4 12
อายุ 99 ปี 7 11 18
อายุ 100 ปี 3 5 8
อายุมากกว่า 100 ปี 13 12 25
รวม 33,365 38,738 72,103