จำนวนประชากรในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ประจำปี 2566 | |||||
เดือน | ชาย | หญิง | รวมประชากร | จำนวนบ้าน | จำนวนครัวเรือน |
มกราคม | 34,592 | 40,061 | 74,653 | 32,346 | 18543 |
กุมภาพันธ์ | 34,573 | 39,916 | 74,489 | 32,356 | 18,545 |
มีนาคม | 34,535 | 39,875 | 74,410 | 32,380 | 18,544 |
เมษายน | 36,491 | 39,888 | 76,379 | 32,385 | 18,546 |
พฤษภาคม | 36,432 | 40,158 | 76,590 | 32,402 | 18,548 |
มิถุนายน | 36,383 | 40,107 | 76,490 | 32,412 | 18,554 |
กรกฎาคม | 36,393 | 40,218 | 76,611 | 32,421 | 18,553 |
สิงหาคม | 36,393 | 40,218 | 76,611 | 32,421 | 18,553 |
กันยายน | 36,310 | 40,016 | 76,326 | 32,435 | 18,558 |
ตุลาคม | 36,143 | 39,879 | 76,022 | 32,451 | 18,560 |
พฤศจิกายน | 36,116 | 39,823 | 75,939 | 32,458 | 18,560 |
ธันวาคม | 36,058 | 39,776 | 75,834 | 22,176 | 28,527 |
สถิติประชากรแยกรายละเอียด | ||||
ข้อมูลของท้องถิ่นเทศบาลนครอุบลราชธานีของ เดือน มกราคม พ.ศ.2566 | ||||
จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย) | ||||
ช่วงอายุ | ชาย | หญิง | รวม | |
อายุน้อยกว่า 1 | ปี | 271 | 242 | 513 |
อายุ 1 | ปี | 240 | 267 | 507 |
อายุ 2 | ปี | 287 | 273 | 560 |
อายุ 3 | ปี | 356 | 319 | 675 |
อายุ 4 | ปี | 344 | 343 | 687 |
อายุ 5 | ปี | 386 | 346 | 732 |
อายุ 6 | ปี | 399 | 369 | 768 |
อายุ 7 | ปี | 485 | 440 | 925 |
อายุ 8 | ปี | 493 | 460 | 953 |
อายุ 9 | ปี | 460 | 470 | 930 |
อายุ 10 | ปี | 549 | 550 | 1099 |
อายุ 11 | ปี | 506 | 515 | 1021 |
อายุ 12 | ปี | 457 | 460 | 917 |
อายุ 13 | ปี | 445 | 479 | 924 |
อายุ 14 | ปี | 411 | 463 | 874 |
อายุ 15 | ปี | 460 | 415 | 875 |
อายุ 16 | ปี | 410 | 423 | 833 |
อายุ 17 | ปี | 471 | 420 | 891 |
อายุ 18 | ปี | 441 | 422 | 863 |
อายุ 19 | ปี | 420 | 498 | 918 |
อายุ 20 | ปี | 401 | 558 | 959 |
อายุ 21 | ปี | 389 | 493 | 882 |
อายุ 22 | ปี | 359 | 586 | 945 |
อายุ 23 | ปี | 409 | 416 | 825 |
อายุ 24 | ปี | 437 | 439 | 876 |
อายุ 25 | ปี | 513 | 513 | 1026 |
อายุ 26 | ปี | 526 | 467 | 993 |
อายุ 27 | ปี | 469 | 503 | 972 |
อายุ 28 | ปี | 465 | 454 | 919 |
อายุ 29 | ปี | 441 | 441 | 882 |
อายุ 30 | ปี | 478 | 419 | 897 |
อายุ 31 | ปี | 434 | 421 | 855 |
อายุ 32 | ปี | 440 | 432 | 872 |
อายุ 33 | ปี | 393 | 400 | 793 |
อายุ 34 | ปี | 400 | 449 | 849 |
อายุ 35 | ปี | 404 | 441 | 845 |
อายุ 36 | ปี | 425 | 491 | 916 |
อายุ 37 | ปี | 419 | 444 | 863 |
อายุ 38 | ปี | 427 | 458 | 885 |
อายุ 39 | ปี | 417 | 458 | 875 |
อายุ 40 | ปี | 449 | 494 | 943 |
อายุ 41 | ปี | 434 | 559 | 993 |
อายุ 42 | ปี | 496 | 569 | 1065 |
อายุ 43 | ปี | 493 | 534 | 1027 |
อายุ 44 | ปี | 437 | 502 | 939 |
อายุ 45 | ปี | 466 | 504 | 970 |
อายุ 46 | ปี | 460 | 555 | 1015 |
อายุ 47 | ปี | 422 | 555 | 977 |
อายุ 48 | ปี | 515 | 606 | 1121 |
อายุ 49 | ปี | 478 | 649 | 1127 |
อายุ 50 | ปี | 551 | 624 | 1175 |
อายุ 51 | ปี | 502 | 629 | 1131 |
อายุ 52 | ปี | 511 | 559 | 1070 |
อายุ 53 | ปี | 517 | 597 | 1114 |
อายุ 54 | ปี | 475 | 602 | 1077 |
อายุ 55 | ปี | 432 | 579 | 1011 |
อายุ 56 | ปี | 426 | 522 | 948 |
อายุ 57 | ปี | 459 | 558 | 1017 |
อายุ 58 | ปี | 472 | 549 | 1021 |
อายุ 59 | ปี | 403 | 541 | 944 |
อายุ 60 | ปี | 410 | 566 | 976 |
อายุ 61 | ปี | 407 | 544 | 951 |
อายุ 62 | ปี | 377 | 513 | 890 |
อายุ 63 | ปี | 354 | 561 | 915 |
อายุ 64 | ปี | 352 | 488 | 840 |
อายุ 65 | ปี | 344 | 434 | 778 |
อายุ 66 | ปี | 311 | 449 | 760 |
อายุ 67 | ปี | 309 | 476 | 785 |
อายุ 68 | ปี | 304 | 436 | 740 |
อายุ 69 | ปี | 282 | 398 | 680 |
อายุ 70 | ปี | 248 | 387 | 635 |
อายุ 71 | ปี | 275 | 353 | 628 |
อายุ 72 | ปี | 240 | 365 | 605 |
อายุ 73 | ปี | 221 | 363 | 584 |
อายุ 74 | ปี | 223 | 350 | 573 |
อายุ 75 | ปี | 174 | 298 | 472 |
อายุ 76 | ปี | 169 | 271 | 440 |
อายุ 77 | ปี | 156 | 236 | 392 |
อายุ 78 | ปี | 173 | 252 | 425 |
อายุ 79 | ปี | 134 | 222 | 356 |
อายุ 80 | ปี | 124 | 206 | 330 |
อายุ 81 | ปี | 98 | 177 | 275 |
อายุ 82 | ปี | 94 | 147 | 241 |
อายุ 83 | ปี | 91 | 139 | 230 |
อายุ 84 | ปี | 75 | 120 | 195 |
อายุ 85 | ปี | 61 | 113 | 174 |
อายุ 86 | ปี | 44 | 93 | 137 |
อายุ 87 | ปี | 45 | 74 | 119 |
อายุ 88 | ปี | 36 | 62 | 98 |
อายุ 89 | ปี | 34 | 62 | 96 |
อายุ 90 | ปี | 27 | 46 | 73 |
อายุ 91 | ปี | 25 | 33 | 58 |
อายุ 92 | ปี | 20 | 25 | 45 |
อายุ 93 | ปี | 10 | 33 | 43 |
อายุ 94 | ปี | 14 | 31 | 45 |
อายุ 95 | ปี | 5 | 8 | 13 |
อายุ 96 | ปี | 5 | 14 | 19 |
อายุ 97 | ปี | 9 | 9 | 18 |
อายุ 98 | ปี | 0 | 9 | 9 |
อายุ 99 | ปี | 8 | 9 | 17 |
อายุ 100 | ปี | 4 | 5 | 9 |
อายุมากกว่า 100 ปี | 20 | 19 | 39 | |
รวม | 32,647 | 38,140 | 70,787 |
สถิติประชากรแยกรายละเอียด | ||||
ข้อมูลของท้องถิ่นเทศบาลนครอุบลราชธานี ของเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 | ||||
จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย) | ||||
ช่วงอายุ | ชาย | หญิง | รวม | |
อายุน้อยกว่า 1 ปี | 323 | 326 | 649 | |
อายุ 1 | ปี | 309 | 279 | 588 |
อายุ 2 | ปี | 338 | 344 | 682 |
อายุ 3 | ปี | 362 | 365 | 727 |
อายุ 4 | ปี | 393 | 347 | 740 |
อายุ 5 | ปี | 469 | 420 | 889 |
อายุ 6 | ปี | 510 | 462 | 972 |
อายุ 7 | ปี | 484 | 471 | 955 |
อายุ 8 | ปี | 495 | 508 | 1003 |
อายุ 9 | ปี | 502 | 542 | 1044 |
อายุ 10 | ปี | 498 | 483 | 981 |
อายุ 11 | ปี | 505 | 480 | 985 |
อายุ 12 | ปี | 461 | 501 | 962 |
อายุ 13 | ปี | 482 | 488 | 970 |
อายุ 14 | ปี | 450 | 450 | 900 |
อายุ 15 | ปี | 474 | 417 | 891 |
อายุ 16 | ปี | 473 | 431 | 904 |
อายุ 17 | ปี | 449 | 443 | 892 |
อายุ 18 | ปี | 447 | 460 | 907 |
อายุ 19 | ปี | 421 | 531 | 952 |
อายุ 20 | ปี | 391 | 539 | 930 |
อายุ 21 | ปี | 395 | 609 | 1004 |
อายุ 22 | ปี | 415 | 469 | 884 |
อายุ 23 | ปี | 492 | 505 | 997 |
อายุ 24 | ปี | 539 | 535 | 1074 |
อายุ 25 | ปี | 518 | 478 | 996 |
อายุ 26 | ปี | 475 | 503 | 978 |
อายุ 27 | ปี | 442 | 451 | 893 |
อายุ 28 | ปี | 511 | 442 | 953 |
อายุ 29 | ปี | 444 | 438 | 882 |
อายุ 30 | ปี | 480 | 421 | 901 |
อายุ 31 | ปี | 389 | 416 | 805 |
อายุ 32 | ปี | 447 | 436 | 883 |
อายุ 33 | ปี | 398 | 444 | 842 |
อายุ 34 | ปี | 404 | 453 | 857 |
อายุ 35 | ปี | 405 | 490 | 895 |
อายุ 36 | ปี | 464 | 433 | 897 |
อายุ 37 | ปี | 421 | 483 | 904 |
อายุ 38 | ปี | 457 | 468 | 925 |
อายุ 39 | ปี | 450 | 529 | 979 |
อายุ 40 | ปี | 452 | 558 | 1010 |
อายุ 41 | ปี | 550 | 594 | 1144 |
อายุ 42 | ปี | 450 | 519 | 969 |
อายุ 43 | ปี | 465 | 501 | 966 |
อายุ 44 | ปี | 454 | 549 | 1003 |
อายุ 45 | ปี | 461 | 516 | 977 |
อายุ 46 | ปี | 483 | 614 | 1097 |
อายุ 47 | ปี | 520 | 646 | 1166 |
อายุ 48 | ปี | 516 | 632 | 1148 |
อายุ 49 | ปี | 550 | 638 | 1188 |
อายุ 50 | ปี | 515 | 633 | 1148 |
อายุ 51 | ปี | 525 | 579 | 1104 |
อายุ 52 | ปี | 498 | 605 | 1103 |
อายุ 53 | ปี | 515 | 583 | 1098 |
อายุ 54 | ปี | 414 | 582 | 996 |
อายุ 55 | ปี | 474 | 528 | 1002 |
อายุ 56 | ปี | 463 | 547 | 1010 |
อายุ 57 | ปี | 472 | 566 | 1038 |
อายุ 58 | ปี | 414 | 590 | 1004 |
อายุ 59 | ปี | 454 | 590 | 1044 |
อายุ 60 | ปี | 380 | 535 | 915 |
อายุ 61 | ปี | 402 | 580 | 982 |
อายุ 62 | ปี | 368 | 513 | 881 |
อายุ 63 | ปี | 372 | 473 | 845 |
อายุ 64 | ปี | 338 | 432 | 770 |
อายุ 65 | ปี | 335 | 510 | 845 |
อายุ 66 | ปี | 322 | 458 | 780 |
อายุ 67 | ปี | 317 | 429 | 746 |
อายุ 68 | ปี | 274 | 397 | 671 |
อายุ 69 | ปี | 262 | 367 | 629 |
อายุ 70 | ปี | 278 | 385 | 663 |
อายุ 71 | ปี | 236 | 364 | 600 |
อายุ 72 | ปี | 242 | 379 | 621 |
อายุ 73 | ปี | 195 | 312 | 507 |
อายุ 74 | ปี | 200 | 306 | 506 |
อายุ 75 | ปี | 172 | 252 | 424 |
อายุ 76 | ปี | 175 | 277 | 452 |
อายุ 77 | ปี | 165 | 259 | 424 |
อายุ 78 | ปี | 144 | 196 | 340 |
อายุ 79 | ปี | 105 | 224 | 329 |
อายุ 80 | ปี | 113 | 176 | 289 |
อายุ 81 | ปี | 101 | 146 | 247 |
อายุ 82 | ปี | 98 | 144 | 242 |
อายุ 83 | ปี | 72 | 126 | 198 |
อายุ 84 | ปี | 62 | 114 | 176 |
อายุ 85 | ปี | 49 | 100 | 149 |
อายุ 86 | ปี | 51 | 67 | 118 |
อายุ 87 | ปี | 47 | 67 | 114 |
อายุ 88 | ปี | 36 | 64 | 100 |
อายุ 89 | ปี | 37 | 45 | 82 |
อายุ 90 | ปี | 23 | 48 | 71 |
อายุ 91 | ปี | 16 | 36 | 52 |
อายุ 92 | ปี | 16 | 34 | 50 |
อายุ 93 | ปี | 10 | 27 | 37 |
อายุ 94 | ปี | 7 | 16 | 23 |
อายุ 95 | ปี | 10 | 19 | 29 |
อายุ 96 | ปี | 4 | 11 | 15 |
อายุ 97 | ปี | 6 | 12 | 18 |
อายุ 98 | ปี | 8 | 5 | 13 |
อายุ 99 | ปี | 8 | 11 | 19 |
อายุ 100 | ปี | 3 | 5 | 8 |
อายุมากกว่า 100 ปี | 13 | 12 | 25 | |
รวม | 33,499 | 38,793 | 72,292 |
สถิติประชากรแยกรายละเอียด | ||||
ข้อมูลของท้องถิ่นเทศบาลนครอุบลราชธานีของ เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565 | ||||
จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย) | ||||
ช่วงอายุ | ชาย | หญิง | รวม | |
อายุน้อยกว่า 1 | ปี | 284 | 292 | 576 |
อายุ 1 | ปี | 280 | 255 | 535 |
อายุ 2 | ปี | 325 | 294 | 619 |
อายุ 3 | ปี | 338 | 345 | 683 |
อายุ 4 | ปี | 368 | 339 | 707 |
อายุ 5 | ปี | 399 | 347 | 746 |
อายุ 6 | ปี | 470 | 437 | 907 |
อายุ 7 | ปี | 488 | 456 | 944 |
อายุ 8 | ปี | 472 | 453 | 925 |
อายุ 9 | ปี | 520 | 519 | 1039 |
อายุ 10 | ปี | 520 | 556 | 1076 |
อายุ 11 | ปี | 471 | 479 | 950 |
อายุ 12 | ปี | 465 | 453 | 918 |
อายุ 13 | ปี | 433 | 464 | 897 |
อายุ 14 | ปี | 464 | 477 | 941 |
อายุ 15 | ปี | 429 | 413 | 842 |
อายุ 16 | ปี | 471 | 416 | 887 |
อายุ 17 | ปี | 469 | 418 | 887 |
อายุ 18 | ปี | 428 | 407 | 835 |
อายุ 19 | ปี | 407 | 485 | 892 |
อายุ 20 | ปี | 418 | 520 | 938 |
อายุ 21 | ปี | 355 | 557 | 912 |
อายุ 22 | ปี | 378 | 487 | 865 |
อายุ 23 | ปี | 412 | 406 | 818 |
อายุ 24 | ปี | 496 | 496 | 992 |
อายุ 25 | ปี | 541 | 525 | 1066 |
อายุ 26 | ปี | 493 | 461 | 954 |
อายุ 27 | ปี | 471 | 499 | 970 |
อายุ 28 | ปี | 430 | 452 | 882 |
อายุ 29 | ปี | 491 | 435 | 926 |
อายุ 30 | ปี | 437 | 424 | 861 |
อายุ 31 | ปี | 463 | 422 | 885 |
อายุ 32 | ปี | 392 | 405 | 797 |
อายุ 33 | ปี | 434 | 437 | 871 |
อายุ 34 | ปี | 404 | 449 | 853 |
อายุ 35 | ปี | 409 | 444 | 853 |
อายุ 36 | ปี | 412 | 482 | 894 |
อายุ 37 | ปี | 458 | 455 | 913 |
อายุ 38 | ปี | 401 | 459 | 860 |
อายุ 39 | ปี | 451 | 473 | 924 |
อายุ 40 | ปี | 449 | 539 | 988 |
อายุ 41 | ปี | 458 | 554 | 1012 |
อายุ 42 | ปี | 537 | 587 | 1124 |
อายุ 43 | ปี | 437 | 495 | 932 |
อายุ 44 | ปี | 447 | 494 | 941 |
อายุ 45 | ปี | 457 | 566 | 1023 |
อายุ 46 | ปี | 458 | 519 | 977 |
อายุ 47 | ปี | 475 | 592 | 1067 |
อายุ 48 | ปี | 494 | 661 | 1155 |
อายุ 49 | ปี | 516 | 622 | 1138 |
อายุ 50 | ปี | 555 | 645 | 1200 |
อายุ 51 | ปี | 497 | 619 | 1116 |
อายุ 52 | ปี | 510 | 570 | 1080 |
อายุ 53 | ปี | 499 | 578 | 1077 |
อายุ 54 | ปี | 499 | 587 | 1086 |
อายุ 55 | ปี | 411 | 565 | 976 |
อายุ 56 | ปี | 455 | 521 | 976 |
อายุ 57 | ปี | 465 | 548 | 1013 |
อายุ 58 | ปี | 445 | 544 | 989 |
อายุ 59 | ปี | 421 | 567 | 988 |
อายุ 60 | ปี | 430 | 581 | 1011 |
อายุ 61 | ปี | 370 | 525 | 895 |
อายุ 62 | ปี | 388 | 572 | 960 |
อายุ 63 | ปี | 354 | 512 | 866 |
อายุ 64 | ปี | 367 | 454 | 821 |
อายุ 65 | ปี | 308 | 431 | 739 |
อายุ 66 | ปี | 323 | 504 | 827 |
อายุ 67 | ปี | 314 | 450 | 764 |
อายุ 68 | ปี | 303 | 412 | 715 |
อายุ 69 | ปี | 262 | 400 | 662 |
อายุ 70 | ปี | 249 | 356 | 605 |
อายุ 71 | ปี | 277 | 381 | 658 |
อายุ 72 | ปี | 233 | 344 | 577 |
อายุ 73 | ปี | 232 | 386 | 618 |
อายุ 74 | ปี | 175 | 299 | 474 |
อายุ 75 | ปี | 189 | 293 | 482 |
อายุ 76 | ปี | 171 | 237 | 408 |
อายุ 77 | ปี | 169 | 268 | 437 |
อายุ 78 | ปี | 147 | 242 | 389 |
อายุ 79 | ปี | 141 | 199 | 340 |
อายุ 80 | ปี | 103 | 212 | 315 |
อายุ 81 | ปี | 102 | 170 | 272 |
อายุ 82 | ปี | 96 | 132 | 228 |
อายุ 83 | ปี | 84 | 136 | 220 |
อายุ 84 | ปี | 68 | 116 | 184 |
อายุ 85 | ปี | 56 | 112 | 168 |
อายุ 86 | ปี | 44 | 85 | 129 |
อายุ 87 | ปี | 51 | 64 | 115 |
อายุ 88 | ปี | 38 | 64 | 102 |
อายุ 89 | ปี | 29 | 60 | 89 |
อายุ 90 | ปี | 31 | 39 | 70 |
อายุ 91 | ปี | 19 | 38 | 57 |
อายุ 92 | ปี | 14 | 36 | 50 |
อายุ 93 | ปี | 16 | 33 | 49 |
อายุ 94 | ปี | 9 | 17 | 26 |
อายุ 95 | ปี | 5 | 14 | 19 |
อายุ 96 | ปี | 9 | 13 | 22 |
อายุ 97 | ปี | 1 | 11 | 12 |
อายุ 98 | ปี | 7 | 12 | 19 |
อายุ 99 | ปี | 6 | 4 | 10 |
อายุ 100 | ปี | 5 | 8 | 13 |
อายุมากกว่า 100 ปี | 15 | 16 | 31 | |
รวม | 32,942 | 38,204 | 71,146 |
สถิติประชากรแยกรายละเอียด | ||||
ข้อมูลของท้องถิ่นเทศบาลนครอุบลราชธานี ของเดือน กันยายน พ.ศ.2564 | ||||
จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย) | ||||
ช่วงอายุ | ชาย | หญิง | รวม | |
อายุน้อยกว่า 1 ปี | 322 | 313 | 635 | |
อายุ 1 | ปี | 297 | 274 | 571 |
อายุ 2 | ปี | 332 | 342 | 674 |
อายุ 3 | ปี | 380 | 346 | 726 |
อายุ 4 | ปี | 393 | 364 | 757 |
อายุ 5 | ปี | 432 | 390 | 822 |
อายุ 6 | ปี | 521 | 453 | 974 |
อายุ 7 | ปี | 494 | 489 | 983 |
อายุ 8 | ปี | 471 | 480 | 951 |
อายุ 9 | ปี | 519 | 538 | 1057 |
อายุ 10 | ปี | 484 | 511 | 995 |
อายุ 11 | ปี | 507 | 471 | 978 |
อายุ 12 | ปี | 468 | 502 | 970 |
อายุ 13 | ปี | 456 | 473 | 929 |
อายุ 14 | ปี | 460 | 457 | 917 |
อายุ 15 | ปี | 469 | 423 | 892 |
อายุ 16 | ปี | 467 | 430 | 897 |
อายุ 17 | ปี | 445 | 434 | 879 |
อายุ 18 | ปี | 460 | 467 | 927 |
อายุ 19 | ปี | 409 | 544 | 953 |
อายุ 20 | ปี | 413 | 524 | 937 |
อายุ 21 | ปี | 380 | 618 | 998 |
อายุ 22 | ปี | 416 | 488 | 904 |
อายุ 23 | ปี | 468 | 496 | 964 |
อายุ 24 | ปี | 544 | 529 | 1073 |
อายุ 25 | ปี | 518 | 480 | 998 |
อายุ 26 | ปี | 485 | 518 | 1003 |
อายุ 27 | ปี | 431 | 454 | 885 |
อายุ 28 | ปี | 500 | 446 | 946 |
อายุ 29 | ปี | 458 | 440 | 898 |
อายุ 30 | ปี | 494 | 417 | 911 |
อายุ 31 | ปี | 396 | 425 | 821 |
อายุ 32 | ปี | 426 | 436 | 862 |
อายุ 33 | ปี | 400 | 425 | 825 |
อายุ 34 | ปี | 391 | 445 | 836 |
อายุ 35 | ปี | 423 | 501 | 924 |
อายุ 36 | ปี | 443 | 422 | 865 |
อายุ 37 | ปี | 440 | 488 | 928 |
อายุ 38 | ปี | 435 | 477 | 912 |
อายุ 39 | ปี | 463 | 515 | 978 |
อายุ 40 | ปี | 448 | 552 | 1000 |
อายุ 41 | ปี | 538 | 585 | 1123 |
อายุ 42 | ปี | 451 | 548 | 999 |
อายุ 43 | ปี | 453 | 506 | 959 |
อายุ 44 | ปี | 477 | 529 | 1006 |
อายุ 45 | ปี | 463 | 508 | 971 |
อายุ 46 | ปี | 476 | 599 | 1075 |
อายุ 47 | ปี | 517 | 616 | 1133 |
อายุ 48 | ปี | 512 | 661 | 1173 |
อายุ 49 | ปี | 543 | 633 | 1176 |
อายุ 50 | ปี | 520 | 641 | 1161 |
อายุ 51 | ปี | 505 | 574 | 1079 |
อายุ 52 | ปี | 506 | 596 | 1102 |
อายุ 53 | ปี | 522 | 602 | 1124 |
อายุ 54 | ปี | 425 | 573 | 998 |
อายุ 55 | ปี | 478 | 524 | 1002 |
อายุ 56 | ปี | 445 | 556 | 1001 |
อายุ 57 | ปี | 469 | 571 | 1040 |
อายุ 58 | ปี | 416 | 587 | 1003 |
อายุ 59 | ปี | 436 | 576 | 1012 |
อายุ 60 | ปี | 410 | 543 | 953 |
อายุ 61 | ปี | 380 | 577 | 957 |
อายุ 62 | ปี | 380 | 520 | 900 |
อายุ 63 | ปี | 373 | 482 | 855 |
อายุ 64 | ปี | 338 | 427 | 765 |
อายุ 65 | ปี | 331 | 497 | 828 |
อายุ 66 | ปี | 328 | 474 | 802 |
อายุ 67 | ปี | 321 | 434 | 755 |
อายุ 68 | ปี | 266 | 398 | 664 |
อายุ 69 | ปี | 275 | 388 | 663 |
อายุ 70 | ปี | 268 | 360 | 628 |
อายุ 71 | ปี | 244 | 367 | 611 |
อายุ 72 | ปี | 237 | 382 | 619 |
อายุ 73 | ปี | 204 | 313 | 517 |
อายุ 74 | ปี | 200 | 300 | 500 |
อายุ 75 | ปี | 169 | 266 | 435 |
อายุ 76 | ปี | 177 | 272 | 449 |
อายุ 77 | ปี | 166 | 272 | 438 |
อายุ 78 | ปี | 138 | 198 | 336 |
อายุ 79 | ปี | 117 | 225 | 342 |
อายุ 80 | ปี | 111 | 171 | 282 |
อายุ 81 | ปี | 105 | 143 | 248 |
อายุ 82 | ปี | 96 | 153 | 249 |
อายุ 83 | ปี | 76 | 134 | 210 |
อายุ 84 | ปี | 64 | 110 | 174 |
อายุ 85 | ปี | 50 | 100 | 150 |
อายุ 86 | ปี | 52 | 68 | 120 |
อายุ 87 | ปี | 43 | 68 | 111 |
อายุ 88 | ปี | 36 | 61 | 97 |
อายุ 89 | ปี | 35 | 42 | 77 |
อายุ 90 | ปี | 25 | 49 | 74 |
อายุ 91 | ปี | 17 | 40 | 57 |
อายุ 92 | ปี | 16 | 31 | 47 |
อายุ 93 | ปี | 12 | 27 | 39 |
อายุ 94 | ปี | 6 | 17 | 23 |
อายุ 95 | ปี | 9 | 19 | 28 |
อายุ 96 | ปี | 5 | 12 | 17 |
อายุ 97 | ปี | 6 | 12 | 18 |
อายุ 98 | ปี | 8 | 5 | 13 |
อายุ 99 | ปี | 7 | 10 | 17 |
อายุ 100 | ปี | 3 | 5 | 8 |
อายุมากกว่า 100 ปี | 13 | 13 | 26 | |
รวม | 33,427 | 38,767 | 72,194 |
ลิขสิทธิ์© 2021 เทศบาลนครอุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์