- Details
- Category: สถิติข้อมูล
- Hits: 2363
จำนวนประชากรในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ประจำปี 2557 | ||||
เดือน | ชาย | หญิง | รวมประชากร | |
มกราคม | 38,202 | 43,435 | 81,637 | |
กุมภาพันธ์ | 38,208 | 43,437 | 81,645 | |
มีนาคม | 38,235 | 43,445 | 81,680 | |
เมษายน | 38,167 | 43,304 | 81,471 | |
พฤษภาคม | 38,138 | 43,287 | 81,425 | |
มิถุนายน | 38,102 | 43,257 | 81,359 | |
กรกฎาคม | 38,066 | 43,194 | 81,260 | |
สิงหาคม | 38,036 | 43,285 | 81,321 | |
กันยายน | 38,003 | 43,236 | 81,239 | |
ตุลาคม | 37,914 | 43,127 | 81,041 | |
พฤศจิกายน | 37,893 | 43,093 | 80,986 | |
ธันวาคม | 37,895 | 43,075 | 80,970 |
- Details
- Category: สถิติข้อมูล
- Hits: 8620
สถิติประชากร (แยกรายละเอียดช่วงอายุ)
- ประจำปี 2550
- ประจำปี 2551
- ประจำปี 2552
- ประจำปี 2553
- ประจำปี 2554
- ประจำปี 2555
- ประจำปี 2556
- ประจำปี 2557
- ประจำปี 2558
- ประจำปี 2559
- ประจำปี 2560
- ประจำปี 2561
- ประจำปี 2562
- ประจำปี 2563
จำนวนประชากร (ชาย/หญิง)
- Details
- Category: สถิติข้อมูล
- Hits: 1806
สถิติประชากรแยกรายละเอียด | ||||
ข้อมูลของท้องถิ่นเทศบาลนครอุบลราชธานี ของเดือนธันวาคม พ.ศ.2559 | ||||
จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย) | ||||
ช่วงอายุ | ชาย | หญิง | รวม | |
อายุน้อยกว่า 1 ปี | 411 | 373 | 784 | |
อายุ 1 | ปี | 371 | 341 | 712 |
อายุ 2 | ปี | 434 | 394 | 828 |
อายุ 3 | ปี | 415 | 435 | 850 |
อายุ 4 | ปี | 540 | 528 | 1,068 |
อายุ 5 | ปี | 490 | 506 | 996 |
อายุ 6 | ปี | 452 | 437 | 889 |
อายุ 7 | ปี | 511 | 519 | 1,030 |
อายุ 8 | ปี | 468 | 505 | 973 |
อายุ 9 | ปี | 526 | 518 | 1,044 |
อายุ 10 | ปี | 558 | 517 | 1,075 |
อายุ 11 | ปี | 611 | 544 | 1,155 |
อายุ 12 | ปี | 600 | 550 | 1,150 |
อายุ 13 | ปี | 535 | 496 | 1,031 |
อายุ 14 | ปี | 526 | 513 | 1,039 |
อายุ 15 | ปี | 526 | 487 | 1,013 |
อายุ 16 | ปี | 485 | 571 | 1,056 |
อายุ 17 | ปี | 547 | 513 | 1,060 |
อายุ 18 | ปี | 528 | 545 | 1,073 |
อายุ 19 | ปี | 611 | 648 | 1,259 |
อายุ 20 | ปี | 593 | 642 | 1,235 |
อายุ 21 | ปี | 503 | 652 | 1,155 |
อายุ 22 | ปี | 504 | 614 | 1,118 |
อายุ 23 | ปี | 509 | 520 | 1,029 |
อายุ 24 | ปี | 532 | 492 | 1,024 |
อายุ 25 | ปี | 519 | 478 | 997 |
อายุ 26 | ปี | 477 | 505 | 982 |
อายุ 27 | ปี | 463 | 463 | 926 |
อายุ 28 | ปี | 447 | 485 | 932 |
อายุ 29 | ปี | 419 | 491 | 910 |
อายุ 30 | ปี | 481 | 540 | 1,021 |
อายุ 31 | ปี | 484 | 470 | 954 |
อายุ 32 | ปี | 485 | 502 | 987 |
อายุ 33 | ปี | 461 | 484 | 945 |
อายุ 34 | ปี | 488 | 512 | 1,000 |
อายุ 35 | ปี | 478 | 578 | 1,056 |
อายุ 36 | ปี | 537 | 622 | 1,159 |
อายุ 37 | ปี | 529 | 561 | 1,090 |
อายุ 38 | ปี | 458 | 555 | 1,013 |
อายุ 39 | ปี | 510 | 568 | 1,078 |
อายุ 40 | ปี | 492 | 574 | 1,066 |
อายุ 41 | ปี | 512 | 644 | 1,156 |
อายุ 42 | ปี | 561 | 692 | 1,253 |
อายุ 43 | ปี | 561 | 704 | 1,265 |
อายุ 44 | ปี | 587 | 710 | 1,297 |
อายุ 45 | ปี | 560 | 700 | 1,260 |
อายุ 46 | ปี | 598 | 644 | 1,242 |
อายุ 47 | ปี | 574 | 683 | 1,257 |
อายุ 48 | ปี | 564 | 671 | 1,235 |
อายุ 49 | ปี | 513 | 638 | 1,151 |
อายุ 50 | ปี | 514 | 577 | 1,091 |
อายุ 51 | ปี | 519 | 598 | 1,117 |
อายุ 52 | ปี | 537 | 651 | 1,188 |
อายุ 53 | ปี | 477 | 607 | 1,084 |
อายุ 54 | ปี | 475 | 644 | 1,119 |
อายุ 55 | ปี | 480 | 608 | 1,088 |
อายุ 56 | ปี | 455 | 613 | 1,068 |
อายุ 57 | ปี | 435 | 602 | 1,037 |
อายุ 58 | ปี | 428 | 540 | 968 |
อายุ 59 | ปี | 422 | 479 | 901 |
อายุ 60 | ปี | 384 | 510 | 894 |
อายุ 61 | ปี | 368 | 503 | 871 |
อายุ 62 | ปี | 378 | 478 | 856 |
อายุ 63 | ปี | 325 | 422 | 747 |
อายุ 64 | ปี | 292 | 450 | 742 |
อายุ 65 | ปี | 322 | 391 | 713 |
อายุ 66 | ปี | 278 | 429 | 707 |
อายุ 67 | ปี | 280 | 431 | 711 |
อายุ 68 | ปี | 282 | 401 | 683 |
อายุ 69 | ปี | 231 | 354 | 585 |
อายุ 70 | ปี | 211 | 317 | 528 |
อายุ 71 | ปี | 220 | 296 | 516 |
อายุ 72 | ปี | 235 | 289 | 524 |
อายุ 73 | ปี | 175 | 263 | 438 |
อายุ 74 | ปี | 172 | 251 | 423 |
อายุ 75 | ปี | 143 | 217 | 360 |
อายุ 76 | ปี | 132 | 187 | 319 |
อายุ 77 | ปี | 151 | 190 | 341 |
อายุ 78 | ปี | 114 | 171 | 285 |
อายุ 79 | ปี | 99 | 163 | 262 |
อายุ 80 | ปี | 75 | 135 | 210 |
อายุ 81 | ปี | 82 | 113 | 195 |
อายุ 82 | ปี | 66 | 99 | 165 |
อายุ 83 | ปี | 71 | 92 | 163 |
อายุ 84 | ปี | 61 | 89 | 150 |
อายุ 85 | ปี | 60 | 75 | 135 |
อายุ 86 | ปี | 43 | 71 | 114 |
อายุ 87 | ปี | 36 | 64 | 100 |
อายุ 88 | ปี | 30 | 72 | 102 |
อายุ 89 | ปี | 16 | 42 | 58 |
อายุ 90 | ปี | 16 | 31 | 47 |
อายุ 91 | ปี | 16 | 21 | 37 |
อายุ 92 | ปี | 13 | 28 | 41 |
อายุ 93 | ปี | 10 | 18 | 28 |
อายุ 94 | ปี | 10 | 20 | 30 |
อายุ 95 | ปี | 6 | 14 | 20 |
อายุ 96 | ปี | 8 | 9 | 17 |
อายุ 97 | ปี | 2 | 3 | 5 |
อายุ 98 | ปี | 3 | 7 | 10 |
อายุ 99 | ปี | 1 | 5 | 6 |
อายุ 100 | ปี | 1 | 3 | 4 |
อายุมากกว่า 100 ปี | 2 | 2 | 4 | |
รวม | 35,706 | 40,979 | 76,685 |
- Details
- Category: สถิติข้อมูล
- Hits: 3077
สถิติประชากรแยกรายละเอียด | ||||
ข้อมูลของท้องถิ่นเทศบาลนครอุบลราชธานี ของเดือนธันวาคม พ.ศ.2560 | ||||
จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย) | ||||
ช่วงอายุ | ชาย | หญิง | รวม | |
อายุน้อยกว่า 1 ปี | 381 | 359 | 740 | |
อายุ 1 | ปี | 344 | 307 | 651 |
อายุ 2 | ปี | 408 | 352 | 760 |
อายุ 3 | ปี | 447 | 443 | 890 |
อายุ 4 | ปี | 482 | 475 | 957 |
อายุ 5 | ปี | 514 | 533 | 1,047 |
อายุ 6 | ปี | 493 | 480 | 973 |
อายุ 7 | ปี | 478 | 442 | 920 |
อายุ 8 | ปี | 486 | 517 | 1,003 |
อายุ 9 | ปี | 491 | 501 | 992 |
อายุ 10 | ปี | 537 | 553 | 1,090 |
อายุ 11 | ปี | 571 | 516 | 1,087 |
อายุ 12 | ปี | 592 | 519 | 1,111 |
อายุ 13 | ปี | 518 | 517 | 1,035 |
อายุ 14 | ปี | 521 | 471 | 992 |
อายุ 15 | ปี | 483 | 490 | 973 |
อายุ 16 | ปี | 494 | 480 | 974 |
อายุ 17 | ปี | 484 | 551 | 1,035 |
อายุ 18 | ปี | 518 | 537 | 1,055 |
อายุ 19 | ปี | 564 | 618 | 1,182 |
อายุ 20 | ปี | 599 | 669 | 1,268 |
อายุ 21 | ปี | 525 | 612 | 1,137 |
อายุ 22 | ปี | 510 | 602 | 1,112 |
อายุ 23 | ปี | 458 | 516 | 974 |
อายุ 24 | ปี | 544 | 504 | 1,048 |
อายุ 25 | ปี | 498 | 488 | 986 |
อายุ 26 | ปี | 535 | 476 | 1,011 |
อายุ 27 | ปี | 436 | 485 | 921 |
อายุ 28 | ปี | 463 | 474 | 937 |
อายุ 29 | ปี | 439 | 457 | 896 |
อายุ 30 | ปี | 412 | 484 | 896 |
อายุ 31 | ปี | 471 | 525 | 996 |
อายุ 32 | ปี | 480 | 458 | 938 |
อายุ 33 | ปี | 480 | 497 | 977 |
อายุ 34 | ปี | 450 | 488 | 938 |
อายุ 35 | ปี | 477 | 527 | 1,004 |
อายุ 36 | ปี | 469 | 556 | 1,025 |
อายุ 37 | ปี | 565 | 618 | 1,183 |
อายุ 38 | ปี | 476 | 563 | 1,039 |
อายุ 39 | ปี | 458 | 537 | 995 |
อายุ 40 | ปี | 502 | 584 | 1,086 |
อายุ 41 | ปี | 505 | 534 | 1,039 |
อายุ 42 | ปี | 519 | 672 | 1,191 |
อายุ 43 | ปี | 547 | 683 | 1,230 |
อายุ 44 | ปี | 562 | 711 | 1,273 |
อายุ 45 | ปี | 592 | 692 | 1,284 |
อายุ 46 | ปี | 556 | 687 | 1,243 |
อายุ 47 | ปี | 567 | 637 | 1,204 |
อายุ 48 | ปี | 550 | 659 | 1,209 |
อายุ 49 | ปี | 563 | 638 | 1,201 |
อายุ 50 | ปี | 476 | 622 | 1,098 |
อายุ 51 | ปี | 544 | 570 | 1,114 |
อายุ 52 | ปี | 487 | 599 | 1,086 |
อายุ 53 | ปี | 509 | 630 | 1,139 |
อายุ 54 | ปี | 470 | 621 | 1,091 |
อายุ 55 | ปี | 484 | 630 | 1,114 |
อายุ 56 | ปี | 459 | 597 | 1,056 |
อายุ 57 | ปี | 447 | 622 | 1,069 |
อายุ 58 | ปี | 432 | 556 | 988 |
อายุ 59 | ปี | 420 | 523 | 943 |
อายุ 60 | ปี | 385 | 467 | 852 |
อายุ 61 | ปี | 375 | 527 | 902 |
อายุ 62 | ปี | 374 | 503 | 877 |
อายุ 63 | ปี | 364 | 478 | 842 |
อายุ 64 | ปี | 308 | 425 | 733 |
อายุ 65 | ปี | 299 | 421 | 720 |
อายุ 66 | ปี | 301 | 408 | 709 |
อายุ 67 | ปี | 276 | 413 | 689 |
อายุ 68 | ปี | 275 | 417 | 692 |
อายุ 69 | ปี | 241 | 351 | 592 |
อายุ 70 | ปี | 238 | 342 | 580 |
อายุ 71 | ปี | 201 | 301 | 502 |
อายุ 72 | ปี | 222 | 295 | 517 |
อายุ 73 | ปี | 200 | 303 | 503 |
อายุ 74 | ปี | 173 | 225 | 398 |
อายุ 75 | ปี | 160 | 260 | 420 |
อายุ 76 | ปี | 133 | 201 | 334 |
อายุ 77 | ปี | 134 | 172 | 306 |
อายุ 78 | ปี | 132 | 175 | 307 |
อายุ 79 | ปี | 99 | 167 | 266 |
อายุ 80 | ปี | 99 | 145 | 244 |
อายุ 81 | ปี | 78 | 127 | 205 |
อายุ 82 | ปี | 68 | 96 | 164 |
อายุ 83 | ปี | 67 | 97 | 164 |
อายุ 84 | ปี | 57 | 81 | 138 |
อายุ 85 | ปี | 55 | 80 | 135 |
อายุ 86 | ปี | 54 | 72 | 126 |
อายุ 87 | ปี | 34 | 66 | 100 |
อายุ 88 | ปี | 29 | 62 | 91 |
อายุ 89 | ปี | 25 | 55 | 80 |
อายุ 90 | ปี | 15 | 25 | 40 |
อายุ 91 | ปี | 19 | 31 | 50 |
อายุ 92 | ปี | 14 | 22 | 36 |
อายุ 93 | ปี | 11 | 22 | 33 |
อายุ 94 | ปี | 8 | 15 | 23 |
อายุ 95 | ปี | 7 | 17 | 24 |
อายุ 96 | ปี | 6 | 10 | 16 |
อายุ 97 | ปี | 7 | 5 | 12 |
อายุ 98 | ปี | 1 | 6 | 7 |
อายุ 99 | ปี | 3 | 6 | 9 |
อายุ 100 | ปี | 1 | 3 | 4 |
อายุมากกว่า 100 ปี | 2 | 4 | 6 | |
รวม | 35,292 | 40,562 | 75,854 |
- Details
- Category: สถิติข้อมูล
- Hits: 1649
สถิติประชากรแยกรายละเอียด | ||||
ข้อมูลของท้องถิ่นเทศบาลนครอุบลราชธานี ของเดือนธันวาคม พ.ศ.2558 | ||||
จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย) | ||||
ช่วงอายุ | ชาย | หญิง | รวม | |
อายุน้อยกว่า 1 ปี | 460 | 423 | 883 | |
อายุ 1 | ปี | 418 | 385 | 803 |
อายุ 2 | ปี | 389 | 408 | 797 |
อายุ 3 | ปี | 513 | 493 | 1,006 |
อายุ 4 | ปี | 493 | 490 | 983 |
อายุ 5 | ปี | 458 | 432 | 890 |
อายุ 6 | ปี | 508 | 519 | 1,027 |
อายุ 7 | ปี | 473 | 502 | 975 |
อายุ 8 | ปี | 532 | 513 | 1,045 |
อายุ 9 | ปี | 553 | 517 | 1,070 |
อายุ 10 | ปี | 608 | 546 | 1,154 |
อายุ 11 | ปี | 626 | 573 | 1,199 |
อายุ 12 | ปี | 572 | 520 | 1,092 |
อายุ 13 | ปี | 545 | 531 | 1,076 |
อายุ 14 | ปี | 564 | 508 | 1,072 |
อายุ 15 | ปี | 513 | 597 | 1,110 |
อายุ 16 | ปี | 563 | 527 | 1,090 |
อายุ 17 | ปี | 561 | 556 | 1,117 |
อายุ 18 | ปี | 640 | 618 | 1,258 |
อายุ 19 | ปี | 595 | 635 | 1,230 |
อายุ 20 | ปี | 564 | 665 | 1,229 |
อายุ 21 | ปี | 507 | 643 | 1,150 |
อายุ 22 | ปี | 516 | 595 | 1,111 |
อายุ 23 | ปี | 542 | 520 | 1,062 |
อายุ 24 | ปี | 522 | 499 | 1,021 |
อายุ 25 | ปี | 490 | 519 | 1,009 |
อายุ 26 | ปี | 470 | 477 | 947 |
อายุ 27 | ปี | 457 | 489 | 946 |
อายุ 28 | ปี | 440 | 499 | 939 |
อายุ 29 | ปี | 492 | 547 | 1,039 |
อายุ 30 | ปี | 494 | 471 | 965 |
อายุ 31 | ปี | 490 | 518 | 1,008 |
อายุ 32 | ปี | 482 | 494 | 976 |
อายุ 33 | ปี | 491 | 524 | 1,015 |
อายุ 34 | ปี | 482 | 586 | 1,068 |
อายุ 35 | ปี | 553 | 633 | 1,186 |
อายุ 36 | ปี | 539 | 558 | 1,097 |
อายุ 37 | ปี | 476 | 561 | 1,037 |
อายุ 38 | ปี | 511 | 570 | 1,081 |
อายุ 39 | ปี | 496 | 587 | 1,083 |
อายุ 40 | ปี | 518 | 652 | 1,170 |
อายุ 41 | ปี | 564 | 702 | 1,266 |
อายุ 42 | ปี | 569 | 710 | 1,279 |
อายุ 43 | ปี | 595 | 720 | 1,315 |
อายุ 44 | ปี | 571 | 714 | 1,285 |
อายุ 45 | ปี | 610 | 665 | 1,275 |
อายุ 46 | ปี | 584 | 705 | 1,289 |
อายุ 47 | ปี | 566 | 686 | 1,252 |
อายุ 48 | ปี | 517 | 654 | 1,171 |
อายุ 49 | ปี | 511 | 588 | 1,099 |
อายุ 50 | ปี | 531 | 622 | 1,153 |
อายุ 51 | ปี | 553 | 659 | 1,212 |
อายุ 52 | ปี | 478 | 611 | 1,089 |
อายุ 53 | ปี | 487 | 641 | 1,128 |
อายุ 54 | ปี | 497 | 615 | 1,112 |
อายุ 55 | ปี | 457 | 630 | 1,087 |
อายุ 56 | ปี | 448 | 613 | 1,061 |
อายุ 57 | ปี | 441 | 544 | 985 |
อายุ 58 | ปี | 438 | 489 | 927 |
อายุ 59 | ปี | 391 | 528 | 919 |
อายุ 60 | ปี | 382 | 505 | 887 |
อายุ 61 | ปี | 389 | 486 | 875 |
อายุ 62 | ปี | 332 | 429 | 761 |
อายุ 63 | ปี | 308 | 452 | 760 |
อายุ 64 | ปี | 332 | 399 | 731 |
อายุ 65 | ปี | 279 | 435 | 714 |
อายุ 66 | ปี | 288 | 435 | 723 |
อายุ 67 | ปี | 298 | 407 | 705 |
อายุ 68 | ปี | 240 | 362 | 602 |
อายุ 69 | ปี | 220 | 325 | 545 |
อายุ 70 | ปี | 226 | 301 | 527 |
อายุ 71 | ปี | 242 | 291 | 533 |
อายุ 72 | ปี | 184 | 270 | 454 |
อายุ 73 | ปี | 181 | 256 | 437 |
อายุ 74 | ปี | 153 | 232 | 385 |
อายุ 75 | ปี | 141 | 192 | 333 |
อายุ 76 | ปี | 158 | 193 | 351 |
อายุ 77 | ปี | 118 | 176 | 294 |
อายุ 78 | ปี | 100 | 168 | 268 |
อายุ 79 | ปี | 77 | 140 | 217 |
อายุ 80 | ปี | 92 | 114 | 206 |
อายุ 81 | ปี | 71 | 109 | 180 |
อายุ 82 | ปี | 76 | 100 | 176 |
อายุ 83 | ปี | 67 | 97 | 164 |
อายุ 84 | ปี | 66 | 78 | 144 |
อายุ 85 | ปี | 47 | 77 | 124 |
อายุ 86 | ปี | 39 | 68 | 107 |
อายุ 87 | ปี | 31 | 73 | 104 |
อายุ 88 | ปี | 20 | 44 | 64 |
อายุ 89 | ปี | 17 | 38 | 55 |
อายุ 90 | ปี | 16 | 25 | 41 |
อายุ 91 | ปี | 15 | 30 | 45 |
อายุ 92 | ปี | 12 | 23 | 35 |
อายุ 93 | ปี | 11 | 22 | 33 |
อายุ 94 | ปี | 9 | 16 | 25 |
อายุ 95 | ปี | 9 | 11 | 20 |
อายุ 96 | ปี | 2 | 4 | 6 |
อายุ 97 | ปี | 3 | 7 | 10 |
อายุ 98 | ปี | 2 | 5 | 7 |
อายุ 99 | ปี | 1 | 3 | 4 |
อายุ 100 | ปี | 3 | - | 3 |
อายุมากกว่า 100 ปี | 10 | 7 | 17 | |
รวม | 36,191 | 41,401 | 77,592 |
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
3193457
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
4038
6135
16542
3165665
58144
73274
3193457
Your IP: 3.145.34.42
2025-01-22 20:10